|
Etat de: 09:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 30:54 | ||||
2 | 14 | 37:26 | |||
3 | 13 | 59:02 | |||
4 | 13 | 1:36:33 | |||
abs | |||||
Etat de: 09:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 82 | 1:11:22 | |||
2 | 96 | 1:16:23 | |||
3 | 80 | 1:16:24 | |||
4 | 11 | 1:19:08 | |||
5 | 11 | 1:21:19 | |||
6 | 10 | 1:48:13 | |||
79 | pm | ||||
79 | pm | ||||
83 | Abandon | ||||
57 | abs | ||||
54 | abs | ||||
Etat de: 09:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 08 | 37:14 | |||
2 | 09 | 42:53 | |||
3 | 09 | 47:10 | |||
4 | 10 | 59:58 | |||
5 | 10 | 1:07:40 | |||
6 | 81 | 1:21:20 | |||
7 | 10 | 1:25:14 | |||
10 | Abandon | ||||
08 | abs | ||||
Etat de: 09:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 14 | 29:18 | |||
2 | 14 | 33:36 | |||
3 | 16 | 37:23 | |||
4 | 44:06 | ||||
5 | 15 | 1:10:46 | |||
16 | pm | ||||
Etat de: 09:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
15 | pm | ||||
16 | Bien réalisé | ||||
Etat de: 09:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 64 | 47:22 | |||
2 | 83 | 1:00:48 | |||
3 | 80 | 1:01:10 | |||
4 | 87 | 1:01:44 | |||
5 | 57 | 1:08:04 | |||
6 | 60 | 1:12:50 | |||
7 | 51 | 1:21:19 | |||
8 | 51 | 1:22:56 | |||
9 | 72 | 1:25:09 | |||
61 | abs | ||||
87 | abs | ||||
51 | abs | ||||
00 | abs | ||||
67 | abs | ||||
Etat de: 09:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 01 | 29:15 | |||
2 | 79 | 35:42 | |||
3 | 06 | 35:52 | |||
4 | 99 | 36:31 | |||
5 | 07 | 37:08 | |||
6 | 76 | 39:15 | |||
7 | 80 | 40:21 | |||
8 | 70 | 41:02 | |||
9 | 68 | 41:55 | |||
10 | 72 | 44:25 | |||
11 | 04 | 44:36 | |||
12 | 93 | 44:52 | |||
13 | 62 | 48:27 | |||
14 | 68 | 51:14 | |||
15 | 00 | 51:54 | |||
16 | 58 | 52:02 | |||
17 | 77 | 53:41 | |||
18 | 58 | 58:33 | |||
19 | 82 | 59:45 | |||
20 | 70 | 1:03:10 | |||
21 | 78 | 1:09:56 | |||
22 | 84 | 1:11:52 | |||
23 | 72 | 1:45:10 | |||
65 | abs | ||||
78 | abs | ||||
59 | abs | ||||
64 | abs | ||||
Etat de: 09:07 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 89 | 46:23 | |||
2 | 77 | 47:01 | |||
3 | 61 | 49:49 | |||
4 | 77 | 50:49 | |||
5 | 01 | 52:11 | |||
6 | 90 | 52:37 | |||
7 | 63 | 53:00 | |||
8 | 11 | 53:35 | |||
9 | 58 | 56:13 | |||
10 | 81 | 57:00 | |||
11 | 06 | 58:45 | |||
12 | 73 | 59:58 | |||
13 | 77 | 1:01:04 | |||
14 | 68 | 1:19:53 | |||
15 | 79 | 1:21:16 | |||
16 | 75 | 1:22:36 | |||
17 | 72 | 1:25:12 | |||
18 | 79 | 1:25:24 | |||
19 | 72 | 1:48:58 | |||
20 | 69 | 2:08:59 | |||
55 | pm | ||||
89 | pm | ||||
75 | pm | ||||
81 | abs | ||||
68 | abs | ||||