2019_CRMD_St Amandsam. 02/03/2019 17:32
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Cat.   Club                                 Temps       Diff. 



A  (42/44)     Résultats provisoires  17:3 

    1 LEPOUTRE Benjamin            89 H21    5907HF T.A.D.                        32:56        0:00 
    2 HALTZ Louis                  97 H21    5907HF T.A.D.                        33:07        0:11 
    3 RADONDY Thomas               02 H18    5907HF T.A.D.                        36:04        3:08 
    4 QUEVAL Charles-Hubert        86 H21    5907HF T.A.D.                        39:00        6:04 
    5 GRATTEPANCHE Florent         98 H21    5907HF T.A.D.                        41:50        8:54 
    6 VARIN Lucas                  01 H18    5906HF VALMO                         42:22        9:26 
    7 VEROVE Guilhem               04 H18    5907HF T.A.D.                        42:51        9:55 
    8 POULAIN Yannick              94 H21    5909HF CapOnord                      43:47       10:51 
    9 FAGOT Nicolas                02 H18    6205HF O²                            44:09       11:13 
   10 DEES Alexandre               89 H21    6008HF NOYON CO                      44:46       11:50 
   11 WATRELOT Luc                 99 H20    6205HF O²                            44:47       11:51 
   12 DELCUSE Mathis               02 H18    6205HF O²                            46:01       13:05 
   13 VERSAEVEL Pierre-Louis       01 H18    5907HF T.A.D.                        46:33       13:37 
   14 GOURLAIN Clément             97 H21    6205HF O²                            47:21       14:25 
   15 DELCUSE Sébastien            95 H21    6205HF O²                            48:31       15:35 
   16 NAPIERALA Nicolas            96 H21    5907HF T.A.D.                        48:46       15:50 
   17 MENI Mickael                 94 H21    6008HF NOYON CO                      49:36       16:40 
   18 FARDEL Florent               89 H21    5907HF T.A.D.                        50:06       17:10 
   19 SOLTYSIAK Alexis             99 H20    5906HF VALMO                         53:08       20:12 
   20 VAS Gabor                    84 A      DTC                                  54:20       21:24 
   21 BOURGOGNE Gaëtan             88 H21    5907HF T.A.D.                        55:02       22:06 
   22 MAURIN Antoine               99 H20    5907HF T.A.D.                        56:01       23:05 
   23 MYSOET Mickaël               94 H21    5907HF T.A.D.                        56:46       23:50 
   24 SOLIER Judicael              82 H35    6008HF NOYON CO                      58:32       25:36 
   25 SMIRNOV Konstantin           60 H35    5906HF VALMO                         59:01       26:05 
   26 MESTIAEN Renald              79 A      10012PO Non licencié                 59:53       26:57 
   27 GREGORCIC Tom                01 H18    6203HF A.RO.62                     1:00:15       27:19 
   27 BERNARD Guillaume            90 H21    6008HF NOYON CO                    1:00:15       27:19 
   29 ROUH Thomas                  99 H20    5907HF T.A.D.                      1:02:17       29:21 
   30 BARTOS Thomas                78 A      10012PO Non licencié               1:02:50       29:54 
   31 WAMBRE Franck                76 A      10012PO Non licencié               1:03:50       30:54 
   32 DE POORTER Sébastien         86 H21    5909HF CapOnord                    1:04:04       31:08 
   33 DELINSELLE Alexis            80 H35    5907HF T.A.D.                      1:05:52       32:56 
   34 CLABAUX Sylvain              83 H35    6208HF B.A                         1:06:38       33:42 
   35 FONTAINE Thibault            83 H35    5907HF T.A.D.                      1:06:50       33:54 
   36 GRAUX Hervé                  85 H21    10012PO Non licencié               1:07:16       34:20 
   37 CRUNELLE Matthieu            01 H18    5907HF T.A.D.                      1:14:32       41:36 
   38 TETU Alexandre               00 H20    6203HF A.RO.62                     1:15:22       42:26 
   39 CHAPUS Mayeul                02 H18    6205HF O²                          1:16:06       43:10 
   40 LEVILLAIN Baptiste           90 H21    10012PO Non licencié               1:35:07     1:02:11 
   41 PERILLAUD Laura              93 A      10012PO Non licencié               1:38:55     1:05:59 

      LALOUX Clément               96 H21    5907HF T.A.D.                           pm             



B  (36/36)     Résultats provisoires  17:3 

    1 KOTECKY Ondrej               77 H40    5906HF VALMO                         40:10        0:00 
    2 DANEL Jerome                 72 H45    5906HF VALMO                         40:48        0:38 
    3 BAUDSON Jérôme               77 H40    5906HF VALMO                         43:54        3:44 
    4 LEPOUTRE Mélanie             86 D21    5907HF T.A.D.                        44:28        4:18 
    5 THIERY Sebastien             72 H45    6008HF NOYON CO                      44:57        4:47 
    6 PRINS Gregory                78 H40    6208HF B.A                           46:05        5:55 
    7 BECU Cindy                   81 D35    6008HF NOYON CO                      48:33        8:23 
    8 DELCUSE Vincent              73 H45    6205HF O²                            48:54        8:44 
    9 QUEVAL Pauline               87 D21    5907HF T.A.D.                        50:19       10:09 
   10 FONTAINE Helise              94 D21    5907HF T.A.D.                        51:18       11:08 
   11 MAUCONDUIT Arnaud            74 H45    6208HF B.A                           53:00       12:50 
   12 CZERNIAK Jérome              73 H45    6205HF O²                            53:34       13:24 
   13 KIRILOV Aurélie              81 D35    5906HF VALMO                         54:26       14:16 
   14 LECLERCQ Nicolas             79 B      10012PO Non licencié                 55:07       14:57 
   15 GALLOIS Marc                 72 H45    0207HF VO                            56:28       16:18 
   16 BECUWE Yannick               72 H45    5909HF CapOnord                      58:01       17:51 
   17 DECARPIGNY Gwladys           80 D35    5907HF T.A.D.                        58:10       18:00 
   18 RAU Hervé                    73 H45    5909HF CapOnord                      59:36       19:26 
   19 CLAIRET Richard              73 H45    6205HF O²                          1:00:24       20:14 
   20 PRUVOST Stephane             72 H45    6208HF B.A                         1:00:57       20:47 
   21 SENCE Stephane               75 H40    5906HF VALMO                       1:02:28       22:18 
   22 GRESSET-BOURGEOIS Mathilde   87 D21    5907HF T.A.D.                      1:03:59       23:49 
   23 RICQUEBOURG Axel             77 H40    5906HF VALMO                       1:05:21       25:11 
   24 LEFEBVRE François            74 H45    5909HF CapOnord                    1:06:44       26:34 
   25 LEFEVRE Lou                  96 D21    5907HF T.A.D.                      1:09:26       29:16 
   26 LECLAND David                72 H45    9502IF ACBeauchamp                 1:11:10       31:00 
   27 FRANCOISE Charlotte          89 D21    5906HF VALMO                       1:12:33       32:23 
   28 NEUVILLE Christian           70 H45    5907HF T.A.D.                      1:20:18       40:08 
   29 TOULEMONDE Camille           94 D21    10012PO Non licencié               1:32:01       51:51 
   30 DEVIENNE Bernard             75 H40    5906HF VALMO                       1:32:47       52:37 
   31 DUPONT Julien                81 B      0207HF VO                          1:36:35       56:25 
   32 HAGARD Virginie              81 D35    5907HF T.A.D.                      1:38:27       58:17 
   33 VITTU Aurélie                83 D35    6203HF A.RO.62                     1:49:05     1:08:55 

      DIMPRE Aurelie               80 D35    5906HF VALMO                            pm             
      MERCIER Agnès                82 D35    5907HF T.A.D.                           pm             
      CAT Alain                    71 B      10012PO Non licencié                    pm             



C  (43/45)     Résultats provisoires  17:3 

    1 RADONDY Daniel               68 H50    5907HF T.A.D.                        37:45        0:00 
    2 LEROY Baptiste                  C      10012PO Non licencié                 39:10        1:25 
    3 CHAPUS Stanislas             69 H50    6205HF O²                            39:14        1:29 
    4 MAMET Ludovic                66 H50    5906HF VALMO                         40:48        3:03 
    5 GENCE Eric                   67 H50    6205HF O²                            41:18        3:33 
    6 ROLIN Agathe                 02 D18    6208HF B.A                           41:55        4:10 
    7 THOMAS Pascal                65 H50    6205HF O²                            42:08        4:23 
    8 SCHIMPF Laurent              68 H50    5909HF CapOnord                      42:31        4:46 
    9 LOTERIE Jean-Francois        65 C      5907HF T.A.D.                        43:05        5:20 
   10 MOULIERE M-Helene            75 D40    0207HF VO                            47:40        9:55 
   11 DICKBURT Michel              61 H55    5906HF VALMO                         48:30       10:45 
   12 LAUDE Magali                 76 D40    6208HF B.A                           48:37       10:52 
   13 PAPIN Philippe               65 H50    5906HF VALMO                         49:07       11:22 
   14 PRECLIN Stéphane             68 C      10012PO Non licencié                 49:30       11:45 
   15 MORET Klara                  01 D18    5907HF T.A.D.                        49:43       11:58 
   16 DELTOMBE Zoé                 01 D18    5907HF T.A.D.                        49:46       12:01 
   17 DENOUAL Jean-Luc             68 H50    6008HF NOYON CO                      49:53       12:08 
   18 VARIN Jérôme                 68 H50    5906HF VALMO                         50:37       12:52 
   19 DENOUAL Marine               00 D20    6008HF NOYON CO                      51:31       13:46 
   20 TERROIR Alice                01 D18    6205HF O²                            51:41       13:56 
   21 VERCAUTEREN Clémence         02 D18    6008HF NOYON CO                      52:25       14:40 
   22 LERICHE Franck               64 H55    5907HF T.A.D.                        52:35       14:50 
   23 BOUTIN Dominique             64 H55    6205HF O²                            54:39       16:54 
   24 SOLTYSIAK Charlotte          01 D18    5906HF VALMO                         54:52       17:07 
   25 LABROCHE Claire              99 D20    0207HF VO                            55:26       17:41 
   26 LANDRY Pauline               01 D18    6203HF A.RO.62                       56:55       19:10 
   27 FAUVET Chrystelle            77 D40    6008HF NOYON CO                      57:40       19:55 
   28 VERCAUTEREN Francois         66 H50    6008HF NOYON CO                      58:20       20:35 
   29 JANQUIN Philippe             68 H50    6203HF A.RO.62                       58:52       21:07 
   30 JEANBLANC pascal             62 H55    5906HF VALMO                       1:00:43       22:58 
   30 SOLTYSIAK Patrick            66 H50    5906HF VALMO                       1:00:43       22:58 
   32 MARECHAL Margaux             01 D18    6205HF O²                          1:02:02       24:17 
   33 BUCAMP Luc                   68 H50    6008HF NOYON CO                    1:02:45       25:00 
   34 BISQUERT Christophe          69 C      10012PO Non licencié               1:03:45       26:00 
   35 BUCAMP Emeline               02 D18    6008HF NOYON CO                    1:03:58       26:13 
   36 JEZEQUEL Marie               02 D18    6008HF NOYON CO                    1:04:25       26:40 
   37 MASSOULIÉ Jean-pierre        68 H50    6008HF NOYON CO                    1:05:56       28:11 
   38 LAMINETTE Francois           60 H55    5907HF T.A.D.                      1:07:46       30:01 
   39 SENCE Marie-Pierre           75 D40    5906HF VALMO                       1:12:38       34:53 
   40 PRUVOST Mathis               00 C      6205HF O²                          1:14:06       36:21 
   41 CLEENEWERCK Julie            79 D40    5907HF T.A.D.                      1:21:41       43:56 
   42 BAUD Sandrine                75 D40    6203HF A.RO.62                     1:28:24       50:39 
   43 DEVIENNE Virginie            75 D40    5906HF VALMO                       1:32:30       54:45 



D  (25/28)     Résultats provisoires  17:3 

    1 POULAIN Joel                 59 H60    5909HF CapOnord                      31:48        0:00 
    2 CASTIER Philippe             58 H60    6208HF B.A                           37:18        5:30 
    3 PATURET Bertrand             48 H70    6009HF COC                           48:02       16:14 
    4 BOULANGER Patrick            58 H60    5907HF T.A.D.                        50:01       18:13 
    5 GRENOUILLAT Jean-Louis       58 H60    5907HF T.A.D.                        50:23       18:35 
    6 ROUX Catherine               69 D50    6205HF O²                            51:04       19:16 
    7 VERCAUTEREN M-Claude         70 D45    6008HF NOYON CO                      51:20       19:32 
    8 LEROY Odile                  60 D55    5907HF T.A.D.                        51:51       20:03 
    9 EJSMONT Jean                 47 H70    6203HF A.RO.62                       54:23       22:35 
   10 CORDEIRO MENDES Myriam       60 D55    6008HF NOYON CO                      58:08       26:20 
   11 NOEL Annie                   70 D45    6205HF O²                            58:18       26:30 
   12 TORZ Didier                  55 H60    5906HF VALMO                       1:01:44       29:56 
   13 LOTERIE Murielle             67 D50    5907HF T.A.D.                      1:02:00       30:12 
   14 BOULANGER Isabelle           57 D60    5907HF T.A.D.                      1:03:15       31:27 
   15 GOURLAIN Marguerite-marie    70 D45    6205HF O²                          1:03:31       31:43 
   16 HUMBERTCLAUDE J-Paul         47 H70    5909HF CapOnord                    1:05:42       33:54 
   17 RICHARD Nicole               48 D70    0207HF VO                          1:09:43       37:55 
   18 VANTORRE Laurent             86 D      10012PO Non licencié               1:21:32       49:44 
   19 JACQUEMART Marina            87 D      5909HF CapOnord                    1:22:19       50:31 
   20 TORZ-DRUON Magali            52 D65    5906HF VALMO                       1:25:29       53:41 
   21 SOLTYSIAK Séverine           71 D45    5906HF VALMO                       1:36:46     1:04:58 
   22 GAILLARD Gilles              51 H65    6099HF INDIVIDUEL                  1:45:11     1:13:23 
   23 DELANNOY Aurore              74 D45    6208HF B.A                         1:50:00     1:18:12 
   24 BEN KHALED Isabelle          57 D60    5906HF VALMO                       2:07:04     1:35:16 
   25 LUDEWIG-JAMES Carol          38 D80    5907HF T.A.D.                      2:36:04     2:04:16 



E  (22/24)     Résultats provisoires  17:3 

    1 MALARD Matisse               03 H16    0207HF VO                            32:33        0:00 
    2 CHOTIN Max                   03 H16    5907HF T.A.D.                        34:14        1:41 
    3 VAYSSAT Mathieu              04 H16    6008HF NOYON CO                      34:15        1:42 
    4 KERMEZLI Nesrine             03 D16    5907HF T.A.D.                        43:10       10:37 
    5 LECLAND Gwendoline           03 D16    6008HF NOYON CO                      44:59       12:26 
    6 MULLER Anthony               93 E      5907HF T.A.D.                        46:23       13:50 
    7 MAUCONDUIT Mathéo            02 E      6208HF B.A                           50:32       17:59 
    8 SCHIMPF Leila                04 D16    5909HF CapOnord                      51:15       18:42 
    9 LANDRY Margaux               03 D16    6203HF A.RO.62                       55:32       22:59 
   10 AHOND Louise                 03 D16    5907HF T.A.D.                        59:15       26:42 
   11 DEVIENNE Jérôme              03 E      10012PO Non licencié                 59:19       26:46 
   12 LEFEBVRE Florian             03 H16    5909HF CapOnord                      59:51       27:18 
   13 WARGNEZ Anne-Lise            84 E      5909HF CapOnord                    1:00:06       27:33 
   14 JANQUIN Nicolas              03 H16    6203HF A.RO.62                     1:00:40       28:07 
   15 CZERNIAK Zoé                 03 D16    6205HF O²                          1:02:56       30:23 
   16 DECLERCQ Lou                 03 H16    5909HF CapOnord                    1:03:42       31:09 
   17 VITTU Pierre                 03 H16    6203HF A.RO.62                     1:07:56       35:23 
   18 MAVET Benoit                 82 E      0207HF VO                          1:09:17       36:44 
   19 LAVENANT Delphine               E      0207HF VO                          1:11:53       39:20 
   20 MIELLET Christophe           72 E      5906HF VALMO                       1:12:15       39:42 
   21 RAU Maël                     03 H16    5909HF CapOnord                    1:21:53       49:20 
   22 SCHIMPF Géraldine            75 E      5909HF CapOnord                    1:40:05     1:07:32 



F  (23/24)     Résultats provisoires  17:3 

    1 SENCE Romane                 06 D14    5906HF VALMO                         27:29        0:00 
    2 CHABE Luca                   05 H14    6208HF B.A                           30:49        3:20 
    3 MALARD Yaëlle                06 D14    0207HF VO                            30:59        3:30 
    4 WAETERLOOS Ihsane            05 D14    6205HF O²                            32:17        4:48 
    5 MOULIERE LOUISE              06 D14    0207HF VO                            34:16        6:47 
    6 VILLAR-THIERY Aubin          06 H14    6008HF NOYON CO                      35:09        7:40 
    7 MIELLET Titouan              02 F      5906HF VALMO                         35:22        7:53 
    8 GUIOT Rémi                   98 F      FFSU                                 47:00       19:31 
    9 VEROVE Vianney               06 H14    5907HF T.A.D.                        47:09       19:40 
   10 SANCHEZ Marilou              05 D14    6008HF NOYON CO                      48:26       20:57 
   11 CLABAUX Norah                06 D14    6208HF B.A                           50:19       22:50 
   12 BAROIS Luna                  05 D14    6208HF B.A                           52:34       25:05 
   13 CASAGRANDE Zélie             04 F      UNSS                                 53:50       26:21 
   14 DEGRAEVE Denis               80 F      10012PO Non licencié                 55:24       27:55 
   15 DRUART Evan                  06 H14    6008HF NOYON CO                      55:45       28:16 
   16 DIMPRE Léa                   06 D14    5906HF VALMO                         56:55       29:26 
   17 ESPOSITO Malia               06 D14    6008HF NOYON CO                      57:01       29:32 
   18 DESTREZ Lise                 84 F      0207HF VO                            59:27       31:58 
   19 JEZEQUEL Louison             05 D14    6008HF NOYON CO                    1:00:05       32:36 
   20 DRISS Maëvane                06 D14    5906HF VALMO                       1:00:59       33:30 
   21 BERTOUT Bastien              77 F      5906HF VALMO                       1:03:22       35:53 
   22 AGASSE Mathéo                05 H14    6208HF B.A                         1:03:34       36:05 
   23 CATTIER Virginie             83 F      0207HF VO                          1:19:13       51:44 



G  (14/15)     Résultats provisoires  17:3 

    1 FINET Patricia               72 G      5906HF VALMO                         39:33        0:00 
    2 MOULIERE Lola                07 D12    0207HF VO                            41:57        2:24 
    3 VILLAR-THIERY Faustine       08 D12    6008HF NOYON CO                      45:28        5:55 
    4 DESTREZ Habygaël             08 D12    0207HF VO                            48:49        9:16 
    5 DUFEY Gabriel                08 H12    6008HF NOYON CO                      51:25       11:52 
    6 DUFEY Sophie                 71 G      6008HF NOYON CO                      52:22       12:49 
    7 SOLTYSIAK Louis              08 H12    5906HF VALMO                         55:33       16:00 
    8 LACHAUME Célia               00 G      10012PO Non licencié                 59:13       19:40 
    9 BRONNEC Kristell             77 G      6008HF NOYON CO                    1:02:14       22:41 
   10 WARNANT Maiwenn              08 D12    6008HF NOYON CO                    1:12:16       32:43 
   11 SANCHEZ Gabriel              08 H12    6008HF NOYON CO                    1:17:52       38:19 
   12 DECLERCQ Nino                08 H12    5909HF CapOnord                    1:29:25       49:52 
   13 DESTREZ Emmy                 07 D12    0207HF VO                          1:35:53       56:20 
   14 SCHIMPF Tonie                08 D12    5909HF CapOnord                    1:47:40     1:08:07 



H  (14/16)     Résultats provisoires  17:3 

    1 DELCUSE Linaël               10 H10    6205HF O²                            26:29        0:00 
    2 DEGRAEVE Paul                06 H      5909HF CapOnord                      30:36        4:07 
    3 MAVET Jules                  08 H      0207HF VO                            42:44       16:15 
    4 DUBOIS Salomé                05 H      5906HF VALMO                         43:53       17:24 
    5 HARS Julien                  06 H      5909HF CapOnord                      44:38       18:09 
    6 LAVENANT Robin                  H10    0207HF VO                            45:39       19:10 
    7 BERTOUT Gabriel              07 H      5906HF VALMO                         50:44       24:15 
    8 SANCHEZ Sarah                10 D10    6008HF NOYON CO                      52:39       26:10 
    9 PENNETEAU Elio               10 H10    6008HF NOYON CO                      56:55       30:26 
   10 WARNANT Rozenn               10 D10    6008HF NOYON CO                      58:28       31:59 
   11 DESTREZ Koben                10 H10    0207HF VO                          1:11:05       44:36 
   12 LESSERTISSEUR Néo            09 H10    6008HF NOYON CO                    1:15:38       49:09 
   13 DEBACKERE Timothé            10 H10    6008HF NOYON CO                    1:21:37       55:08 

      LAVENANT Lilou                  D10    0207HF VO                               pm             



Jalonné  (8/11 Résultats provisoires  17:3 

    1 CLABAUX Emma                 09 Jal    6208HF B.A                           31:45        0:00 
    2 CAT Charles                  11 Jal    10012PO Non licencié                 34:57        3:12 
    3 CAPELLE Gabin                11 Jal    0207HF VO                            43:25       11:40 
    4 CAPELLE Héloïse              11 Jal    0207HF VO                            43:32       11:47 
    5 PRINS Adam                   11 Jal    6208HF B.A                           44:57       13:12 
    6 PENNETEAU Louis              13 Jal    6008HF NOYON CO                      49:18       17:33 
    7 MAVET Valentine              10 Jal    0207HF VO                            53:23       21:38 
    8 LEROY Elise                  15 Jal    10012PO Non licencié                 57:16       25:31