|   |
| Etat de: 22:08 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 02 | 21:51 | |||
| 2 | 00 | 21:53 | |||
| 3 | 01 | 22:32 | |||
| 4 | 99 | 23:10 | |||
| 5 | 92 | 23:12 | |||
| 6 | 19 | 23:34 | |||
| 7 | 98 | 23:57 | |||
| 8 | 00 | 24:04 | |||
| 9 | 95 | 24:13 | |||
| 10 | 02 | 24:46 | |||
| 11 | 82 | 25:12 | |||
| 12 | 83 | 26:00 | |||
| 13 | 72 | 26:31 | |||
| 14 | 75 | 26:47 | |||
| 15 | 62 | 27:02 | |||
| 16 | 73 | 27:03 | |||
| 17 | 66 | 27:43 | |||
| 18 | 2 | 27:44 | |||
| 19 | 90 | 27:48 | |||
| 20 | 71 | 28:23 | |||
| 21 | 88 | 28:34 | |||
| 22 | 94 | 29:19 | |||
| 23 | 80 | 30:00 | |||
| 24 | 73 | 30:17 | |||
| 25 | 90 | 30:58 | |||
| 25 | 68 | 30:58 | |||
| 27 | 61 | 31:43 | |||
| 28 | 68 | 31:48 | |||
| 29 | 65 | 31:59 | |||
| 30 | 3 | 32:00 | |||
| 31 | 90 | 32:05 | |||
| 32 | 66 | 32:43 | |||
| 33 | 75 | 32:44 | |||
| 34 | 80 | 33:27 | |||
| 35 | 02 | 33:32 | |||
| 36 | 73 | 33:48 | |||
| 37 | 69 | 34:28 | |||
| 38 | 79 | 35:15 | |||
| 39 | 80 | 35:48 | |||
| 40 | 90 | 36:08 | |||
| 41 | 63 | 36:32 | |||
| 42 | 73 | 36:43 | |||
| 43 | 22 | 36:48 | |||
| 44 | 70 | 37:46 | |||
| 44 | 00 | 37:46 | |||
| 46 | 77 | 38:16 | |||
| 47 | 12 | 41:20 | |||
| 48 | 82 | 43:16 | |||
| 49 | 73 | 43:24 | |||
| 50 | 65 | 44:59 | |||
| 51 | 75 | 47:00 | |||
| 52 | 77 | 52:01 | |||
| 53 | 51 | 58:12 | |||
| 54 | 5 | 1:08:17 | |||
| 55 | 67 | 1:12:46 | |||
| 86 | pm | ||||
| 77 | pm | ||||
| 94 | pm | ||||
| 97 | pm | ||||
| 72 | pm | ||||
| 73 | pm | ||||
| 90 | pm | ||||
| 86 | pm | ||||
| 90 | pm | ||||
| 65 | Abandon | ||||
| Etat de: 22:08 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 82 | 18:42 | |||
| 2 | 88 | 21:02 | |||
| 3 | 02 | 21:28 | |||
| 4 | 89 | 22:20 | |||
| 5 | 7 | 22:26 | |||
| 6 | 86 | 24:28 | |||
| 7 | 91 | 25:50 | |||
| 8 | 76 | 26:11 | |||
| 9 | 01 | 26:37 | |||
| 10 | 90 | 26:53 | |||
| 11 | 80 | 26:56 | |||
| 12 | 77 | 28:32 | |||
| 13 | 80 | 29:19 | |||
| 14 | 90 | 30:07 | |||
| 15 | 62 | 32:10 | |||
| 16 | 75 | 32:18 | |||
| 17 | 4 | 32:23 | |||
| 18 | 61 | 32:56 | |||
| 19 | 94 | 32:58 | |||
| 20 | 76 | 34:29 | |||
| 21 | 70 | 34:55 | |||
| 22 | 51 | 38:45 | |||
| 23 | 75 | 39:00 | |||
| 24 | 71 | 39:31 | |||
| 25 | 75 | 40:54 | |||
| 26 | 71 | 41:05 | |||
| 27 | 52 | 41:25 | |||
| 28 | 57 | 45:11 | |||
| 29 | 62 | 45:14 | |||
| 30 | 61 | 54:07 | |||
| 31 | 90 | 54:22 | |||
| 32 | 89 | 56:55 | |||
| 33 | 72 | 57:11 | |||
| 34 | 62 | 1:08:32 | |||
| 35 | 73 | 1:15:45 | |||
| 87 | pm | ||||
| 90 | pm | ||||
| 20 | pm | ||||
| Etat de: 22:08 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 04 | 18:16 | |||
| 2 | 01 | 20:44 | |||
| 3 | 04 | 22:53 | |||
| 4 | 03 | 23:51 | |||
| 5 | 04 | 25:31 | |||
| 6 | 03 | 25:54 | |||
| 7 | 01 | 27:00 | |||
| 8 | 02 | 31:26 | |||
| 9 | 03 | 32:05 | |||
| 10 | 04 | 32:34 | |||
| 11 | 03 | 40:41 | |||
| 12 | 82 | 46:52 | |||
| 13 | 03 | 48:19 | |||
| 14 | 03 | 54:42 | |||
| 15 | 21 | 55:33 | |||
| 16 | 83 | 56:17 | |||
| 17 | 00 | 1:05:56 | |||
| 18 | 90 | 1:23:53 | |||
| 05 | pm | ||||
| Etat de: 22:08 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 01 | 17:45 | |||
| 2 | 04 | 18:09 | |||
| 3 | 03 | 20:28 | |||
| 4 | 06 | 23:58 | |||
| 5 | 03 | 27:12 | |||
| 6 | 00 | 28:19 | |||
| 7 | 72 | 30:17 | |||
| 8 | 04 | 31:48 | |||
| 9 | 06 | 33:09 | |||
| 10 | 75 | 37:15 | |||
| 11 | 00 | 40:15 | |||
| 12 | 6 | 42:46 | |||
| 13 | 76 | 45:32 | |||
| 14 | 70 | 1:37:19 | |||
| Etat de: 22:08 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 08 | 15:44 | |||
| 2 | 06 | 23:02 | |||
| 3 | 10 | 23:29 | |||
| 4 | 06 | 25:18 | |||
| 5 | 08 | 26:58 | |||
| 6 | 08 | 27:09 | |||
| 7 | 06 | 27:13 | |||
| 8 | 07 | 27:19 | |||
| 9 | 07 | 28:04 | |||
| 10 | 07 | 29:11 | |||
| 11 | 07 | 29:53 | |||
| 12 | 08 | 34:16 | |||
| 13 | 05 | 38:48 | |||
| 14 | 10 | 1:08:48 | |||
| Etat de: 22:08 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 17 | Bien réalisé | ||||
| 90 | abs | ||||
| 18 | Bien réalisé | ||||
| 10 | abs | ||||
| 11 | Bien réalisé | ||||
| 15 | Bien réalisé | ||||
| 8 | pm | ||||
| 23 | Bien réalisé | ||||
| pm | |||||
| 14 | Bien réalisé | ||||
| 90 | Bien réalisé | ||||
| 9 | Bien réalisé | ||||
| 13 | abs | ||||
| Etat de: 22:08 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 90 | abs | ||||
| 95 | abs | ||||
| 90 | abs | ||||
| 90 | pm | ||||