|   |
| Etat de: 20:41 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 04 | 1:03:57 | |||
| 2 | 07 | 1:07:19 | |||
| 3 | 02 | 1:08:00 | |||
| 4 | 07 | 1:10:30 | |||
| 5 | 03 | 1:12:23 | |||
| 6 | 06 | 1:15:09 | |||
| 7 | 07 | 1:22:21 | |||
| 8 | 06 | 1:36:28 | |||
| 12 | pm | ||||
| 07 | pm | ||||
| 56 | Abandon | ||||
| 70 | Abandon | ||||
| Etat de: 20:41 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 11 | 44:48 | |||
| 2 | 13 | 52:20 | |||
| 3 | 10 | 53:43 | |||
| Etat de: 20:41 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 03 | 35:51 | |||
| 2 | 03 | 42:59 | |||
| 3 | 04 | 43:03 | |||
| 4 | 83 | 43:24 | |||
| 5 | 04 | 45:06 | |||
| 6 | 06 | 54:15 | |||
| 7 | 04 | 55:26 | |||
| 8 | 02 | 55:42 | |||
| 9 | 05 | 1:05:22 | |||
| 10 | 06 | 1:05:26 | |||
| 11 | 73 | 1:11:09 | |||
| 12 | 03 | 1:13:45 | |||
| 13 | 75 | 1:22:23 | |||
| Etat de: 20:41 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 04 | 39:32 | |||
| 2 | 04 | 1:00:28 | |||
| 3 | 04 | 1:01:39 | |||
| 4 | 03 | 1:03:08 | |||
| 5 | 96 | 1:04:17 | |||
| 6 | 04 | 1:05:08 | |||
| 7 | 01 | 1:06:30 | |||
| 8 | 03 | 1:07:19 | |||
| 9 | 16 | 1:16:30 | |||
| 10 | 5 | 1:20:22 | |||
| 11 | 57 | 1:25:55 | |||
| Etat de: 20:41 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 06 | 32:05 | |||
| 2 | 05 | 34:36 | |||
| 3 | 05 | 34:49 | |||
| 4 | 08 | 40:44 | |||
| 5 | 06 | 44:35 | |||
| 6 | 19 | 45:06 | |||
| 7 | 54:58 | ||||
| 8 | 03 | 1:03:04 | |||
| 9 | 05 | 1:04:35 | |||
| 10 | 07 | 1:05:03 | |||
| 11 | 08 | 1:15:31 | |||
| Etat de: 20:41 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 33:43 | ||||
| 2 | 95 | 36:30 | |||
| 3 | 77 | 41:18 | |||
| 4 | 86 | 41:50 | |||
| 5 | 04 | 42:37 | |||
| 6 | 03 | 45:42 | |||
| 7 | 73 | 47:19 | |||
| 8 | 80 | 48:00 | |||
| 9 | 96 | 51:20 | |||
| 10 | 14 | 53:13 | |||
| 11 | 76 | 55:00 | |||
| 12 | 47 | 55:09 | |||
| 13 | 76 | 55:55 | |||
| 14 | 74 | 56:05 | |||
| 15 | 77 | 56:52 | |||
| 16 | 76 | 58:20 | |||
| 17 | 72 | 59:48 | |||
| 18 | 11 | 1:01:04 | |||
| 19 | 8 | 1:03:47 | |||
| 20 | 9 | 1:05:51 | |||
| 21 | 51 | 1:06:15 | |||
| 22 | 55 | 1:06:17 | |||
| 23 | 17 | 1:07:13 | |||
| 24 | 51 | 1:08:23 | |||
| 25 | 62 | 1:12:38 | |||
| 26 | 75 | 1:14:29 | |||
| 27 | 48 | 1:14:41 | |||
| 28 | 52 | 1:22:45 | |||
| Etat de: 20:41 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 01 | 1:03:09 | |||
| 2 | 69 | 1:04:42 | |||
| 3 | 65 | 1:10:20 | |||
| 4 | 72 | 1:10:42 | |||
| 5 | 68 | 1:12:13 | |||
| 6 | 64 | 1:13:40 | |||
| 7 | 72 | 1:15:16 | |||
| 8 | 66 | 1:16:25 | |||
| 9 | 18 | 1:22:47 | |||
| 10 | 68 | 1:23:39 | |||
| 11 | 88 | 1:24:21 | |||
| 12 | 64 | 1:26:20 | |||
| 13 | 86 | 1:32:02 | |||
| 14 | 7 | 2:25:31 | |||
| 15 | 6 | 2:25:32 | |||
| 75 | pm | ||||
| 4 | pm | ||||
| 01 | Abandon | ||||
| 73 | Abandon | ||||
| 73 | Abandon | ||||
| Etat de: 20:41 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 73 | 52:42 | |||
| 2 | 59 | 54:55 | |||
| 3 | 02 | 55:14 | |||
| 4 | 75 | 56:36 | |||
| 5 | 73 | 57:28 | |||
| 6 | 72 | 57:46 | |||
| 7 | 2 | 80 | 58:27 | ||
| 8 | 67 | 1:00:42 | |||
| 9 | 76 | 1:00:50 | |||
| 10 | 61 | 1:03:05 | |||
| 11 | 10 | 1:03:19 | |||
| 12 | 68 | 1:04:01 | |||
| 13 | 02 | 1:05:08 | |||
| 14 | 75 | 1:05:09 | |||
| 15 | 02 | 1:05:43 | |||
| 16 | 87 | 1:07:37 | |||
| 17 | 15 | 1:08:17 | |||
| 18 | 86 | 1:09:21 | |||
| 19 | 69 | 1:10:08 | |||
| 20 | 76 | 1:11:55 | |||
| 21 | 95 | 1:13:40 | |||
| 22 | 73 | 1:13:57 | |||
| 23 | 76 | 1:17:14 | |||
| 24 | 73 | 1:17:36 | |||
| 25 | 66 | 1:18:26 | |||
| 26 | 63 | 1:21:51 | |||
| 27 | 64 | 1:22:11 | |||
| 28 | 69 | 1:24:14 | |||
| 29 | 72 | 1:27:56 | |||
| 30 | 70 | 1:35:07 | |||
| 31 | 3 | 2:05:49 | |||
| 84 | pm | ||||
| Etat de: 20:41 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 97 | 55:50 | |||
| 2 | 89 | 57:42 | |||
| 3 | 86 | 1:05:33 | |||
| 4 | 77 | 1:10:03 | |||
| 5 | 02 | 1:10:24 | |||
| 6 | 92 | 1:17:50 | |||
| 7 | 99 | 1:20:27 | |||
| 8 | 82 | 1:29:31 | |||
| 9 | 76 | 1:32:56 | |||
| 10 | 87 | 1:33:06 | |||
| 11 | 81 | 1:37:30 | |||
| 12 | 89 | 1:40:31 | |||
| 13 | 68 | 1:41:10 | |||
| 14 | 94 | 1:45:26 | |||
| 15 | 86 | 1:45:27 | |||
| 16 | 89 | 1:47:22 | |||
| 17 | 75 | 1:56:38 | |||
| 18 | 86 | 2:07:27 | |||
| 19 | 85 | 2:10:57 | |||
| 20 | 75 | 2:15:38 | |||
| 86 | pm | ||||
| 80 | pm | ||||
| 87 | pm | ||||
| 97 | Abandon | ||||