SPRINT LOMME MANCHE 1lun. 14/02/2011 13:18
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes  (89)              2.9 km   18 P           

    1    123 Gauduin Maxime                  5907NO T.A.D.                   16:25 
    2    120 Dubois Xavier                   5907NO T.A.D.                   16:33 
    3     85 SZYMANOWSKI Valentin            6208NO BA                       17:19 
    4     11 BARTOS Thomas                   5906NO VALMO                    17:44 
    4    133 Lequint Rémi                    5907NO T.A.D.                   17:44 
    6      9 POULAIN Yannick                 5908NO ASPTT Lille MCO          18:05 
    7    152 CHAPUS Stanislas                6205NO O²                       18:39 
    8     55 CAROULLE Yannick                6208NO BA                       19:01 
    8     69 GUILBERT Nicolas                6208NO BA                       19:01 
   10    153 CLAIRET Richard                 6205NO O²                       19:17 
   11        FROMENTON Cédric                101 non licencie                19:18 
   12     63 FLANDRIN Gautier                6208NO BA                       19:25 
   13    162 ROBART Sébastien                6205NO O²                       19:26 
   14    107 SCHIMPF Laurent                 5909NO GSO                      19:34 
   15    109 Boissay Antoine                 5907NO T.A.D.                   19:49 
   16    165 TSIRTSIKOLOU Arnaud             6205NO O²                       19:54 
   17     10 SANTANDREU Michael              4010AQ BONO                     20:00 
   18      7 POULAIN Joel                    5908NO ASPTT Lille MCO          20:11 
   18     84 SZYMANOWSKI Fabrice             6208NO BA                       20:11 
   20    129 Lachaume Patrick                5907NO T.A.D.                   20:14 
   21    143 Tessier Patrick                 5907NO T.A.D.                   20:22 
   22    141 Radondy Daniel                  5907NO T.A.D.                   20:26 
   23     75 MAUCONDUIT Arnaud               6208NO BA                       20:34 
   24     87 THOMAS Julien                   6208NO BA                       20:35 
   25     24 LECLERCQ Thibaut                5906NO VALMO                    20:45 
   26     86 TASSART Romain                  6208NO BA                       21:14 
   27     33 PECQUEUR Florian                5906NO VALMO                    21:25 
   28     88 URVOY Martial                   6208NO BA                       21:54 
   29     45 SENCE Stephane                  5906NO VALMO                    22:06 
   30     52 WAMBRE Franck                   5906NO VALMO                    22:22 
   31    147 BELLE Pascal                    6205NO O²                       22:29 
   32    105 GARAT Pierre                    5909NO GSO                      22:48 
   33    126 Grimbert Hervé                  5907NO T.A.D.                   23:15 
   34     80 PRUVOST Stéphane                6208NO BA                       23:23 
   35    111 Boulanger Patrick               5907NO T.A.D.                   23:33 
   36     23 LECLERCQ Nicolas                5906NO VALMO                    23:38 
   37    155 DELCUSE Sébastien               6205NO O²                       23:48 
   38     83 ROLIN David                     6208NO BA                       23:53 
   39     28 LIAGRE Romain                   5906NO VALMO                    23:54 
   40     36 RICQUEBOURG Axel                5906NO VALMO                    24:25 
   41    118 Delinselle Alexis               5907NO T.A.D.                   24:30 
   42     15 DEBLAERE Jean-christophe        5906NO VALMO                    24:40 
   43    135 Leriche Franck                  5907NO T.A.D.                   24:53 
   44     66 GRESSIER Laurent                6208NO BA                       24:57 
   45    102 BECART Bernard                  5909NO GSO                      25:14 
   46     61 FAVIER Eric                     6208NO BA                       25:20 
   47    151 BOUTIN Dominique                6205NO O²                       25:35 
   48    173 De Coninck Johan                102 FRSO                        25:38 
   49        WILLEMIN François            80 5907NO T.A.D.                   25:40 
   50    117 Compernolle Xavier              5907NO T.A.D.                   26:36 
   51     38 ROBYN Laurence                  5906NO VALMO                    26:42 
   52    125 Grenouillat J Louis             5907NO T.A.D.                   26:48 
   53     56 CASTIER Philippe                6208NO BA                       27:25 
   54    103 DOUGUET David                   5909NO GSO                      27:32 
   55    175 De Wolf Olivier                 102 FRSO                        27:35 
   56     40 RUDKIEWICZ Christophe           5906NO VALMO                    29:03 
   57    101 BAERT Etienne                   5909NO GSO                      29:20 
   58        VAN HONACKER Pascal             5907NO T.A.D.                   29:55 
   59    174 De Coninck Pieter               102 FRSO                        30:59 
   60     59 EJSMONT Jean                    6208NO BA                       31:09 
   61     99 ARROQUI Philippe                5909NO GSO                      31:31 
   62     32 MOREAU-DESCOINGS François       5906NO VALMO                    32:12 
   63    113 Clavel Guy                      5907NO T.A.D.                   32:18 
   64     78 MINET Jean-Michel               6208NO BA                       32:41 
   65     51 VANDENDRIESSCHE Sébastien       5906NO VALMO                    33:00 
   66     20 DUPONT Laurent                  5906NO VALMO                    33:31 
   67        JANQUIN Martial                 6208NO BA                       35:42 
   68    145 Wullus J-Noel                   5907NO T.A.D.                   39:18 
   69        SAVARY Nicolas                  101 non licencie                40:18 
   70      1 BAILLEUL J-Paul                 5908NO ASPTT Lille MCO          46:31 
   71     34 PECQUEUR Michel                 5906NO VALMO                  1:09:48 

          27 LEHOUX Samuel                   5906NO VALMO                       pm 
          30 MAERTELAERE Hugues              5906NO VALMO                       pm 
          37 ROBIDEZ Hugues                  5906NO VALMO                       pm 
          95 VANOVERBERGHE Philippe          6208NO BA                          pm 
         106 LE MOAL Damien                  5909NO GSO                         pm 
         122 Duquenne David                  5907NO T.A.D.                      pm 
         138 Malak Maxence                   5907NO T.A.D.                      pm 
         171 WILLAUME Gregory                101 non licencie                   pm 
         172 ADDRA Philippe                  101 non licencie                   pm 
             WATTRELOT Julien             95 6205NO O²                          pm 
         170 PINOT Jean Christophe           101 non licencie              . Délai 
          17 DICKBURT Michel                 5906NO VALMO                      abs 
          18 DRAMEZ Frederic                 5906NO VALMO                      abs 
          19 DUFOURNEAUD Olivier             5906NO VALMO                      abs 
          26 LEGERE Pascal                   5906NO VALMO                      abs 
          31 MAMET Ludovic                   5906NO VALMO                      abs 
          49 TORZ Didier                     5906NO VALMO                      abs 
         169 DELGERIE Alain                  101 non licencie                  abs 



Dames  (43)               2.5 km   18 P           

    1    136 Loterie Murielle                5907NO T.A.D.                   21:01 
    2    132 Laminette Pauline               5907NO T.A.D.                   21:11 
    3     92 VANOVERBERGHE Camille           6208NO BA                       21:25 
    4    134 Leriche Clotilde                5907NO T.A.D.                   22:59 
    5    100 ASTOLFI Judith                  5909NO GSO                      23:42 
    6    163 ROUX Catherine                  6205NO O²                       24:43 
    7     13 CAYLA Aurélie                   5906NO VALMO                    24:51 
    8     90 VANDOMME Elodie                 6208NO BA                       25:31 
    9        MAZABRARD Héléne                101 non licencie                25:58 
   10    160 GOURLAIN Mathilde               6205NO O²                       26:32 
   11    119 Dépersin Isabelle               5907NO T.A.D.                   27:04 
   12      4 CIESLA Mathilde                 5908NO ASPTT Lille MCO          27:17 
   13     70 GUILMAIN Mélanie                6208NO BA                       27:23 
   14    112 Cat Alain                       5907NO T.A.D.                   29:25 
   15      8 POULAIN Odile                   5908NO ASPTT Lille MCO          29:54 
   16    159 GOURLAIN Marguerite-marie       6205NO O²                       30:08 
   17    156 GERBEAUX Marie-jeanne           6205NO O²                       30:59 
   18     82 ROLIN Charlotte                 6208NO BA                       33:01 
   18    150 BELLE Emmanuelle                6205NO O²                       33:01 
   20        DESMET Luc                      kol                             33:18 
   21     58 DURIEZ Caroline                 6208NO BA                       34:03 
   22     96 ARROQUI Anne-Sophie             5909NO GSO                      34:33 
   23    124 Grenouillat Annick              5907NO T.A.D.                   34:48 
   24     94 VANOVERBERGHE Nathalie          6208NO BA                       39:40 
   25     72 JUDAS Sylvaine                  6208NO BA                       39:54 
   26    131 Laminette Marie Odile           5907NO T.A.D.                   41:02 
   27        CAMBIER Emilie                  5906NO VALMO                    42:58 
   28     53 BOUCHEZ Marie-Pascale           6208NO BA                       43:03 
   29      2 BEN KHALED Isabelle             5908NO ASPTT Lille MCO          44:28 
   30    137 LudewigJames Carol              5907NO T.A.D.                   48:42 
   31    116 Clavel Nathalie                 5907NO T.A.D.                   49:11 
   32     64 GALET Isabelle                  6208NO BA                       52:15 
   33     60 EJSMONT Martine                 6208NO BA                     1:00:20 

          14 DEBLAERE Corinne                5906NO VALMO                       pm 
         110 Boulanger Isabelle              5907NO T.A.D.                      pm 
         157 GERBEAUX Nathanaëlle            6205NO O²                          pm 
          48 SIX Yvette                      5906NO VALMO                  . Délai 
           5 DALONGEVILLE Valérie            5908NO ASPTT Lille MCO            abs 
          16 DESRUMAUX Marie                 5906NO VALMO                      abs 
          21 KIRILOV Aurélie                 5906NO VALMO                      abs 
          50 TORZ Magali                     5906NO VALMO                      abs 
          73 LEGRAND Pauline                 6208NO BA                         abs 
          81 RIMETZ Marcelline               6208NO BA                         abs 



Jeunes Hommes  (24)       2.6 km   14 P           

    1     43 RUDKIEWICZ Martin               5906NO VALMO                    20:15 
    2    142 Radondy Théo                    5907NO T.A.D.                   20:37 
    3      6 POULAIN Gael                    5908NO ASPTT Lille MCO          21:20 
    4    127 Grossi Kurtus                   5907NO T.A.D.                   21:30 
    5     47 SIX Thibaut                     5906NO VALMO                    22:37 
    6    139 Malak Nathan                    5907NO T.A.D.                   23:57 
    7     68 GRESSIER Théo                   6208NO BA                       24:29 
    8    128 Haltz Louis                     5907NO T.A.D.                   29:11 
    9     65 GRESSIER Francis                6208NO BA                       29:14 
   10    158 GOURLAIN Clément                6205NO O²                       30:11 
   11     54 BUTIN Pierrick                  6208NO BA                       31:23 
   12    115 Clavel Matéo                    5907NO T.A.D.                   31:27 
   13    161 PONCHEL Valentin                6205NO O²                       33:05 
   14     62 FAVIER Maxence                  6208NO BA                       41:07 
   15     71 JANQUIN François                6208NO BA                       45:10 
   16    104 GARAT Louis                     5909NO GSO                      49:53 
   17     76 MAUCONDUIT Mathéo               6208NO BA                     1:00:44 

           3 CARRAUD Valentin                5908NO ASPTT Lille MCO             pm 
          89 URVOY Matéo                     6208NO BA                          pm 
         130 Laloux Clément                  5907NO T.A.D.                      pm 
             VERRIEST Amandine               100 UNSS                           pm 
             HUYGHE Cécilke                  100 UNSS                           pm 
          22 KOUASSI Lewis                   5906NO VALMO                      abs 
          29 LOUCHART Auguste                5906NO VALMO                      abs 



Jeunes Dames  (29)        2.3 km   14 P           

    1     77 MINET Constance                 6208NO BA                       24:09 
    2     79 PARENT Mathilde                 6208NO BA                       24:45 
    3     46 SIX Pauline                     5906NO VALMO                    26:35 
    4     98 ARROQUI Mathilde                5909NO GSO                      28:12 
    5    146 Lecuyer Manon                   100 UNSS                        29:42 
    6    140 Massin Margot                   5907NO T.A.D.                   30:50 
    7    108 Berche Léa                      5907NO T.A.D.                   31:12 
    7    121 Duquenne Audrey                 5907NO T.A.D.                   31:12 
    9     74 LENOBLE Lou                     6208NO BA                       31:37 
   10     57 DESSOLY Pauline                 6208NO BA                       33:24 
   11     42 RUDKIEWICZ Lucie                5906NO VALMO                    36:05 
   12    144 Verove Apolline                 5907NO T.A.D.                   39:08 
   13     97 ARROQUI Camille                 5909NO GSO                      50:27 
   14        NOEL Julie                      100 UNSS                        50:55 
   15     39 RUDKIEWICZ Anne                 5906NO VALMO                  1:01:16 
   16     44 RUDKIEWICZ Veronique            5906NO VALMO                  1:01:18 
   17     41 RUDKIEWICZ Juliette             5906NO VALMO                  1:03:29 
   18    167 SIMON Valentine                 100 UNSS                      1:10:04 
   19     67 GRESSIER Léa                    6208NO BA                     1:30:27 
   20     93 VANOVERBERGHE Mathilde          6208NO BA                     1:33:26 

         114 Clavel Maella                   5907NO T.A.D.                      pm 
         148 BELLE Amaury                    6205NO O²                          pm 
         149 BELLE Clémence                  6205NO O²                          pm 
         154 DELCUSE Julie                   6205NO O²                          pm 
         166 DURIEZ Clémentine               100 UNSS                           pm 
          25 LECOEUCHE Charlotte             5906NO VALMO                      abs 
          91 VANOVERBERGHE Axelle            6208NO BA                         abs 
         164 TEGNY Laurine                   6205NO O²                         abs 
         168 TIERTANT Esther                 100 UNSS                          abs