CHPT Ligue Picardie 2011 St Micheldim. 13/03/2011 19:34
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (5)          16.1 km   35 P                     

    1        LEROY, Simon                 85 5907NO T.A.D.                 H21E     1:40:20 
    2        MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 H21E     1:42:50 
    3        BOURGOGNE, Gaetan            88 5907NO T.A.D.                 H21E     2:04:17 
    4        WILLEMIN, Mathieu               NL Pass'O                     H21E     2:15:18 

             LESUEUR, Stéphane            86 5116CA ASO Sillery            H21E          pm 



Circuit ABis  (5)       12.4 km   28 P                     

    1        ANDRE, Camille               91 5116CA ASO Sillery            H20E     1:28:02 
    2        GERARD, Romuald              80 6008PI NOYON CO               H21A     1:34:34 
    3        HOUDELETTE, Sylvain          79 6804AL COColmar               H21A     1:37:13 
    4        BERNAC, Jordan               89 5907NO T.A.D.                 H21A     1:45:18 
    5        WILLEMIN, François              5907NO T.A.D.                 H21A     2:40:18 



Circuit B  (6)          10.6 km   26 P                     

    1        PRUNIER, J-Marc              73 6009PI COC                    H35      1:15:05 
    2        SANTANDREU, Mickael          75 4010AQ BONO                   H35      1:20:35 
    3        DESRUMAUX, Marie             77 5906NO VALMO                  D21E     1:26:01 
    4        BECU, Cindy                  81 6008PI NOYON CO               D21E     1:35:19 
    5        KIRILOV, Aurélie             81 5906NO VALMO                  D21E     1:54:11 
    6        CALVET, Arnaud               81 6009PI COC                    H35      2:33:03 



Circuit BBis  (12)      9.5 km   24 P                      

    1        Remy, Christohpe                NL Pass'O                     H45      1:15:18 
    2        SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO B.A                    H45      1:15:40 
    3        CORDEIRO MENDES, Magalie     91 6008PI NOYON CO               D20E     1:20:00 
    4        PAPIN, Philippe              65 5906NO VALMO                  H45      1:26:45 
    5        GUENIN, Olivier              64 5116CA ASO Sillery            H45      1:28:55 
    6        BELLE, Pascal                66 6205NO O²                     H45      1:29:49 
    7        goutagneux, Hubert              NL Pass'O                     H45      1:29:51 
    8        BOUTIN, Dominique            64 6205NO O²                     H45      1:32:15 
    9        RUDKIEWICZ, Christophe       62 5906NO VALMO                  H45      1:44:32 
   10        FAVIER, Eric                 63 6208NO B.A                    H45      1:45:04 
   11        RABEUF, Jacky                   NL Pass'O                     H45      1:49:49 
   12        LAMPSON, Hector                 NL Pass'O                     H45      2:29:04 



Circuit C  (14)         9.5 km   20 P                      

    1        SZYMANOWSKI, Valentin        93 6208NO B.A                    H18A     1:01:07 
    2        DESREUMAUX, Arthur           93 6008PI NOYON CO               H18A     1:04:21 
    3        RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 H40      1:08:24 
    4        POULAIN, Yannick             94 5908NO ASPTT Lille MCO        H18A     1:08:28 
    5        SCHIMPF, Laurent             68 5909NO GSO                    H40      1:08:58 
    6        DESREUMAUX, Victor           94 6008PI NOYON CO               H18A     1:11:45 
    7        MAZY, François-rémi          94 5907NO T.A.D.                 H18A     1:13:48 
    8        VAYSSAT, Gilles              68 6008PI NOYON CO               H40      1:17:33 
    9        SPIRAL, Thierry              69 6009PI COC                    H40      1:22:35 
   10        COMMERE, Laurent             70 6008PI NOYON CO               H40      1:27:52 
   11        MORLIERE, David              71 6008PI NOYON CO               H40      1:29:51 
   12        LE MOAL, Damien              77 5909NO GSO                    H40      1:55:04 
   13        BOURCIER, Frederic           68 6009PI COC                    H40      1:56:37 
   14        MASSOULIÉ, Jean-pierre       68 6009PI COC                    H40      2:23:23 



Circuit D  (4)          7.5 km   16 P                      

    1        DECARPIGNY, Gwladys          80 5907NO T.A.D.                 D21A     1:18:08 
    2        FAUVET, Chrystelle           77 6008PI NOYON CO               D21A     1:25:36 
    3        LERICHE, Camille             88 5907NO T.A.D.                 D21A     1:30:30 

             DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO T.A.D.                 D35           pm 



Circuit E  (20)         6.3 km   18 P                      

    1        POULAIN, Joel                59 5908NO ASPTT Lille MCO        H50        43:01 
    2        SMIRNOV, Konstantin          60 5906NO VALMO                  H50        48:47 
    3        SEGUINOT, Albert             59 0801CA OSCM                   H50        50:25 
    4        GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                 H50        54:42 
    5        LEGERE, Pascal               61 5906NO VALMO                  H50        56:27 
    6        BECART, Bernard              59 5909NO GSO                    H50      1:01:03 
    7        LEROY, Jacques               55 5907NO T.A.D.                 H55      1:01:05 
    8        ROSINI, Dany                 52 0801CA OSCM                   H55      1:01:10 
    9        CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                    H50      1:01:38 
   10        BAILLEUL, J-Paul             49 5908NO ASPTT Lille MCO        H55      1:05:22 
   11        BAERT, Etienne               63 5909NO GSO                    SclE     1:08:00 
   12        PRESSON, Bernard             58 6009PI COC                    H50      1:08:22 
   13        MALAK, Nathan                96 5907NO T.A.D.                 H50      1:13:06 
   14        ARROQUI, Philippe            69 5909NO GSO                    SclE     1:13:53 
   15        FENEUIL, Olivier             61 5101CA ENS                    H50      1:20:16 
   16        WULLUS, J-Noel               53 5907NO T.A.D.                 H55      1:20:56 
   17        LAMINETTE, Francois          60 5907NO T.A.D.                 SclE     1:20:57 
   18        JACQUET, Philippe               NL Pass'O                     H50      1:31:31 
   19        TORZ, Didier                 55 5906NO VALMO                  H55      1:36:40 

             PROISY, Jean-claude          56 6008PI NOYON CO               H55           pm 



Circuit F  (8)          5.8 km   14 P                      

    1        ROUX, Catherine              69 6205NO O²                     D40      1:05:28 
    2        MANIERE, Marie               93 6008PI NOYON CO               D18A     1:14:21 
    3        CARRIER, Valerie             69 6008PI NOYON CO               D40      1:19:01 
    4        MICHIEL, Donny               79 6008PI NOYON CO               H21C     1:25:13 
    5        FENEUIL, Catherine           64 5101CA ENS                    D45      1:31:11 
    6        GOURLAIN, Marguerite-marie   70 6205NO O²                     D40      1:35:47 
    7        GILLET, Annabelle            67 5116CA ASO Sillery            D40      1:59:41 

             GUENIN, Nathalie             70 5116CA ASO Sillery            D40           pm 



Circuit G  (25)         4.5 km   12 P                      

    1        ROBERT, Christian            46 7004FC V.H.S.O.               H65        40:16 
    2        PACHE, Michel                   NL Pass'O                     H60        43:37 
    3        WARME, Lucile                   NL Pass'O                     D21C       45:39 
    4        CZERNIAK, Jerome             73 6205NO O²                     HVC        46:07 
    5        BLUM, Virginie               58 5116CA ASO Sillery            D50        48:56 
    6        LEROY, Odile                 60 5907NO T.A.D.                 D50        49:27 
    7        CORDEIRO MENDES, Myriam      60 6008PI NOYON CO               D50        52:29 
    8        ROSINI, Veronique            57 0801CA OSCM                   D50        53:54 
    9        ROSE, J-Bernard              51 0801CA OSCM                   H60        55:59 
   10        GERBEAUX, Marie-jeanne       53 6205NO O²                     D55        58:49 
   11        MILLEVILLE, Herve            50 6008PI NOYON CO               H60      1:00:35 
   12        HUMBERTCLAUDE, J-Paul        47 5909NO GSO                    H60      1:01:15 
   13        POULAIN, Odile               61 5908NO ASPTT Lille MCO        D50      1:03:02 
   14        BLUM, Sylvain                55 5116CA ASO Sillery            HVC      1:05:23 
   15        GUILAIN, Maxime                 NL Pass'O                     H60      1:07:14 
   16        GERBEAUX, Jean-paul          49 6205NO O²                     H60      1:13:08 
   17        PONCE, Bernard               43 0801CA OSCM                   H65      1:13:29 
   18        WARME, Raymond                  NL Pass'O                     H60      1:14:52 
   19        TORZ-DRUON, Magali           52 5906NO VALMO                  D55      1:19:15 
   20        ROSE, M-Therese              52 0801CA OSCM                   D55      1:23:10 
   21        Bleuze, Anthony                 NL Pass'O                     H60      1:28:14 
   22        Caron, Julien                   NL Pass'O                     H60      1:28:17 
   23        LAMINETTE, M-Odile           60 5907NO T.A.D.                 D50      1:32:09 

             BEN KHALED, Isabelle         57 5908NO ASPTT Lille MCO        D50           pm 
             MESSIOUEN, Sabrina           90 5908NO ASPTT Lille MCO        D21C          pm 



Circuit H  (4)          3.5 km   10 P                      

    1        ROBERT, Martine              49 7004FC V.H.S.O.               D60        58:20 
    2        MULOT, José                  57 6009PI COC                    H70      1:01:16 
    3        Lecoyer, Annick                 0207PI VO                     D60      1:05:52 
    4        LUDEWIG-JAMES, Carol         38 5907NO T.A.D.                 D70      1:15:43 



Circuit I  (7)          6.5 km   18 P                      

    1        DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                 H16A       43:25 
    2        DELCUSE, Sébastien           95 6205NO O²                     H16A     1:01:30 
    3        VERCAUTEREN, Thomas          95 6008PI NOYON CO               H16A     1:05:08 
    4        RUDKIEWICZ, Martin           95 5906NO VALMO                  H16A     1:08:44 
    5        JACQUET, Romain                 NL Pass'O                     H18B     1:13:10 
    6        LALOUX, Clément              96 5907NO T.A.D.                 H16A     1:13:43 
    7        LEUILLER, Mathieu               NL Pass'O                     H18B     1:57:42 



Circuit K  (7)          4.6 km   13 P                      

    1        VANOVERBERGHE, Camille       95 6208NO B.A                    D16A       47:48 
    2        GOURLAIN, Mathilde           95 6205NO O²                     D16A       52:03 
    3        ALAFORT, Lucie               95 5116CA ASO Sillery            D16A     1:00:57 
    4        ARROQUI, Mathilde            94 5909NO GSO                    D18B     1:10:57 
    5        BULLIER, Alisson             96 0207PI VO                     D16A     1:11:00 
    6        DUQUENNE, Audrey             96 5907NO T.A.D.                 D16A     1:14:44 
    7        LECUYER, Manon               97 5907NO T.A.D.                 D16A     1:31:50 



Circuit L  (11)         4.1 km   12 P                      

    1        BANASKIEWICZ, Kurtys         97 5907NO T.A.D.                 H14        28:53 
    2        VERCAUTEREN, Antoine         97 6008PI NOYON CO               H14        33:37 
    3        LARGILLÈRE, Nicolas          97 0207PI VO                     H14        35:18 
    4        POULAIN, Gael                97 5908NO ASPTT Lille MCO        H14        36:46 
    5        DURAND, Maxime               98 5116CA ASO Sillery            H14        38:40 
    6        BULLIER, Romain              98 0207PI VO                     H14        39:01 
    7        PONCHEL, Valentin            98 6205NO O²                     H14        46:53 
    8        GUENIN, Antoine              98 5116CA ASO Sillery            H14        48:04 
    9        HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                 H14        49:50 
   10        MANSUEL, Quentin             98 0207PI VO                     H14      1:05:05 
   11        PELEMAN, Guillaume           97 6008PI NOYON CO               H14      1:43:43 



Circuit LBis  (6)       3.7 km   11 P                      

    1        FENEUIL, Coralie             96 5101CA ENS                    D16B     1:02:58 
    2        SENDRON, Kathleen            98 0207PI VO                     D14      1:05:08 
    3        DELCUSE, Julie               98 6205NO O²                     D14      1:11:11 
    4        TEGNY, Laurine               96 6205NO O²                     D16B     1:19:21 
    5        COMMERE, Justine             98 6008PI NOYON CO               D14      1:58:39 

             GUENIN, Justine              98 5116CA ASO Sillery            D14           pm 



Circuit M  (7)          2.9 km   10 P                      

    1        FENEUIL, Hugo                00 5101CA ENS                    H12        35:29 
    2        VAYSSAT, Romain              00 6008PI NOYON CO               H12        40:29 
    3        mansuel, clara                  NL Pass'O                     H12        45:23 
    4        mansuel, antoine                NL Pass'O                     H12        45:24 
    5        VEROVE, Apolline             00 5907NO T.A.D.                 D12      1:00:29 
    6        RUDKIEWICZ, Lucie            00 5906NO VALMO                  D12      1:10:07 
    7        SENDRON, Athènaïs            00 0207PI VO                     D12      1:41:38 



Circuit N  (6)          1.9 km   7 P                       

    1        VAYSSAT, Mathieu             04 6008PI NOYON CO               H10jal     17:58 
    2        PASCUAL, Corto               02 6008PI NOYON CO               H10        20:09 
    3        MALARD, Matisse              03 0207PI VO                     H10jal     37:35 
    4        MALARD, Yaëlle               06 0207PI VO                     D10jal     37:51 
    5        PELEMAN, Pauline             01 6008PI NOYON CO               D10jal     48:57 
    6        PELEMAN, Solène              02 6008PI NOYON CO               D10jal     56:30 



Circuit IC  (7)         3.0 km   12 P                      

    1        MICHIEL, Aurélie             84 6008PI NOYON CO               NLC        46:03 
    2        CARON, Julien                   NL Pass'O                     NLC        55:46 
    3        BLEUSE, Antony                  NL Pass'O                     NLC        55:48 
    4        PASQUAL, Jean-Ryamond           NL Pass'O                     NLC      1:27:00 
    5        ormancey, noelie                NL Pass'O                     NLC      1:30:08 
    6        ormancey, alix                  NL Pass'O                     NLC      1:31:07 
    7        ormancey, leane                 NL Pass'O                     NLC      1:31:13 



Circuit IM  (3)         4.5 km   13 P                      

    1        LAMPSON, myriam                 NL Pass'O                     NLM      1:55:49 
    2        SERPE, Nicolas                  NL Pass'O                     NLM      2:02:27 

             KOSZTUR, Audrey                 NL Pass'O                     NLM           pm