Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (21) 8.0 km 29 P
1 33 CHARLEMAGNE, Julien 6207 ESCAP A 1:11:10
2 20 CREFCOEUR, Philippe 5907 TAD A 1:11:58
3 15 MAHIEU, Pierre 5907 TAD A 1:12:07
4 32 PRINS, GREGORY 6208 BA A 1:13:30
5 14 ROBART, Sébastien 6205 O2 A 1:15:07
6 18 FLICOTEAUX, Raphael 5907 TAD A 1:15:21
7 28 BAUDSON, Jerome 5906 VALMO A 1:18:12
8 21 TAELEMENS, Philippe 5907 TAD A 1:22:07
9 8 FROMENTON, Cédric Indiv Indiv A 1:37:34
10 23 SENCE, stéphane 5906 VALMO A 1:38:44
11 MESTIAEN, Rénald Indiv Indiv A 1:41:19
12 19 BOITEL, Jean Charles 5907 TAD A 1:50:30
13 67 LERICHE, Franck 5907 TAD A 1:51:48
14 31 LOZANO, THOMAS 6208 BA A 1:55:20
1 WILLAUME, Gregory Indiv Indiv A pm
4 HERMETZ, Yannick Indiv Indiv A pm
17 DELETTRE, Maxime 5907 TAD A pm
22 RAVET, Sidoine 5906 VALMO A pm
24 WAMBRE, franck 5906 VALMO A pm
CARON, Jean-François Indiv Indiv A pm
GOSSE, Nicolas Indiv Indiv A pm
B (29) 6.1 km 19 P
1 59 THOMAS, JULIEN 6208 BA B 1:04:51
2 60 POULAIN, Joel 5908 ASPTT LILLE B 1:04:53
3 13 DROGOUL, Matthieu 6205 O2 B 1:05:32
4 43 LERICHE, Clotilde 5907 TAD B 1:13:27
5 46 PROUVEUR, Philippe 5907 TAD B 1:14:12
6 GILLIARD, Guillaume Indiv Indiv B 1:14:25
7 62 SCHIMPF, Laurent 5909 GSO B 1:15:58
8 58 SZYMANOWSKI, VALENTIN 6208 BA B 1:16:52
9 55 CAROULLE, YANNICK 6208 BA B 1:17:18
10 41 CAT, Alain 5907 TAD B 1:18:50
11 40 GENCE, Eric 6205 O2 B 1:19:00
12 61 DAMMAN, Laurent 5909 GSO B 1:19:39
13 9 GRESSIER, Laurent Indiv Indiv B 1:21:19
14 38 BUESSINGER, Jacky Indiv Indiv B 1:23:19
15 54 BRUNO, OLIVIER 6208 BA B 1:23:23
16 47 BISQUERT, Christophe 5906 VALMO B 1:25:07
17 39 CHAPUS, Stanislas 6205 O2 B 1:29:16
18 44 BOISSAY, Antoine 5907 TAD B 1:40:45
19 42 FINAS, Céline 5907 TAD B 1:48:15
20 URVOY, Martial Indiv Indiv B 1:48:41
21 52 DESRUMAUX, Marie 5906 VALMO B 1:49:01
22 35 LEMAITRE, Frederic Indiv Indiv B 1:52:38
23 JACOB, Nicolas Indiv Indiv B 1:56:10
24 LESCALLIER, Julien Indiv Indiv B 1:56:11
25 37 CABARET, Alain Indiv Indiv B 1:56:13
56 PRUVOST, STEPHANE 6208 BA B pm
SABOT, Frederic Indiv Indiv B pm
SABOT, Thomas Indiv Indiv B pm
SABOT, Olivier Indiv Indiv B pm
C (13) 4.2 km 14 P
1 72 SZYMANOWSKI, FABRICE 6208 BA C 38:35
2 74 POULAIN, Yannick 5908 ASPTT LILLE C 41:40
3 68 TESSIER, Patrick 5907 TAD C 1:14:48
4 75 BAERT, Etienne 5909 GSO C 1:18:00
5 MONIOT, Laurent Indiv Indiv C 1:31:43
6 73 POIRSON, Vincent 5908 ASPTT LILLE C 2:19:37
66 GERBEAUX, Nathanaëlle 6205 O2 C pm
70 CASTIER, PHILIPPE 6208 BA C pm
71 FAVIER, ERIC 6208 BA C pm
COTTE, Sébastien Indiv Indiv C pm
BEDU, Delphine Indiv Indiv C pm
BEDU, Jean-Yves Indiv Indiv C pm
BARROIS, Philippe Indiv Indiv C pm
D (15) 2.0 km 9 P
1 87 LEPERQUE, OPHELIE 6208 BA D 29:15
2 82 EJSMONT, JEAN 6208 BA D 30:30
3 57 REGNIEZ, ERWAN 6208 BA D 30:52
4 80 GOURLAIN, Mathilde 6205 O2 D 31:10
5 85 GUILMAIN, MELANIE 6208 BA D 37:07
6 84 GRESSIER, THEO 6208 BA D 41:09
7 90 HUMBERTCLAUDE, Jean-Paul 5909 GSO D 44:49
8 81 STRATMAINS, ludovic 5906 VALMO D 54:07
9 83 FAVIER, MAXENCE 6208 BA D 1:12:38
10 88 VANOVERBERGHE, CAMILLE 6208 BA D 1:14:38
11 86 LEICHT, THEO 6208 BA D 1:49:36
12 89 VELU, ANTOINE 6208 BA D 1:51:23
79 GERBEAUX, Marie-jeanne 6205 O2 D pm
91 GEORGE, Bruno 5909 GSO D pm
STIMAC, David Indiv Indiv D pm
E (2) 1.3 km 7 P
1 92 CREFCOEUR, Lievin 5907 TAD E 50:55
2 93 SERRE, Francine 5907 TAD E 55:42