|
Circuit A (Homme) (59) |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 129 | 89 | 25:21 | 1 | 14:23 | 1 | 14:54 | 2 | 54:38 | |||
2 | 131 | 86 | 25:35 | 2 | 16:16 | 5 | 13:43 | 1 | 55:34 | |||
3 | 127 | 97 | 27:33 | 3 | 16:05 | 4 | 15:09 | 3 | 58:47 | |||
4 | 126 | 98 | 28:05 | 4 | 17:55 | 6 | 18:29 | 6 | 1:04:29 | |||
5 | 144 | 89 | 28:39 | 5 | 15:59 | 3 | 22:01 | 10 | 1:06:39 | |||
6 | 132 | 88 | 31:28 | 7 | 18:00 | 7 | 17:40 | 5 | 1:07:08 | |||
7 | 130 | 92 | 31:21 | 6 | 20:14 | 11 | 19:52 | 7 | 1:11:27 | |||
8 | 149 | 78 | 31:35 | 8 | 18:18 | 8 | 22:31 | 13 | 1:12:24 | |||
9 | 154 | 00 | 36:18 | 9 | 21:11 | 15 | 21:22 | 9 | 1:18:51 | |||
10 | 124 | 80 | 37:13 | 12 | 21:50 | 17 | 22:29 | 12 | 1:21:32 | |||
11 | 137 | 72 | 36:25 | 11 | 20:10 | 10 | 28:26 | 18 | 1:25:01 | |||
12 | 150 | 72 | 38:34 | 14 | 22:25 | 21 | 24:49 | 15 | 1:25:48 | |||
13 | 156 | 00 | 40:07 | 16 | 22:26 | 22 | 25:16 | 16 | 1:27:49 | |||
14 | 138 | 74 | 40:37 | 19 | 20:36 | 13 | 30:29 | 20 | 1:31:42 | |||
15 | 168 | 80 | 40:36 | 18 | 21:58 | 18 | 32:20 | 25 | 1:34:54 | |||
16 | 139 | 73 | 38:42 | 15 | 22:17 | 20 | 35:07 | 30 | 1:36:06 | |||
17 | 160 | 00 | 45:03 | 23 | 26:03 | 29 | 25:33 | 17 | 1:36:39 | |||
18 | 136 | 63 | 42:00 | 21 | 23:18 | 24 | 31:42 | 23 | 1:37:00 | |||
19 | 146 | 83 | 36:23 | 10 | 26:16 | 30 | 38:26 | 33 | 1:41:05 | |||
20 | 125 | 73 | 40:17 | 17 | 27:04 | 33 | 33:57 | 27 | 1:41:18 | |||
21 | 103 | 70 | 45:10 | 24 | 24:13 | 25 | 33:26 | 26 | 1:42:49 | |||
22 | 135 | 69 | 46:59 | 26 | 27:02 | 32 | 34:06 | 28 | 1:48:07 | |||
23 | 104 | 69 | 47:29 | 29 | 29:04 | 39 | 31:37 | 22 | 1:48:10 | |||
24 | 157 | 00 | 46:55 | 25 | 30:13 | 40 | 31:53 | 24 | 1:49:01 | |||
25 | 152 | 62 | 55:28 | 33 | 27:35 | 36 | 34:32 | 29 | 1:57:35 | |||
26 | 105 | 57 | 47:08 | 28 | 27:29 | 35 | 44:32 | 37 | 1:59:09 | |||
27 | 629 | 59:38 | 35 | 35:21 | 48 | 28:43 | 19 | 2:03:42 | ||||
28 | 151 | 59 | 54:14 | 30 | 32:32 | 43 | 48:56 | 41 | 2:15:42 | |||
29 | 158 | 00 | 59:13 | 34 | 36:11 | 49 | 47:21 | 39 | 2:22:45 | |||
30 | 155 | 00 | 1:00:55 | 36 | 34:17 | 45 | 48:48 | 40 | 2:24:00 | |||
31 | 141 | 74 | 54:37 | 31 | 33:10 | 44 | 56:14 | 44 | 2:24:01 | |||
32 | 153 | 46 | 1:07:12 | 37 | 35:10 | 47 | 44:57 | 38 | 2:27:19 | |||
147 | 01 | pm | 28:29 | 38 | 35:17 | 31 | ||||||
102 | 98 | pm | 19:36 | 9 | 22:05 | 11 | ||||||
167 | 00 | Abandon | 26:22 | 31 | 41:12 | 35 | ||||||
164 | 78 | pm | 30:58 | 41 | 43:24 | 36 | ||||||
143 | 68 | pm | 21:11 | 15 | 20:36 | 8 | ||||||
140 | 90 | pm | 25:54 | 28 | 31:20 | 21 | ||||||
162 | 69 | 55:26 | 32 | 31:39 | 42 | |||||||
163 | 78 | 1:19:33 | 38 | 35:01 | 46 | |||||||
113 | 00 | 46:20 | 50 | 1:05:33 | 45 | |||||||
114 | 72 | 47:05 | 27 | 35:44 | 32 | |||||||
166 | 94 | 37:49 | 13 | 24:15 | 26 | |||||||
128 | 96 | pm | 22:09 | 19 | ||||||||
165 | 86 | pm | 27:24 | 34 | ||||||||
169 | 75 | 27:48 | 37 | 51:15 | 43 | |||||||
134 | 86 | 40:43 | 20 | 24:40 | 14 | |||||||
108 | 77 | 15:01 | 2 | 16:45 | 4 | |||||||
116 | 62 | 49:09 | 42 | |||||||||
107 | 71 | 23:17 | 23 | |||||||||
119 | 72 | 38:44 | 34 | |||||||||
142 | 73 | 20:21 | 12 | |||||||||
115 | 75 | 20:48 | 14 | |||||||||
161 | 76 | 43:52 | 22 | |||||||||
109 | 77 | 25:33 | 27 | |||||||||
145 | 68 | abs | ||||||||||
133 | 99 | abs | ||||||||||
106 | 56 | abs | abs | |||||||||
101 | 59 | abs | abs | |||||||||
Circuit B (Dame) (40) |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 227 | 82 | 27:45 | 1 | 15:19 | 1 | 20:24 | 8 | 1:03:28 | |||
2 | 236 | 81 | 31:16 | 2 | 17:42 | 5 | 17:22 | 3 | 1:06:20 | |||
3 | 205 | 01 | 33:41 | 5 | 18:16 | 7 | 15:00 | 1 | 1:06:57 | |||
4 | 228 | 86 | 33:15 | 4 | 17:31 | 4 | 16:38 | 2 | 1:07:24 | |||
5 | 201 | 99 | 33:44 | 6 | 17:20 | 3 | 20:38 | 9 | 1:11:42 | |||
6 | 241 | 76 | 35:34 | 8 | 17:46 | 6 | 18:26 | 4 | 1:11:46 | |||
7 | 225 | 99 | 33:14 | 3 | 21:49 | 12 | 19:10 | 5 | 1:14:13 | |||
8 | 219 | 01 | 34:10 | 7 | 18:38 | 8 | 23:30 | 14 | 1:16:18 | |||
9 | 203 | 74 | 38:48 | 9 | 21:09 | 11 | 19:10 | 5 | 1:19:07 | |||
10 | 251 | 98 | 38:52 | 10 | 23:31 | 19 | 20:13 | 7 | 1:22:36 | |||
11 | 240 | 95 | 40:41 | 11 | 23:12 | 18 | 22:56 | 13 | 1:26:49 | |||
12 | 245 | 60 | 45:00 | 17 | 22:41 | 15 | 24:49 | 16 | 1:32:30 | |||
13 | 235 | 73 | 43:12 | 14 | 24:06 | 21 | 25:50 | 18 | 1:33:08 | |||
14 | 204 | 73 | 43:27 | 15 | 25:19 | 23 | 24:25 | 15 | 1:33:11 | |||
15 | 238 | 83 | 45:14 | 18 | 19:37 | 10 | 30:29 | 20 | 1:35:20 | |||
16 | 224 | 00 | 49:45 | 22 | 24:56 | 22 | 22:51 | 12 | 1:37:32 | |||
17 | 218 | 75 | 50:07 | 23 | 23:07 | 16 | 25:03 | 17 | 1:38:17 | |||
18 | 249 | 00 | 49:25 | 21 | 31:01 | 29 | 34:02 | 22 | 1:54:28 | |||
19 | 244 | 71 | 55:42 | 28 | 26:57 | 25 | 34:19 | 23 | 1:56:58 | |||
20 | 248 | 63 | 52:49 | 24 | 26:34 | 24 | 44:32 | 28 | 2:03:55 | |||
21 | 202 | 79 | 54:19 | 26 | 33:35 | 33 | 37:12 | 25 | 2:05:06 | |||
22 | 222 | 80 | 1:10:22 | 31 | 31:40 | 30 | 39:25 | 26 | 2:21:27 | |||
23 | 246 | 59 | 1:06:14 | 30 | 33:03 | 32 | 46:24 | 29 | 2:25:41 | |||
24 | 231 | 87 | 1:10:43 | 32 | 37:27 | 36 | 41:09 | 27 | 2:29:19 | |||
25 | 213 | 79 | 1:15:28 | 33 | 42:10 | 37 | 33:44 | 21 | 2:31:22 | |||
26 | 250 | 00 | 1:26:49 | 34 | 35:29 | 35 | 48:05 | 30 | 2:50:23 | |||
243 | 81 | pm | 32:33 | 31 | 22:13 | 11 | ||||||
242 | 98 | pm | 16:17 | 2 | ||||||||
226 | 96 | 40:41 | 11 | 21:50 | 13 | |||||||
229 | 94 | 46:34 | 20 | 28:37 | 27 | |||||||
221 | 00 | 42:46 | 13 | 23:07 | 16 | |||||||
207 | 91 | 54:36 | 27 | 29:37 | 28 | |||||||
220 | 71 | 1:02:25 | 29 | 35:09 | 34 | |||||||
234 | 84 | 44:32 | 16 | 22:08 | 14 | |||||||
239 | 01 | 19:12 | 9 | 21:24 | 10 | |||||||
233 | 75 | 52:51 | 25 | 28:18 | 26 | |||||||
230 | 70 | 46:30 | 19 | 23:47 | 20 | |||||||
430 | 87 | 35:12 | 24 | |||||||||
232 | 61 | 43:56 | 38 | |||||||||
212 | 72 | 28:47 | 19 | |||||||||
Circuit C (jeune homme) (15) |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 307 | 03 | 29:07 | 1 | 15:37 | 2 | 19:42 | 6 | 1:04:26 | |||
2 | 313 | 07 | 35:22 | 2 | 15:40 | 3 | 18:10 | 3 | 1:09:12 | |||
3 | 311 | 06 | 35:26 | 3 | 18:34 | 5 | 17:16 | 1 | 1:11:16 | |||
4 | 306 | 06 | 43:11 | 6 | 14:23 | 1 | 18:42 | 4 | 1:16:16 | |||
5 | 312 | 07 | 36:58 | 4 | 17:27 | 4 | 22:26 | 9 | 1:16:51 | |||
6 | 302 | 08 | 44:30 | 7 | 22:53 | 7 | 23:06 | 10 | 1:30:29 | |||
7 | 308 | 03 | 46:36 | 8 | 21:51 | 6 | 23:18 | 11 | 1:31:45 | |||
8 | 601 | 79 | 46:44 | 9 | 23:17 | 8 | 25:18 | 12 | 1:35:19 | |||
303 | 04 | pm | 25:33 | 9 | 19:27 | 5 | ||||||
301 | 51 | 1:13:29 | 10 | 33:29 | 11 | |||||||
304 | 06 | 41:43 | 5 | 17:42 | 2 | |||||||
309 | 06 | 1:28:24 | 11 | 28:46 | 10 | |||||||
305 | 04 | 20:53 | 7 | |||||||||
118 | 02 | 21:59 | 8 | |||||||||
310 | 05 | pm | ||||||||||
Circuit D (Jeune dame) (22) |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 415 | 07 | 31:14 | 1 | 12:04 | 3 | 17:33 | 2 | 1:00:51 | |||
2 | 410 | 03 | 34:54 | 3 | 13:20 | 5 | 18:01 | 3 | 1:06:15 | |||
3 | 414 | 06 | 34:45 | 2 | 13:26 | 6 | 20:03 | 5 | 1:08:14 | |||
4 | 419 | 07 | 41:00 | 5 | 12:37 | 4 | 24:10 | 9 | 1:17:47 | |||
5 | 409 | 03 | 44:14 | 7 | 15:58 | 10 | 23:00 | 8 | 1:23:12 | |||
6 | 416 | 04 | 45:29 | 8 | 15:51 | 9 | 22:44 | 7 | 1:24:04 | |||
7 | 403 | 06 | 38:31 | 4 | 16:50 | 11 | 38:39 | 12 | 1:34:00 | |||
8 | 402 | 07 | 59:18 | 9 | 14:28 | 8 | 39:16 | 13 | 1:53:02 | |||
9 | 413 | 08 | 1:10:33 | 10 | 26:36 | 17 | 31:38 | 11 | 2:08:47 | |||
404 | 07 | pm | 13:32 | 7 | 19:17 | 4 | ||||||
417 | 08 | pm | 17:01 | 12 | 27:07 | 10 | ||||||
408 | 03 | pm | 12:00 | 1 | 15:52 | 1 | ||||||
418 | 08 | pm | 27:08 | 18 | 47:18 | 14 | ||||||
407 | 06 | 43:47 | 6 | 12:03 | 2 | |||||||
401 | 51 | 1:27:29 | 12 | 22:07 | 15 | |||||||
412 | 88 | 1:10:46 | 11 | 20:56 | 14 | |||||||
411 | 70 | pm | 36:31 | 20 | ||||||||
522 | 10 | 20:01 | 13 | |||||||||
431 | 08 | 33:30 | 19 | |||||||||
520 | 11 | 25:13 | 16 | |||||||||
406 | 08 | 38:49 | 21 | |||||||||
405 | 05 | 22:12 | 6 | |||||||||
Circuit E (jeune) (18) |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 525 | 09 | 28:09 | 1 | 9:20 | 1 | 17:37 | 4 | 55:06 | |||
2 | 516 | 10 | 39:53 | 2 | 10:25 | 2 | 16:35 | 3 | 1:06:53 | |||
3 | 512 | 11 | 42:54 | 3 | 12:07 | 3 | 15:47 | 2 | 1:10:48 | |||
4 | 513 | 09 | 43:29 | 4 | 14:44 | 5 | 15:28 | 1 | 1:13:41 | |||
5 | 511 | 10 | 52:06 | 5 | 17:35 | 8 | 27:07 | 9 | 1:36:48 | |||
6 | 526 | 10 | 52:25 | 6 | 21:18 | 12 | 24:40 | 7 | 1:38:23 | |||
7 | 514 | 10 | 1:05:27 | 9 | 12:47 | 4 | 22:42 | 5 | 1:40:56 | |||
8 | 523 | 12 | 56:49 | 7 | 17:26 | 7 | 27:14 | 10 | 1:41:29 | |||
9 | 502 | 13 | 1:05:24 | 8 | 15:43 | 6 | 40:51 | 14 | 2:01:58 | |||
10 | 515 | 14 | 1:20:51 | 10 | 41:22 | 17 | 43:53 | 15 | 2:46:06 | |||
517 | 10 | Abandon | 37:19 | 16 | 49:05 | 16 | ||||||
510 | 09 | Abandon | 19:48 | 10 | 28:09 | 12 | ||||||
527 | 10 | Abandon | 22:39 | 13 | 28:43 | 13 | ||||||
501 | 12 | Abandon | 23:51 | 14 | 24:54 | 8 | ||||||
506 | 09 | 53:54 | 18 | pm | ||||||||
509 | 11 | 20:03 | 11 | 28:06 | 11 | |||||||
518 | 10 | 18:02 | 9 | 24:24 | 6 | |||||||
524 | 14 | 25:23 | 15 | |||||||||
Circuit F (loisir long) (15) |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Catg. | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
606 | 95 | Bien réalisé | Bien réalisé | Bien réalisé | ||||||||
624 | 02 | Bien réalisé | Bien réalisé | Bien réalisé | ||||||||
612 | 78 | Bien réalisé | Bien réalisé | Bien réalisé | ||||||||
626 | 84 | pm | pm | |||||||||
609 | 00 | Bien réalisé | pm | |||||||||
608 | 79 | Bien réalisé | pm | |||||||||
628 | 68 | Bien réalisé | ||||||||||
625 | 99 | Bien réalisé | ||||||||||
627 | 89 | pm | ||||||||||
620 | 03 | Abandon | ||||||||||
603 | 03 | pm | ||||||||||
602 | 03 | Abandon | ||||||||||
610 | 00 | Bien réalisé | ||||||||||
618 | 03 | Abandon | ||||||||||
616 | 99 | Bien réalisé | ||||||||||