Relai O Festival 2022lun. 23/05/2022 07:20
Résultatscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Equipe                                                              Temps 
             Nom                       Né   Temps      R Combinai      C  Tps Int l. Int 


Jeunes HD12  (10)        

    1      8 CDCO59 Nord VAL Duo4                                                21:43 
             Jordane BEAUVENTRE        94   10:51      1 BBBA          1    10:51      1 
             Mathieu COFFRE            98   10:52      1 AAAA          1    21:43        

    2      1 5906HF VALMO Gazelles                                               34:56 
             Alix BERTOUT              10   17:46      3 AAAA          3    17:46      3 
             Zoé SEGRE                 10   17:10      3 BBBA          3    34:56        

    3      9 CDCO59 Nord TAD - SUAP                                              35:06 
             P DEBAQUE                 62   16:41      2 AAAA          2    16:41      2 
             timotei CUPIAL            10   18:25      4 BBBA          4    35:06        

    4      5 6208HF B.A BA7                                                      35:15 
             Toméo TROUSSON            11   19:45      5 AAAA          4    19:45      5 
             ELEONORE SILVIE           08   15:30      2 BBBA          2    35:15        

    5      7 5906HF VALMO V-Guépards                                             41:59 
             Jean BAUDSON              11   18:38      4 BAAA          1    18:38      4 
             Bahia BOUSSEMART DA NAZ   10   23:21      7 ABBA          1    41:59        

    6     10 CDCO59 Nord VIARD pare                                              52:21 
             Romain VIARD              79   29:17      7 ABBA          2    29:17      7 
             Juliette VIARD            78   23:04      6 BAAA          3    52:21        


           2 6208HF B.A BA 6                                                        pm 
             Tom FLANDRIN              11      pm        ABBA                            
             Ambre MOTHERON            10   20:33      5 BAAA          2                 

           3 5906HF VALMO Libellules                                                pm 
             Marguerite GIRAUD         10      pm        BAAA                            
             Sarah MOREAU-DESCOINGS    14   35:54      8 ABBA          3                 

           4 5906HF VALMO Les Rigot                                                 pm 
             Céline RIGOT              80   20:21      6 BBBA          5    20:21      6 
             Guillaume RIGOT           73      pm        AAAA                            

           6 5906HF VALMO V-Lièvres                                                 pm 
             x x                       00      pm        ABBA                            
             Waël NAFOUSSI             09                BAAA                            




HD14+  (20)              

    1     65 5906HF VALMO V-vieux                                              1:03:21 
             Marie DESRUMAUX           77   16:35      7 BADCA         1    16:35      7 
             Serguei SMIRNOV           82   16:06      2 ABCBC         1    32:41      2 
             Jérôme BAUDSON            77   15:30      1 CABAD         1    48:11      1 
             Marie DINGREVILLE         81   15:10      2 DBACB         1  1:03:21        

    2     53 6208HF B.A Ba1                                                    1:08:41 
             Sasha FLANDRIN            07   16:21      4 DBACB         3    16:21      4 
             LUCA CHABE                05   16:04      1 CABAD         2    32:25      1 
             Nathan MOTHERON           07   18:30      3 ABCBC         2    50:55      2 
             Anna VERNEAU              07   17:46      9 BADCA         3  1:08:41        

    3     52 5906HF VALMO V-Relève                                             1:10:26 
             Charlotte SOLTYSIAK       01   16:50     11 CACCB         1    16:50     11 
             Milo CARPENTIER           04   20:14      5 DBAAC         3    37:04      4 
             Lucas VARIN               01   17:02      2 BADBD         1    54:06      3 
             Manon ANTOINE             02   16:20      3 ABBCA         1  1:10:26        

    4     61 5907HF T.A.D. TAD 1                                               1:11:22 
             Agnès MERCIER             82   16:42      8 DBACB         4    16:42      8 
             Max CHOTIN                03   16:58      3 CABAD         3    33:40      3 
             Nicolas NAPIERALA         96   20:57      7 ABCBC         3    54:37      4 
             Roxane FLORENT            95   16:45      4 BADCA         2  1:11:22        

    5     50 5906HF VALMO V-Jeunes +                                           1:14:12 
             Romane SENCE              06   17:35     12 AADCA         3    17:35     12 
             Ludovic ANTRESANGLE       71   19:31      4 BAAAD         1    37:06      5 
             Quentin GILLET            75   19:56      5 CBCBC         1    57:02      5 
             Clémentine BAUDSON        07   17:10      7 DBBCB         3  1:14:12        

    6     51 5909HF CapOnord CapOnord 1                                        1:14:26 
             Joël POULAIN              59   16:31      6 BBCCB         2    16:31      6 
             Florian LEFEBVRE          03   21:38      7 AAABC         2    38:09      7 
             Vincent DELCUSE           73   22:03      8 DBDAD         1  1:00:12      7 
             Yannick BECUWE            72   14:14      1 CABCA         1  1:14:26        

    7     56 6208HF B.A BA2                                                    1:16:32 
             Marlene SANCHEZ           77   16:49     10 ABBCA         2    16:49     10 
             Sylvain CLABAUX           83   22:35      9 BADBD         2    39:24      8 
             MAXIME BOUQUILLION        95   19:45      4 DBAAC         1    59:09      6 
             MAGALI LAUDE              76   17:23      8 CACCB         3  1:16:32        

    8     64 6208HF B.A BA4                                                    1:23:18 
             Romane PROUST             08   18:57     13 ABBCA         3    18:57     13 
             Gabriel DASSONVILLE       06   27:05     13 BADBD         3    46:02     12 
             ALEXIS JAYET              07   20:09      6 DBAAC         2  1:06:11      8 
             Emma CLABAUX              09   17:07      6 CACCB         2  1:23:18        

    9     59 6208HF B.A BA3                                                    1:27:39 
             Melanie GUILMAIN          95   19:45     14 BBCCB         3    19:45     14 
             Stephane PRUVOST          72   21:24      6 AAABC         1    41:09     11 
             BRUNO VERNEAU             64   28:08     12 DBDAD         2  1:09:17      9 
             Elodie VANDOMME           80   18:22     10 CABCA         2  1:27:39        

   10     62 5909HF CapOnord CapOnord 2                                        1:38:09 
             Etienne BAERT             63   16:24      5 DBBCB         2    16:24      5 
             Jean-Paul HUMBERTCLAUDE   47   33:10     17 CBCBC         5    49:34     14 
             Philippe ARROQUI          69   27:24     11 BAAAD         2  1:16:58     11 
             François LEFEBVRE         74   21:11     11 AADCA         4  1:38:09        

   11     68 6208HF B.A BA5                                                    1:39:38 
             ANDREA FICHAUX            04   22:18     15 CACCB         4    22:18     15 
             Nicolas TROUSSON          80   24:30     11 DBAAC         4    46:48     13 
             Enzo MUDES                07   27:11     10 BADBD         4  1:13:59     10 
             Rémy MARSSET              89   25:39     17 ABBCA         5  1:39:38        

   12     58 5906HF VALMO V-Nouveaux                                           1:46:20 
             Elsa KARAMUCKI            85   16:43      9 AADCA         1    16:43      9 
             Maxence DEVIGNE           00   36:54     18 BAAAD         4    53:37     15 
             François MOREAU-DESCOIN   75   28:12     13 CBCBC         4  1:21:49     13 
             Christelle BRETON         91   24:31     15 DBBCB         4  1:46:20        

   13     67 5909HF CapOnord CapOnord 3                                        1:48:08 
             Sébastien DE POORTER      86   15:18      3 BBCCB         1    15:18      3 
             Anne-Lise WARGNEZ         84   25:35     12 AAABC         3    40:53     10 
             Géraldine SCHIMPF         75   43:38     16 DBDAD         5  1:24:31     14 
             Maël RAU                  03   23:37     13 CABCA         3  1:48:08        

   14     66 5907HF T.A.D. TAD 3                                               1:57:29 
             Cassandra DARRAS          03   24:21     16 AADCA         5    24:21     16 
             Patrick BOULANGER         58   30:45     14 BAAAD         3    55:06     16 
             Mickaël MYSOET            94   22:58      9 CBCBC         3  1:18:04     12 
             Isabelle BOULANGER        57   39:25     18 DBBCB         5  1:57:29        

   15     69 9998OP Open SCAPA - CA                                            2:07:51 
             Sébatien LEROY            56   15:11      1 DBACB         2    15:11      1 
             Paul ALLE                 72   24:15     10 CABAD         4    39:26      9 
             Sandrine CUPIAL           86 1:06:13     18 ABCBC         5  1:45:39     15 
             Luc VANCAUWENBERGHE       69   22:12     12 BADCA         4  2:07:51        


   16     57 5909HF CapOnord CapOnord 4                                                
             Anne-sophie ARROQUI       70   25:16     17 BADCA         5    25:16     17 
             Anaïs RASSOUW             08   44:39     19 ABCBC         4  1:09:55     17 
             Elisabeth LEFEBVRE        70 1:05:31     17 CABAD         5  2:15:26     16 
             Adam LEFEBVRE             07                DBACB                           


          60 5906HF VALMO V-Parents                                                 pm 
             Morgane CYFFERS           79   31:18     18 CACCB         5    31:18     18 
             Bastien BERTOUT           77      pm        DBAAC                           
             Frédéric BOUSSEMART       73   29:45     14 BADBD         5                 
             Claire BAUDSON            80   25:32     16 ABBCA         4                 

          55 5906HF VALMO V-Gonzesse                                                pm 
             Céline ARMAING            72      pm        CABCA                           
             Marie-Pierre SENCE        75   32:31     16 DBDAD         4                 
             Laurence DA NAZARE        70   39:17     15 AAABC         4                 
             Isabelle FLAMENT          79   44:04     19 BBCCB         5                 

          63 9998OP Open V-Giraud                                                   pm 
             Marcellin GIRAUD          08      pm        CABCA                           
             Marion GIRAUD             82   31:20     15 DBDAD         3                 
             Sylvie BOUCHE             59      pm        AAABC                           
             Amelie GOURGEOT           02   24:08     14 BBCCB         4                 

          54 5907HF T.A.D. TAD 2                                                    pm 
             Nesrine KERMEZLI          03   15:17      2 DBBCB         1    15:17      2 
             Philippe TAELEMANS        04   21:57      8 CBCBC         2    37:14      6 
             Vianney VEROVE            06      pm        BAAAD                           
             Louise AHOND              03   16:59      5 AADCA         2