|
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 7:19 | ||
2 | 7:31 | ||
3 | 7:36 | ||
4 | 7:38 | ||
5 | 9:15 | ||
6 | 9:35 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 9:09 | ||
2 | 9:22 | ||
3 | 9:44 | ||
4 | 10:00 | ||
5 | 10:08 | ||
6 | 10:21 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 9:54 | ||
2 | 9:59 | ||
3 | 10:06 | ||
3 | 10:06 | ||
5 | 10:07 | ||
6 | 10:10 | ||
7 | 10:14 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 9:59 | ||
2 | 11:00 | ||
3 | 11:10 | ||
4 | 11:22 | ||
5 | 11:31 | ||
6 | 21:41 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 10:02 | ||
2 | 10:15 | ||
3 | 10:19 | ||
4 | 10:22 | ||
4 | 10:22 | ||
6 | 10:27 | ||
7 | 10:29 | ||
8 | 11:48 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 8:02 | ||
2 | 11:24 | ||
3 | 11:25 | ||
4 | 11:35 | ||
5 | 11:37 | ||
6 | 13:05 | ||
7 | 14:09 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 12:02 | ||
2 | 13:01 | ||
3 | 13:29 | ||
4 | 14:01 | ||
5 | 14:07 | ||
6 | 14:09 | ||
pm | |||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 11:16 | ||
1 | 11:16 | ||
3 | 11:19 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 10:47 | ||
2 | 10:51 | ||
3 | 11:00 | ||
4 | 11:26 | ||
5 | 11:32 | ||
6 | 11:37 | ||
7 | 11:58 | ||
8 | 11:59 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 13:17 | ||
2 | 13:22 | ||
3 | 13:40 | ||
4 | 14:27 | ||
5 | 14:31 | ||
6 | 15:53 | ||
7 | 16:01 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 12:54 | ||
2 | 13:23 | ||
3 | 15:50 | ||
4 | 16:52 | ||
5 | 21:44 | ||
6 | 23:31 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 12:21 | ||
2 | 12:25 | ||
3 | 13:53 | ||
4 | 13:54 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 13:38 | ||
2 | 13:55 | ||
3 | 13:56 | ||
4 | 16:46 | ||
5 | 17:02 | ||
6 | 17:17 | ||
7 | 17:28 | ||
8 | 19:08 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 14:57 | ||
2 | 15:20 | ||
3 | 17:09 | ||
4 | 26:05 | ||
pm | |||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 14:56 | ||
2 | 14:57 | ||
3 | 15:43 | ||
4 | 16:37 | ||
5 | 19:44 | ||
6 | 19:50 | ||
7 | 24:10 | ||
pm | |||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 14:01 | ||
2 | 18:43 | ||
3 | 21:01 | ||
4 | 21:11 | ||
5 | 22:41 | ||
6 | 23:03 | ||
7 | 23:50 | ||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 19:05 | ||
2 | 19:06 | ||
3 | 20:48 | ||
4 | 20:56 | ||
5 | 21:29 | ||
6 | 24:30 | ||
7 | 31:02 | ||
pm | |||
Etat de: 22:04 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 19:44 | ||
2 | 19:55 | ||
3 | 19:59 | ||
4 | 37:50 | ||
pm | |||