|
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 8:01 | ||
2 | 8:05 | ||
3 | 8:19 | ||
4 | 8:27 | ||
5 | 9:13 | ||
6 | 9:14 | ||
7 | 9:47 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 7:01 | ||
2 | 7:41 | ||
3 | 8:41 | ||
4 | 8:42 | ||
5 | 11:28 | ||
6 | 13:08 | ||
7 | 13:55 | ||
pm | |||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 7:15 | ||
2 | 7:16 | ||
3 | 8:28 | ||
4 | 8:43 | ||
5 | 9:05 | ||
6 | 9:33 | ||
7 | 10:31 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 7:47 | ||
2 | 7:48 | ||
3 | 8:43 | ||
4 | 9:26 | ||
5 | 10:05 | ||
6 | 11:05 | ||
7 | 11:09 | ||
8 | 12:40 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 10:09 | ||
2 | 10:10 | ||
2 | 10:10 | ||
4 | 10:28 | ||
5 | 11:02 | ||
6 | 11:39 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 9:08 | ||
2 | 9:59 | ||
3 | 10:35 | ||
4 | 11:25 | ||
5 | 13:20 | ||
6 | 13:24 | ||
pm | |||
pm | |||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 9:33 | ||
2 | 9:44 | ||
3 | 10:19 | ||
4 | 10:28 | ||
5 | 10:40 | ||
6 | 12:21 | ||
7 | 18:28 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 9:53 | ||
2 | 11:27 | ||
3 | 11:29 | ||
4 | 13:52 | ||
5 | 14:20 | ||
6 | 16:47 | ||
7 | 17:00 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 10:43 | ||
2 | 10:46 | ||
3 | 11:12 | ||
4 | 11:28 | ||
5 | 12:12 | ||
6 | 12:55 | ||
7 | 13:13 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 11:12 | ||
2 | 11:14 | ||
3 | 11:36 | ||
4 | 14:12 | ||
5 | 15:31 | ||
6 | 17:52 | ||
pm | |||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 10:20 | ||
2 | 11:16 | ||
3 | 11:18 | ||
pm | |||
pm | |||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 11:30 | ||
2 | 12:14 | ||
3 | 12:16 | ||
4 | 12:36 | ||
5 | 12:51 | ||
6 | 14:16 | ||
7 | 15:57 | ||
8 | 18:10 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 14:57 | ||
2 | 15:03 | ||
3 | 16:05 | ||
4 | 21:10 | ||
5 | 21:11 | ||
6 | 34:37 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 13:56 | ||
2 | 13:59 | ||
3 | 14:20 | ||
4 | 15:02 | ||
5 | 15:04 | ||
6 | 32:24 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 11:58 | ||
2 | 13:11 | ||
3 | 13:12 | ||
4 | 14:05 | ||
5 | 14:21 | ||
6 | 16:14 | ||
7 | 16:36 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 14:18 | ||
2 | 15:03 | ||
3 | 15:09 | ||
4 | 15:58 | ||
5 | 16:19 | ||
6 | 20:35 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 20:55 | ||
2 | 22:58 | ||
3 | 23:02 | ||
4 | 28:31 | ||
pm | |||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 16:05 | ||
2 | 19:41 | ||
3 | 22:51 | ||
4 | 25:07 | ||
5 | 29:51 | ||
6 | 30:05 | ||
pm | |||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 15:15 | ||
2 | 17:25 | ||
3 | 20:19 | ||
4 | 21:50 | ||
5 | 23:36 | ||
6 | 23:42 | ||
7 | 26:40 | ||
Etat de: 21:39 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 17:39 | ||
2 | 17:48 | ||
3 | 19:50 | ||
4 | 27:25 | ||
5 | 28:03 | ||