|
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 15:35 | ||
2 | 23:37 | ||
3 | 27:59 | ||
4 | 30:39 | ||
5 | 31:45 | ||
6 | 32:37 | ||
7 | 45:50 | ||
pm | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 10:50 | ||
2 | 11:19 | ||
3 | 11:44 | ||
4 | 12:55 | ||
5 | 13:01 | ||
6 | 16:24 | ||
7 | 16:37 | ||
8 | 17:18 | ||
9 | 23:30 | ||
pm | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 19:25 | ||
2 | 23:57 | ||
3 | 25:57 | ||
4 | 1:00:41 | ||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 16:30 | ||
2 | 16:54 | ||
3 | 17:35 | ||
4 | 18:36 | ||
5 | 19:31 | ||
6 | 20:32 | ||
7 | 20:37 | ||
8 | 23:05 | ||
9 | 23:51 | ||
10 | 24:55 | ||
11 | 25:19 | ||
12 | 26:30 | ||
13 | 26:32 | ||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 16:21 | ||
2 | 16:45 | ||
3 | 17:53 | ||
4 | 18:11 | ||
5 | 20:05 | ||
6 | 21:34 | ||
7 | 23:00 | ||
8 | 23:52 | ||
9 | 29:04 | ||
10 | 29:40 | ||
11 | 31:03 | ||
12 | 41:15 | ||
pm | |||
pm | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 12:52 | ||
2 | 13:12 | ||
3 | 13:49 | ||
4 | 14:37 | ||
5 | 14:52 | ||
6 | 14:53 | ||
7 | 16:28 | ||
8 | 16:29 | ||
9 | 17:58 | ||
10 | 18:02 | ||
11 | 18:08 | ||
12 | 18:29 | ||
13 | 18:52 | ||
14 | 19:03 | ||
15 | 19:12 | ||
16 | 21:02 | ||
17 | 23:47 | ||
17 | 23:47 | ||
19 | 23:58 | ||
20 | 24:28 | ||
21 | 25:20 | ||
22 | 32:08 | ||
23 | 32:36 | ||
24 | 35:34 | ||
pm | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 14:19 | ||
2 | 16:01 | ||
3 | 16:59 | ||
4 | 17:06 | ||
5 | 17:26 | ||
6 | 17:47 | ||
7 | 18:34 | ||
8 | 18:36 | ||
9 | 18:56 | ||
10 | 19:32 | ||
11 | 20:09 | ||
12 | 20:19 | ||
13 | 20:39 | ||
14 | 22:16 | ||
15 | 23:13 | ||
16 | 24:10 | ||
17 | 26:02 | ||
18 | 32:28 | ||
19 | 35:45 | ||
20 | 44:23 | ||
pm | |||
pm | |||
Abandon | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 15:55 | ||
2 | 17:23 | ||
3 | 19:34 | ||
4 | 19:38 | ||
5 | 20:01 | ||
6 | 21:12 | ||
7 | 21:58 | ||
8 | 22:37 | ||
9 | 22:50 | ||
10 | 23:25 | ||
11 | 24:11 | ||
12 | 25:10 | ||
13 | 25:33 | ||
14 | 27:29 | ||
15 | 28:00 | ||
16 | 28:55 | ||
17 | 34:21 | ||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 19:17 | ||
2 | 20:40 | ||
3 | 21:14 | ||
4 | 21:19 | ||
5 | 22:09 | ||
6 | 22:27 | ||
7 | 24:22 | ||
8 | 28:04 | ||
9 | 28:18 | ||
10 | 28:53 | ||
11 | 53:38 | ||
pm | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 16:41 | ||
2 | 17:15 | ||
3 | 21:51 | ||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 22:45 | ||
2 | 23:13 | ||
3 | 25:04 | ||
4 | 35:31 | ||
5 | 36:18 | ||
pm | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 14:04 | ||
2 | 16:14 | ||
3 | 16:41 | ||
4 | 18:16 | ||
5 | 19:10 | ||
6 | 20:14 | ||
7 | 21:13 | ||
8 | 22:07 | ||
9 | 23:09 | ||
10 | 25:12 | ||
11 | 25:31 | ||
12 | 26:02 | ||
13 | 30:24 | ||
14 | 1:00:55 | ||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 16:07 | ||
2 | 20:17 | ||
3 | 22:07 | ||
4 | 25:06 | ||
5 | 25:27 | ||
6 | 26:01 | ||
7 | 26:03 | ||
8 | 27:31 | ||
9 | 28:31 | ||
10 | 29:28 | ||
11 | 30:06 | ||
12 | 36:20 | ||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 16:13 | ||
2 | 17:28 | ||
3 | 20:22 | ||
4 | 20:37 | ||
5 | 20:57 | ||
6 | 21:45 | ||
7 | 22:28 | ||
8 | 23:15 | ||
9 | 23:31 | ||
10 | 25:43 | ||
11 | 33:45 | ||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 17:26 | ||
2 | 18:22 | ||
3 | 19:38 | ||
4 | 20:29 | ||
5 | 21:05 | ||
6 | 21:16 | ||
7 | 21:57 | ||
8 | 23:28 | ||
9 | 23:59 | ||
10 | 24:16 | ||
11 | 24:28 | ||
12 | 24:52 | ||
13 | 26:43 | ||
14 | 32:24 | ||
15 | 34:57 | ||
pm | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 14:42 | ||
2 | 15:55 | ||
3 | 16:43 | ||
4 | 17:26 | ||
5 | 17:52 | ||
6 | 18:02 | ||
7 | 18:23 | ||
8 | 19:37 | ||
9 | 19:40 | ||
10 | 20:47 | ||
11 | 20:51 | ||
12 | 21:01 | ||
13 | 21:29 | ||
14 | 23:19 | ||
15 | 23:37 | ||
16 | 25:00 | ||
17 | 25:17 | ||
18 | 25:20 | ||
19 | 25:28 | ||
20 | 26:35 | ||
21 | 27:39 | ||
22 | 27:45 | ||
23 | 28:22 | ||
24 | 28:26 | ||
25 | 29:39 | ||
26 | 31:16 | ||
27 | 31:45 | ||
28 | 32:42 | ||
29 | 33:04 | ||
30 | 35:15 | ||
31 | 36:21 | ||
32 | 36:28 | ||
33 | 37:27 | ||
34 | 39:56 | ||
pm | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 18:48 | ||
2 | 19:18 | ||
3 | 24:40 | ||
4 | 24:53 | ||
5 | 26:05 | ||
6 | 26:34 | ||
7 | 27:12 | ||
8 | 28:52 | ||
9 | 31:36 | ||
10 | 33:26 | ||
11 | 54:52 | ||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 19:37 | ||
2 | 24:21 | ||
3 | 29:22 | ||
4 | 30:24 | ||
5 | 45:43 | ||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
pm | |||
Bien réalisé | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
abs | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
abs | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Bien réalisé | |||
Etat de: 21:29 |
Pl | NOM | Club | Temps |
---|
1 | 17:25 | ||
pm | |||