Open_Montreuil_2018dim. 23/09/2018 09:51
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Bleu  (5/5)    Résultats provisoires  09:5 

    1     77 VERNEAU, Anna                   10005PO Non licencié          Bleu       20:14    0:00 
    2     76 CLAIRET, Manon                  10005PO Non licencié          Bleu       21:38    1:24 
    3     73 FONTAINE, Julian                10005PO Non licencié          Bleu       36:36   16:22 
    4     67 CLABAUX, Emma                   10005PO Non licencié          Bleu       48:56   28:42 
    5     70 SEGRE, Diego                    10005PO Non licencié          Bleu     1:00:05   39:51 



Sprint Open  ( Résultats provisoires  09:5 

    1     38 TIQUET 1, Marc               64 AS Ste Austreberthe           Open S     31:22    0:00 
    2     83 PAYEN, Gregory                  10005PO Non licencié          Open S     33:38    2:16 
    3     84 MELOT, Lilian                   10005PO Non licencié          Open S     33:40    2:18 
    4     12 CHAUCHOY 1, Paul             04 AS Ste Austreberthe           Open S     35:00    3:38 
    5     85 DUBOIS, Pierre                  10005PO Non licencié          Open S     35:18    3:56 
    6     86 VAN HASSHE, Guillaume           10005PO Non licencié          Open S     35:44    4:22 
    7     78 VERNEAU, Bruno                  10005PO Non licencié          Open S     37:57    6:35 
    8     17 KULINSKI 1, Marie            04 AS Ste Austreberthe           Open S     38:20    6:58 
    9     58 VANHERSECKE, Romuald            10005PO Non licencié          Open S     38:56    7:34 
   10     42 LEDUC 1, Lucile              04 AS Ste Austreberthe           Open S     39:44    8:22 
   11     19 MAQUAIRE 1, Margaux          05 AS Ste Austreberthe           Open S     44:37   13:15 
   12     40 FLAHAUT 1, Lénaic            04 AS Ste Austreberthe           Open S     44:38   13:16 
   13     82 HERMAN, Thomas                  10005PO Non licencié          Open S     45:49   14:27 
   14     80 FIEMS, gregory                  10005PO Non licencié          Open S     45:53   14:31 
   15     81 THIBAUT, Chloe                  10005PO Non licencié          Open S     46:02   14:40 
   16     79 HOFFMAN, benoit                 10005PO Non licencié          Open S     48:52   17:30 
   17     72 MIELLET, Christopher            10005PO Non licencié          Open S     50:56   19:34 
   18     60 GALLET, Mael                    10005PO Non licencié          Open S   1:13:07   41:45 
   19     69 SEGRE, Zoe                      10005PO Non licencié          Open S   1:15:02   43:40 
   20     23 DE MOELLON 1, Isaure         05 AS Ste Austreberthe           Open S   1:27:46   56:24 

          21 SAUGUET 1, Emma              05 AS Ste Austreberthe           Open S        pm         
          26 DELHAYE, Jeanne              06 AS Ste Austreberthe           Open S        pm         
          27 DARMON, Ella                 06 AS Ste Austreberthe           Open S        pm         
          37 GOUBE, Florian               07 AS Ste Austreberthe           Open S        pm         



MD  (16/16)    Résultats provisoires  09:5 

    1     71 DANTIN, Christophe           81 7720IF TOM MEAUX              MD         31:37    0:00 
    2     10 DEVIENNE, Jérôme             03 5906HF VALMO                  MD         39:49    8:12 
    3     62 HEINE, Jean Baptiste            10005PO Non licencié          MD       1:00:59   29:22 
    4     61 DOMARLE, Christelle             10005PO Non licencié          MD       1:01:02   29:25 
    5     54 DIMPRE, Gregory                 10005PO Non licencié          MD       1:07:48   36:11 
    6     55 DIMPRE, Martin                  10005PO Non licencié          MD       1:07:49   36:12 
    7     56 DIMPRE, Theo                    10005PO Non licencié          MD       1:08:30   36:53 
    8     64 MOREL1, Louis                   AS Ste Austreberthe           MD       1:10:46   39:09 
    9     63 LEJEUNE1, Baptiste              AS Ste Austreberthe           MD       1:10:49   39:12 
   10     32 HERBIN, Ernest               07 AS Ste Austreberthe           MD       1:11:05   39:28 
   10     35 MESNARD, Louis               07 AS Ste Austreberthe           MD       1:11:05   39:28 
   12     34 CHAUCHOY, Baptiste           07 AS Ste Austreberthe           MD       1:32:09 1:00:32 

          11 DEVIENNE, Virginie           75 5906HF VALMO                  MD            pm         
          25 MERLIN, Joseph               06 AS Ste Austreberthe           MD            pm         
          31 MAQUAIRE, Paul               07 AS Ste Austreberthe           MD            pm         
          59 GALET, Denis                 72 10005PO Non licencié          MD            pm         



LD  (8/8)      Résultats provisoires  09:5 

    1     57 FORTIN, leo                     10005PO Non licencié          LD         46:54    0:00 
    2     75 LEFEBVRE, Valentin              10005PO Non licencié          LD       1:15:48   28:54 
    3     74 GRUART, Floreent                10005PO Non licencié          LD       1:18:59   32:05 
    4     14 PARMENT, Fabien              70 10005PO Non licencié          LD       1:23:40   36:46 
    5     53 MOALLIC, Amélie                 10005PO Non licencié          LD       1:56:58 1:10:04 

           9 DEVIENNE, Bernard            75 5906HF VALMO                  LD            pm         
          66 VANDJOUR, Philppe               10005PO Non licencié          LD            pm         
          68 DELEPINE, Sébastien             10005PO Non licencié          LD            pm