CR_Sprint_Montreuil_2018dim. 23/09/2018 09:07
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Hommes Elite ( Résultats provisoires  09:0 

    1      7 LEPOUTRE Benjamin            89 5907HF T.A.D.                 H21A       15:33    0:00 
    1     30 DUBOIS Rémi                  92 5907HF T.A.D.                 H21A       15:33    0:00 
    3     39 RADONDY Thomas               02 5907HF T.A.D.                 H20A       15:53    0:20 
    4     51 BAUDSON Jérôme               77 5906HF VALMO                  H40        16:34    1:01 
    5     38 POULAIN Yannick              94 5909HF CapOnord               H21A       16:38    1:05 
    6     12 WATRELOT Luc                 99 6205HF O²                     H20A       16:50    1:17 
    7     32 JAMBON Clément               99 5906HF VALMO                  H20A       16:53    1:20 
    8     28 DANEL Jerome                 72 5906HF VALMO                  H45        17:21    1:48 
    9     24 GRATTEPANCHE Florent         98 5907HF T.A.D.                 H20A       17:46    2:13 
   10     43 NAPIERALA Nicolas            96 5907HF T.A.D.                 H21A       17:59    2:26 
   11     22 KOTECKY Ondrej               77 5906HF VALMO                  H40        18:10    2:37 
   12     36 ROY Vincent                  97 5906HF VALMO                  H21A       18:31    2:58 
   13      1 FLANDRIN Gautier             76 6208HF B.A                    H40        18:34    3:01 
   14     42 DENOUAL Jean-Luc             68 6008HF NOYON CO               H50        19:00    3:27 
   14     40 DEES Alexandre               89 6008HF NOYON CO               H21A       19:00    3:27 
   16     18 CARLIER Axel                 98 5907HF T.A.D.                 H20A       19:03    3:30 
   17     19 COQUELET Guillem             82 5906HF VALMO                  H35        19:18    3:45 
   18     16 POULAIN Joel                 59 5909HF CapOnord               H55        20:09    4:36 
   19     57 SENCE Stephane               75 5906HF VALMO                  H40        20:25    4:52 
   20      2 DELCUSE Vincent              73 6205HF O²                     H45        20:47    5:14 
   21     49 ROUH Thomas                  99 5907HF T.A.D.                 H20A       20:54    5:21 
   22     33 ROLIN David                  75 6208HF B.A                    H40        21:03    5:30 
   23     29 PRUVOST Stephane             72 6208HF B.A                    H45        21:14    5:41 
   24     31 GENCE Eric                   67 6205HF O²                     H50        21:36    6:03 
   25     41 FLICOTEAUX Raphael           80 5907HF T.A.D.                 H35        21:42    6:09 
   26     46 MYSOET Mickaël               94 5907HF T.A.D.                 H21A       22:20    6:47 
   27     13 MEYNIER François             90 5906HF VALMO                  H21A       22:21    6:48 
   28        DANTIN Christophe            81 7720IF TOM MEAUX              H35        22:30    6:57 
   29     35 LALOUX Clément               96 5907HF T.A.D.                 H21A       22:51    7:18 
   29     56 URVOY Martial                73 6203HF A.RO.62                H45        22:51    7:18 
   31     53 MAURIN Antoine               99 5907HF T.A.D.                 H20A       23:34    8:01 
   32     37 DELINSELLE Alexis            80 5907HF T.A.D.                 H35        23:41    8:08 
   33     25 GALLOIS Marc                 72 0207HF VO                     H45        23:59    8:26 
   34     54 BIZOT Laurent                64 5906HF VALMO                  H50        24:06    8:33 
   35     34 CHAPUS Stanislas             69 6205HF O²                     H45        24:48    9:15 
   36     26 PAPIN Philippe               65 5906HF VALMO                  H50        25:09    9:36 
   37    181 MAUCONDUIT Arnaud            74 6208HF B.A                    H40        25:12    9:39 
   38      9 DICKBURT Michel              61 5906HF VALMO                  H55        25:52   10:19 
   39     11 BODART VINCENT               70 6208HF B.A                    H45        26:48   11:15 
   40     20 VERBRUGHEN Xavier            82 6203HF A.RO.62                H35        26:50   11:17 
   41     14 VAYSSAT Gilles               68 6008HF NOYON CO               H50        27:09   11:36 
   42     23 THOMAS Pascal                65 6205HF O²                     H50        28:17   12:44 
   43    178 JANQUIN Philippe             68 6203HF A.RO.62                H50        29:20   13:47 
   44      4 PEDOUSSAT Julien             76 5909HF CapOnord               H40        29:57   14:24 
   45      5 TORZ Didier                  55 5906HF VALMO                  H60        35:36   20:03 
   46     50 BECLIN JEROME                73 6208HF B.A                    H45        36:53   21:20 
   47      6 MAVET Benoit                 82 0207HF VO                     H35        41:11   25:38 
   48     47 GAILLARD Gilles              51 6008HF NOYON CO               H65        54:06   38:33 
   49     17 DEES Willem                  53 6008HF NOYON CO               H65        54:30   38:57 

          45 LEGERE Pascal                61 5906HF VALMO                  H55           pm         
          27 AMERIJCKX Christophe         70 5907HF T.A.D.                 H45      Abandon         
           3 CASTIER Philippe             58 6208HF B.A                    H60      Abandon         
          10 LECENDRE Olivier             75 6205HF O²                     H40          abs         
          15 WATRELOT Julien              95 6205HF O²                     H21A         abs         
          52 CARON Martin                 99 6205HF O²                     H20A         abs         
          55 GOURLAIN Clément             97 6205HF O²                     H21A         abs         
          21 GOURLAIN Vincent             67 6205HF O²                     H50          abs         
          44 CLABAUX Sylvain              83 6208HF B.A                    H35          abs         
           8 DELCUSE Sébastien            95 6205HF O²                     H21A         abs         
          48 JEANBLANC pascal             62 5906HF VALMO                  H55          abs         



Dames Elite (D Résultats provisoires  09:0 

    1     72 DE LONGUEVILLE Béatrice      72 5907HF T.A.D.                 D45        18:09    0:00 
    2     79 DUQUENNE Audrey              96 5907HF T.A.D.                 D21A       18:43    0:34 
    3     92 LEPOUTRE Mélanie             86 5907HF T.A.D.                 D21A       18:49    0:40 
    4     78 DESRUMAUX Marie              77 5906HF VALMO                  D40        19:14    1:05 
    5     80 DESRUMAUX Celine             75 5906HF VALMO                  D40        19:23    1:14 
    6     86 DEFRAIGNE Sandrine           99 5907HF T.A.D.                 D20A       19:37    1:28 
    7     90 BECU Cindy                   81 6008HF NOYON CO               D35        19:48    1:39 
    8     83 VADUREL Pauline              91 5907HF T.A.D.                 D21A       20:10    2:01 
    9     65 CORDEIRO MENDES Magalie      91 6008HF NOYON CO               D21A       20:18    2:09 
   10     70 LABARRE Maria                99 6205HF O²                     D20A       20:23    2:14 
   11     91 KOTECKA Michaela             78 5906HF VALMO                  D40        20:41    2:32 
   12     61 SANCHEZ Marlene              77 6208HF B.A                    D40        20:48    2:39 
   13     82 RYBARCZYK Emmanuelle         86 6203HF A.RO.62                D21A       21:11    3:02 
   14     74 MOULIERE M-Helene            75 0207HF VO                     D40        22:42    4:33 
   15     76 FAUVET Chrystelle            77 6008HF NOYON CO               D40        22:43    4:34 
   16     81 MOULIERE Camille             74 0207HF VO                     D40        23:32    5:23 
   17     84 GUILMAIN Melanie             95 6208HF B.A                    D21A       23:41    5:32 
   18     66 KIRILOV Aurélie              81 5906HF VALMO                  D35        24:27    6:18 
   19     88 LABIT Léonie                 99 5907HF T.A.D.                 D20A       25:56    7:47 
   20     93 DIMPRE Aurelie               80 5906HF VALMO                  D35        26:10    8:01 
   21     73 LABROCHE Claire              99 0207HF VO                     D20A       26:38    8:29 
   22     89 VANDOMME Elodie              80 6208HF B.A                    D35        26:39    8:30 
   23     94 SENCE Marie-Pierre           75 5906HF VALMO                  D40        29:39   11:30 
   24     69 PETEL Corinne                79 0207HF VO                     D35        30:12   12:03 
   25     87 PRUVOST Virginie             71 6208HF B.A                    D45        33:41   15:32 
   26     68 BAUD Sandrine                75 6203HF A.RO.62                D40        34:17   16:08 
   27     63 NOEL Annie                   70 6205HF O²                     D45        35:51   17:42 
   28     75 TORZ-DRUON Magali            52 5906HF VALMO                  D65        36:47   18:38 
   29     67 GALLOIN Caroline             73 6008HF NOYON CO               D45        37:37   19:28 
   30     60 CATTIER Virginie             83 0207HF VO                     D35        49:13   31:04 
   31     59 RIMETZ Marcelline            52 6208HF B.A                    D65        49:24   31:15 
   32     71 DENOUAL Maggali              75 6008HF NOYON CO               D40        49:43   31:34 
   33    183 DELANNOY Aurore              74 6208HF B.A                    D40      1:06:12   48:03 

          77 ROLIN Charlotte              76 6208HF B.A                    D40           pm         
          85 CORDEIRO MENDES Myriam       60 6008HF NOYON CO               D55           pm         
          64 DECARPIGNY Gwladys           80 5907HF T.A.D.                 D35          abs         



Jeunes Hommes  Résultats provisoires  09:0 

    1    109 AMERIJCKX Cédric             01 5907HF T.A.D.                 H18        13:05    0:00 
    2    111 DUBOIS Cyril                 00 5907HF T.A.D.                 H18        13:11    0:06 
    3    105 VEROVE Guilhem               04 5907HF T.A.D.                 H14        13:24    0:19 
    4     95 DELCUSE Mathis               02 6205HF O²                     H16        13:49    0:44 
    5    101 FAGOT Nicolas                02 6205HF O²                     H16        13:55    0:50 
    6     98 URVOY Mateo                  00 6208HF B.A                    H18        14:35    1:30 
    7     96 VARIN Lucas                  01 5906HF VALMO                  H18        14:55    1:50 
    8    115 VAYSSAT Mathieu              04 6008HF NOYON CO               H14        15:29    2:24 
    9    121 PRUVOST Mathis               00 6205HF O²                     H18        16:02    2:57 
   10    103 CHAPUS Mayeul                02 6205HF O²                     H16        16:04    2:59 
   11     99 AMERIJCKX Gaël               03 5907HF T.A.D.                 H16        16:40    3:35 
   12    100 CRUNELLE Matthieu            01 5907HF T.A.D.                 H18        17:12    4:07 
   13    108 TETU Alexandre               00 6203HF A.RO.62                H18        17:39    4:34 
   14    120 GALLOIS Mathis               03 0207HF VO                     H16        18:07    5:02 
   15    102 RAMILLON Vincent             01 5907HF T.A.D.                 H18        18:34    5:29 
   16    106 DELCUSE Noah                 04 6205HF O²                     H14        19:40    6:35 
   17    107 GREGORCIC Tom                01 6203HF A.RO.62                H18        19:42    6:37 
   18    182 MAUCONDUIT Mathéo            02 6208HF B.A                    H16        20:10    7:05 
   19    114 CHABE LUCA                   05 6208HF B.A                    H14        20:14    7:09 
   20     97 COEURDASSIER Julian          02 5907HF T.A.D.                 H16        20:50    7:45 
   21    110 DENOUAL Maxence              04 6008HF NOYON CO               H14        22:06    9:01 
   22    112 BODART NATHAN                04 6208HF B.A                    H14        22:43    9:38 
   23    122 MIELLET TITOUAN              02 5906HF VALMO                  H16        25:48   12:43 
   24    119 PERETTI Raphaël              03 6203HF A.RO.62                H16        26:26   13:21 
   25    117 DRUART Evan                  05 6008HF NOYON CO               H14        31:47   18:42 
   26    118 AGASSE MATHEO                05 6208HF B.A                    H14        35:19   22:14 

         104 MALARD Matisse               03 0207HF VO                     H16           pm         
         113 WAETERLOOS Nassih            04 6205HF O²                     H14           pm         
         116 PRUVOST Théo                 05 6208HF B.A                    H14          abs         
         179 JANQUIN Nicolas              03 6203HF A.RO.62                H16          abs         



Jeunes Dames ( Résultats provisoires  09:0 

    1    136 HERMAN Laurine               01 5907HF T.A.D.                 D18        13:51    0:00 
    2    141 ROLIN CAPUCINE               04 6208HF B.A                    D14        13:53    0:02 
    3    127 TERROIR Alice                01 6205HF O²                     D18        14:43    0:52 
    4    138 VEROVE Apolline              00 5907HF T.A.D.                 D18        14:51    1:00 
    5    132 GALLIEZ Mathilde             02 5907HF T.A.D.                 D16        14:55    1:04 
    6    126 ROLIN Agathe                 02 6208HF B.A                    D16        15:14    1:23 
    7    144 MEURET LOUNA                 04 6208HF B.A                    D14        15:41    1:50 
    8    129 FAGOT Clémence               00 6205HF O²                     D18        16:27    2:36 
    9    133 LANDRY Pauline               01 6203HF A.RO.62                D18        16:51    3:00 
   10    125 MORET Klara                  01 5907HF T.A.D.                 D18        17:29    3:38 
   11    134 DELTOMBE Zoé                 01 5907HF T.A.D.                 D18        17:48    3:57 
   12    130 DEFRAIGNE Laurence           02 5907HF T.A.D.                 D16        18:02    4:11 
   13    137 MARECHAL Margaux             01 6205HF O²                     D18        18:50    4:59 
   14    142 LANDRY Margaux               03 6203HF A.RO.62                D16        18:54    5:03 
   15    128 FICHAUX ANDREA               04 6208HF B.A                    D14        18:59    5:08 
   16    124 WAETERLOOS Ihsane            05 6205HF O²                     D14        19:28    5:37 
   17    139 CZERNIAK Zoé                 03 6205HF O²                     D16        19:59    6:08 
   18    140 GALLET Léane                 02 5907HF T.A.D.                 D16        22:20    8:29 
   19    131 MARECHAL Aurore              05 6205HF O²                     D14        22:53    9:02 
   20    143 DARRAS Cassandra             03 5907HF T.A.D.                 D16        26:16   12:25 
   21    123 CREPIN Mathilde              03 5907HF T.A.D.                 D16        28:07   14:16 
   22    135 SPECIA-BEAUSSART ELOISE      05 6208HF B.A                    D14        29:29   15:38 
   23    180 BAROIS LUNA                  05 6208HF B.A                    D14        34:59   21:08 
   24     62 DUFEY Sophie                 71 6008HF NOYON CO               JD         40:10   26:19 



Bleu HD 10-12  Résultats provisoires  09:0 

    1    164 MALARD Yaëlle                06 0207HF VO                     D12        11:46    0:00 
    2    175 SENCE Axel                   08 5906HF VALMO                  H10        12:28    0:42 
    3    177 SENCE Romane                 06 5906HF VALMO                  D12        12:47    1:01 
    4    174 MOULIERE Lola                07 0207HF VO                     D12        13:08    1:22 
    5    145 FLANDRIN Sasha               07 6208HF B.A                    D12        13:21    1:35 
    6    163 DELCUSE Linaël               10 6205HF O²                     H10        13:54    2:08 
    7    151 ROLIN Maelis                 08 6208HF B.A                    D10        13:55    2:09 
    8    168 VEROVE Vianney               06 5907HF T.A.D.                 H12        13:56    2:10 
    9    154 MOULIERE LOUISE              06 0207HF VO                     D12        15:50    4:04 
   10    162 DIMPRE lea                   06 5906HF VALMO                  D12        16:29    4:43 
   11    173 ESPOSITO Malia               06 6008HF NOYON CO               D12        16:54    5:08 
   12    167 BAUDSON Clémentine           07 5906HF VALMO                  D12        20:31    8:45 
   13    165 KOTECKA Maria Anna           09 5906HF VALMO                  D10        20:58    9:12 
   14    158 KOTECKY Jáchym               11 5906HF VALMO                  H10        21:29    9:43 
   15    159 DESTREZ Habygaël             08 0207HF VO                     D10        21:36    9:50 
   16    172 CLABAUX Norah                06 6208HF B.A                    D12        23:36   11:50 
   17    170 BAUDSON Jean                 11 5906HF VALMO                  H10        24:42   12:56 
   18    150 DUFEY Gabriel                08 6008HF NOYON CO               H10        25:57   14:11 
   19    171 MAVET Valentine              10 0207HF VO                     D10        26:21   14:35 
   20    169 DESTREZ Woody                12 0207HF VO                     H10        27:53   16:07 
   21    147 DE VLIEGER thibault          08 0207HF VO                     H10        29:37   17:51 
   22    155 SOENEN Mathilde              06 6008HF NOYON CO               D12        30:35   18:49 
   23    153 VANDEMBROUCQ THIMEO          09 5906HF VALMO                  H10        32:23   20:37 
   24    166 BADOR Eloïse                 10 0207HF VO                     D10        32:37   20:51 
   25    146 VANDEMBROUCQ ESTEBAN         09 5906HF VALMO                  H10        33:41   21:55 
   26    149 DESTREZ Emmy                 07 0207HF VO                     D12        36:29   24:43 
   27    157 PENNETEAU Elio               10 6008HF NOYON CO               H10        46:38   34:52 
   28    176 BONNETERRE LOUISE            09 0207HF VO                     D10        53:18   41:32 
   29    152 DESTREZ Koben                10 0207HF VO                     H10      1:10:19   58:33 

         156 MAVET Jules                  08 0207HF VO                     H10           pm         
         161 DE VLIEGER Thomas            09 0207HF VO                     H10           pm         
         160 PRUVOST EMMA                 10 6208HF B.A                    D10          abs         
         148 DASSONVILLE Gabriel          06 6208HF B.A                    H12          abs