RDJ 18/09/2016 Marchiennesdim. 18/09/2016 16:55
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                         Né Club                     Temps   Diff. 



bleu  (13/15)  Résultats provisoires  16:5 

    1 DUPONT Jules                00 UNSS                     16:13    0:00 
    2 MALARD Yaëlle               06 0207PI VO                20:01    3:48 
    3 MACHELART Pauline           05 0207PI VO                22:50    6:37 
    4 FUMERY Coline               04 6208NO B.A               23:39    7:26 
    5 DESSAILLY Léandre           04 5909NO CapOnord          24:26    8:13 
    6 ALDEBERT Lucie                 Pass'O                   26:53   10:40 
    7 DESSAILLY Jean              06 5909NO CapOnord          27:02   10:49 
    8 SENCE Axel                  08 5906NO VALMO             28:02   11:49 
    9 SOHET Jérémy                   Pass'O                   30:32   14:19 
   10 DEVIENNE Marie              06 5906NO VALMO             32:09   15:56 
   11 COEVOT Paul                    UNSS                     35:09   18:56 
   12 HALTZ Anne-Dominique           Pass'O                   45:02   28:49 

      SENCE Romane                06 5906NO VALMO                pm         



jaune  (19/22) Résultats provisoires  16:5 

    1 MALARD Matisse              03 0207PI VO                35:33    0:00 
    2 VEROVE Guilhem              04 5907NO T.A.D.            45:23    9:50 
    3 SENCE Marie-Pierre          75 5906NO VALMO             59:19   23:46 
    4 SCHIMPF Leila               04 5909NO CapOnord        1:05:53   30:20 
    5 ARMAING Céline              72 5906NO VALMO           1:07:02   31:29 
    6 DEVIENNE Jérôme             03 5906NO VALMO           1:10:08   34:35 
    7 BECUWE Alix                 01 UNSS                   1:11:06   35:33 
    8 SOHET Mong                     Pass'O                 1:16:47   41:14 
    9 TAVERNE Nathalie            73 6208NO B.A             1:38:14 1:02:41 

      HERISSON Alexia             87 5906NO VALMO                pm         
      WANNEPAIN Léa               99 UNSS                        pm         
      DUTREMEZ Damien             99 UNSS                        pm         
      RYCKEBOER Clément           99 UNSS                        pm         
      COLVOET Léa                 00 UNSS                        pm         
      DEGARDIN Dylan              99 UNSS                        pm         
      BERNARD Emilie                 Pass'O                      pm         
      HAGARD Michel                  Pass'O                      pm         
      CAULIER Laurie                 Pass'O                      pm         
      VANLICHTERVELDE Rémi           Pass'O                      pm         



orange  (23/24 Résultats provisoires  16:5 

    1 LAUDE Magali                76 6208NO B.A               59:58    0:00 
    2 CASTIER Philippe            58 6208NO B.A             1:07:01    7:03 
    3 LABROCHE Claire             99 0207PI VO              1:16:28   16:30 
    4 GRENOUILLAT Annick          57 5907NO T.A.D.          1:19:20   19:22 
    5 CLAISSE Guillaume              Pass'O                 1:21:37   21:39 
    6 LACHAUME Patrick               Pass'O                 1:23:34   23:36 
    7 DESTAILLEUR Monc               Pass'O                 1:29:51   29:53 
    8 GOURLAIN Marguerite-Marie   70 6205NO O²              1:32:49   32:51 
    9 MOULIERE Marie-Bernadette   43 0207PI VO              1:37:17   37:19 
   10 VANTONE Laurent                Pass'O                 1:42:06   42:08 
   11 COEURDASSIER Julian         02 5907NO T.A.D.          1:45:13   45:15 
   12 TORZ Didier                 55 5906NO VALMO           1:46:18   46:20 
   13 FLIPOT Sylvain                 Pass'O                 1:56:00   56:02 
   14 DELABY Charles                 Pass'O                 2:14:24 1:14:26 
   15 TORZ-DRUON Magali           52 5906NO VALMO           2:22:45 1:22:47 
   16 DEVIENNE Virginie           75 5906NO VALMO           2:26:24 1:26:26 
   17 DUONG Mai                      Pass'O                 2:33:23 1:33:25 

      HAGARD Virginie             81 5907NO T.A.D.               pm         
      ARMAING Baptiste            01 5906NO VALMO                pm         
      LEFEBVRE Florian            03 5909NO CapOnord             pm         
      PETEL Corinne               79 0207PI VO                   pm         
      LACHAUME Célia                 Pass'O                      pm         
      LACHAUME Chloé                 Pass'O                      pm         



jalonné  (5/5) Résultats provisoires  16:5 

    1 DESSAILLY Flora             08 5909NO CapOnord          34:42    0:00 
    2 MOULIERE Louise             06 0207PI VO                34:51    0:09 
    3 MOULIERE Lola               07 0207PI VO                35:18    0:36 
    4 RYCKEBOER Jeanne            04 UNSS                     48:09   13:27 
    5 LEFEVRE Apoline                Pass'O                 1:20:42   46:00 



Violet Moyen   Résultats provisoires  16:5 

    1 RADONDY Thomas              02 5907NO T.A.D.            44:45    0:00 
    2 BERNET-ROLLANDE Quentin     03 5907NO T.A.D.            50:36    5:51 
    3 MOULIERE Marie-Hélène       75 0207PI VO                52:59    8:14 
    4 LOTERIE Jean-Francois       65 5907NO T.A.D.            53:25    8:40 
    5 MAZY Pierre-Louis           00 5907NO T.A.D.            53:31    8:46 
    6 MAURIN François                5907NO T.A.D.            56:26   11:41 
    7 VEROVE Apolline             00 5907NO T.A.D.            56:40   11:55 
    8 DELINSELLE Alexis           80 5907NO T.A.D.            57:44   12:59 
    9 TESSIER Patrick             65 5907NO T.A.D.            59:07   14:22 
   10 PAPIN Philippe              65 5906NO VALMO             59:09   14:24 
   11 LABIT Léonie                99 5907NO T.A.D.          1:02:09   17:24 
   12 DESSAILLY Aurélie           76 5909NO CapOnord        1:02:58   18:13 
   13 GRENOUILLAT J-Louis         58 5907NO T.A.D.          1:03:50   19:05 
   14 FRANCOISE Charlotte         89 5906NO VALMO           1:07:05   22:20 
   15 ARROQUI Mathilde            94 5909NO CapOnord        1:08:33   23:48 
   16 ARROQUI Philippe            69 5909NO CapOnord        1:09:01   24:16 
   17 VINCENT Emmanuel               Pass'O                 1:11:44   26:59 
   18 HUMBERTCLAUDE J-Paul        47 5909NO CapOnord        1:12:27   27:42 
   19 GRIOCHE Margaux             99 5907NO T.A.D.          1:12:30   27:45 
   20 LEROY Odile                 60 5907NO T.A.D.          1:13:06   28:21 
   21 LEFEVRE Lou                 96 5907NO T.A.D.          1:15:57   31:12 
   22 MYSOET Mickaël              94 5907NO T.A.D.          1:19:21   34:36 
   23 LOTERIE Murielle            67 5907NO T.A.D.          1:20:13   35:28 
   24 KACZMAREK Apolline          97 5907NO T.A.D.          1:20:51   36:06 
   25 BOULANGER Isabelle          57 5907NO T.A.D.          1:27:40   42:55 
   26 DEVIENNE Bernard            75 5906NO VALMO           1:33:09   48:24 
   27 COMPERNOLLE Xavier          70 5907NO T.A.D.          1:38:37   53:52 



violet long  ( Résultats provisoires  16:5 

    1 GUILLEMAIN Clément          00 6208NO B.A               49:42    0:00 
    2 POULAIN Joël                59 5909NO CapOnord          51:44    2:02 
    3 MAURIN Antoine              99 5907NO T.A.D.            53:22    3:40 
    4 CARRE Pauline               87 5907NO T.A.D.            53:46    4:04 
    5 DUBOIS Cyril                00 5907NO T.A.D.            54:28    4:46 
    6 BAUDSON Jérôme              77 5906NO VALMO             54:43    5:01 
    7 GALLET Thibaut              99 5907NO T.A.D.            55:37    5:55 
    8 BECUWE Yannick              72 5909NO CapOnord          57:58    8:16 
    9 VARIN Jérôme                68 5906NO VALMO             59:33    9:51 
   10 LERICHE Franck              64 5907NO T.A.D.          1:02:07   12:25 
   11 KIRILOV Aurélie             81 5906NO VALMO           1:04:40   14:58 
   12 DESSAILLY David             73 5909NO CapOnord        1:05:05   15:23 
   13 BOULANGER Patrick           58 5907NO T.A.D.          1:07:02   17:20 
   14 DE WOLF Olivier                KOL                    1:08:20   18:38 
   15 SENCE Stéphane              75 5906NO VALMO           1:10:27   20:45 
   16 LEGRAND Simon               90 5907NO T.A.D.          1:11:07   21:25 
   17 L'HUILLIER Philippe         62 5907NO T.A.D.          1:12:31   22:49 
   18 ROUH Thomas                 99 5907NO T.A.D.          1:13:52   24:10 
   19 HERLEZ Natan                98 5909NO CapOnord        1:13:58   24:16 
   20 GALLOIS Marc                72 0207PI VO              1:14:07   24:25 
   21 CAT Alain                   68 Pass'O                 1:17:21   27:39 
   22 COENE Xavier                   Pass'O                 1:17:24   27:42 
   23 MEYNIER François            90 7004FC V.H.S.O.        1:17:51   28:09 
   24 DE CONINCK Johan               KOL                    1:22:29   32:47 
   25 DUPONT Julien               81 5907NO T.A.D.          1:25:57   36:15 
   26 DE GROOTE Nicolas           81 Pass'O                 1:26:30   36:48 
   27 GOURLAIN Mathilde           95 6205NO O²              1:33:10   43:28 
   28 LARUELLE Jérôme                Pass'O                 1:44:10   54:28 

      TASSART Romuald             98 6208NO B.A                  pm         



violet tres lo Résultats provisoires  16:5 

    1 LEPOUTRE Benjamin           89 5907NO T.A.D.          1:00:20    0:00 
    2 HALTZ Louis                 97 5907NO T.A.D.          1:00:34    0:14 
    3 POULAIN Yannick             94 5909NO CapOnord        1:04:21    4:01 
    4 DEPRET Thomas               90 5907NO T.A.D.          1:08:13    7:53 
    5 LAGNY Romain                83 Pass'O                 1:11:47   11:27 
    6 MAHIEU Pierre               82 5907NO T.A.D.          1:15:49   15:29 
    7 LOQUET Thomas               82 5906NO VALMO           1:16:06   15:46 
    8 RADONDY Daniel              68 5907NO T.A.D.          1:19:51   19:31 
    9 MERCIER Agnès               82 5907NO T.A.D.          1:26:36   26:16 
   10 COQUELET Guillem            82 5906NO VALMO           1:26:56   26:36 
   11 MAMET Ludovic               66 5906NO VALMO           1:35:14   34:54 
   12 GOURLAIN Clément            97 6205NO O²              1:41:48   41:28 
   13 GAYRAUD Pierre                 Pass'O                 2:18:33 1:18:13