1 | 2 | THOMAS RADONDY | | LYON INSA DE LYON | 55:27 |
2 | 1 | AXEL PANNIER | | CLERMONT-FERRAND U.Clermont Auv. SIGMA - INP | 57:12 |
3 | 3 | BASILE BASSET | | CLERMONT-FERRAND U. Clermont Auv. IUT Clermont | 57:36 |
4 | 7 | MATHIAS BARROS-VALLET | | CLERMONT-FERRAND U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | 59:09 |
5 | 4 | KYLIAN WYMER | | LYON INSA DE LYON | 59:51 |
6 | 6 | GUILHEM VEROVE | | LYON INSA DE LYON | 59:56 |
7 | 11 | FLORENT GRATTEPANCHE | | POITIERS AS UNIV POITIERS SUAPS | 1:03:02 |
8 | 9 | BASTIEN THENOZ | | CLERMONT-FERRAND U.Clermont Auv. SIGMA - INP | 1:05:11 |
9 | 8 | MATHIAS LATASTE | | LYON INSA DE LYON | 1:11:21 |
10 | 13 | TITOUAN FORGEARD | | STRASBOURG INSA Strasbourg | 1:14:38 |
11 | 12 | FAUSTIN ROURE | | AIX-MARSEILLE FF Sport U | 1:16:45 |
12 | 15 | ELIOTT GAUTHEY-FRANET | | NANCY-METZ Univ Lorraine - ENSTIB Epinal | 1:17:38 |
13 | 16 | HUGO PISZCZOROWICZ | | CLERMONT-FERRAND U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | 1:18:46 |
14 | 14 | PAUL-LOUIS BUYENS | | AIX-MARSEILLE ECOLE DE L AIR ET DE L'ESPACE | 1:20:46 |
15 | 10 | CELIAN BLONDEAU-TOINY | | NANCY-METZ Sciences Politiques Nancy | 1:21:16 |
16 | 23 | TOM LE CAM | | CAEN ENSI CAEN | 1:25:32 |
17 | 19 | LOUIS HALBIN | | NANCY-METZ Univ Lorraine - Staps Nancy | 1:33:25 |
18 | 20 | THOMAS PIGEON | | CAEN Université de Caen Normandie | 1:37:10 |
19 | 18 | THOMAS GINET | | REIMS U. de TECHNOLOGIE TROYES | 1:37:15 |
20 | 30 | CLEMENT MOREL | | POITIERS AS ENSMA POITIERS | 1:40:15 |
21 | 24 | MAXIM MAISONNAVE | | POITIERS AS UNIV POITIERS STAPS | 1:46:15 |
22 | 33 | LEO BOSSIERE | | CAEN Université de Caen Normandie | 1:48:33 |
23 | 25 | GABRIEL ANDREUX | | NANCY-METZ Univ Lorraine - Staps Nancy | 1:50:19 |
24 | 34 | ANTOINE TARDY | | POITIERS AS UNIV POITIERS SUAPS | 1:55:17 |
25 | 17 | MATHIS SELLIER | | BESANCON UTBM (Belfort-Montbéliard) | 1:59:31 |
26 | 26 | ANATOLE DEBON | | POITIERS AS UNIV POITIERS STAPS | 2:01:42 |
27 | 22 | JULES FOURMENT | | POITIERS AS ENSMA POITIERS | 2:02:16 |
28 | 27 | GUILLAUME SILVERIO | | REIMS AS URCA Reims | 2:08:02 |
29 | 31 | ALEC MARTENS | | BESANCON UTBM (Belfort-Montbéliard) | 2:11:42 |
30 | 21 | NOA LAUVERGNE | | STRASBOURG Université de Strasbourg | 2:14:30 |
31 | 28 | GUILLAUME GAILLARD | | POITIERS AS UNIV POITIERS SUAPS | 2:22:49 |
32 | 32 | JOAN PRAT | | POITIERS AS EKIP KINES POITIERS | 2:46:40 |
33 | 29 | GREG SCHNEIDER | | REIMS AS URCA Reims | 3:20:14 |
  |
| 5 | NATHAN MARCHAND | | CLERMONT-FERRAND U.Clermont Auv. POLYTECH - INP | pm |
| 35 | FLORIAN MATUSZEWSKI | | AMIENS Unilasalle AMIENS | Abandon |
  |
  |
  |