MD Ecault_08_02_2017dim. 12/02/2017 09:24
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Jalonné  (4/4) Résultats provisoires  09:2 

             EMMA PRUVOST                 10 6208HF B.A                    Jalonn        pm         
             SOVAN MAUCONDUIT             14 6208HF B.A                    Jalonn        pm         
             Adam PRINS                   11 6208HF B.A                    Jalonn       abs         
             MARGOT PRINS                 08 6208HF B.A                    Jalonn       abs         



Vert  (6/6)    Résultats provisoires  09:2 

    1        Flora DESSAILLY              08 5909HF CapOnord               Vert       38:38    0:00 
    2        Aurore MARECHAL              05 10001PO Non licencié          Vert       47:35    8:57 
    3        Paul GOURDIN                 05 10001PO Non licencié          Vert     1:02:28   23:50 

             LOUISE MOULIERE              06 0207HF VO                     Vert          pm         
             Lola MOULIERE                07 0207HF VO                     Vert          pm         
             Arnaud CAVORY-RODEZ          07 6205HF O²                     Vert          pm         



Bleu  (11/11)  Résultats provisoires  09:2 

    1        Margaux LANDRY               03 6203HF A.RO.62                Bleu       45:02    0:00 
    2        Pierre VITTU                 03 6203HF A.RO.62                Bleu       49:39    4:37 
    3        Théo PRUVOST                 05 6208HF B.A                    Bleu       52:50    7:48 
    4        Yanis CARPENTIER             04 10001PO Non licencié          Bleu       54:56    9:54 
    5        Jean DESSAILLY               06 5909HF CapOnord               Bleu     1:11:52   26:50 
    6        Maël RAU                     03 5909NO CapOnord               Bleu     1:16:23   31:21 
    7        Nicolas JANQUIN              03 6203HF A.RO.62                Bleu     1:17:10   32:08 
    8        César BEGUE                  06 5909HF CapOnord               Bleu     1:23:04   38:02 
    9        Julie JANQUIN                05 6203HF A.RO.62                Bleu     1:26:17   41:15 

             SASHA DUTOUQUET              04 6208HF B.A                    Bleu          pm         
             Raphaël PERETTI              03 6203HF A.RO.62                Bleu     Abandon         



Jaune  (16/16) Résultats provisoires  09:2 

    1        Kilian CARPENTIER            02 10001PO Non licencié          Jaune      48:13    0:00 
    2        SIMON DUMOLIN                03 6208HF B.A                    Jaune      49:17    1:04 
    3        Alice TERROIR                01 6205HF O²                     Jaune      55:22    7:09 
    4        Ewan URVOY                   03 6203HF A.RO.62                Jaune      55:28    7:15 
    5        Leila SCHIMPF                04 5909HF CapOnord               Jaune      56:32    8:19 
    6        Manon HAUDIQUET                 10001PO Non licencié          Jaune    1:00:34   12:21 
    7        Serge PERETTI                67 6203HF A.RO.62                Jaune    1:02:05   13:52 
    8        CAPUCINE ROLIN               04 6208HF B.A                    Jaune    1:06:01   17:48 
    9        Sylvaine JUDAS               55 6208HF B.A                    Jaune    1:07:05   18:52 
   10        Virginie PRUVOST             71 6208HF B.A                    Jaune    1:07:26   19:13 
   11        Léandre DESSAILLY            04 5909HF CapOnord               Jaune    1:12:30   24:17 
   12        Florian LEFEBVRE             03 5909HF CapOnord               Jaune    1:12:58   24:45 
   13        Sophie THERY                 75 6203HF A.RO.62                Jaune    1:15:49   27:36 

             Samuel GREDE                 00 5909HF CapOnord               Jaune         pm         
             Arthur DEFROMONT             03 10005PO Non licencié          Jaune         pm         
             Frédérick FISSON             75 10001PO Non licencié          Jaune        abs         



Orange  (21/21 Résultats provisoires  09:2 

    1        Nicolas FAGOT                02 6205HF O²                     Orange   1:00:14    0:00 
    2        Charlotte SOLTYSIAK          01 5906HF VALMO                  Orange   1:03:01    2:47 
    3        Caroline DURIEZ              82 6208HF B.A                    Orange   1:05:22    5:08 
    4        Agathe ROLIN                 02 6208HF B.A                    Orange   1:10:22   10:08 
    5        Guilhem VEROVE               04 5907HF T.A.D.                 Orange   1:13:13   12:59 
    6        Abdessalem AGOUDJIL          00 5906HF VALMO                  Orange   1:24:21   24:07 
    7        Dominique BOUTIN             64 6205HF O²                     Orange   1:26:09   25:55 
    8        Simon RAIFF                  02 5909HF CapOnord               Orange   1:26:30   26:16 
    9        Aurore DELANNOY              74 6208HF B.A                    Orange   1:26:47   26:33 
   10        Mathéo MAUCONDUIT            02 6208HF B.A                    Orange   1:28:11   27:57 
   11        Clémence FAGOT               00 6205HF O²                     Orange   1:31:32   31:18 
   12        Mayeul CHAPUS                02 6205HF O²                     Orange   1:33:15   33:01 
   13        Alixe FLECHEL                85 10001PO Non licencié          Orange   1:33:29   33:15 
   14        Annie NOEL                   70 6205HF O²                     Orange   1:33:39   33:25 
   15        Anne-Lise WARGNEZ            84 10001PO Non licencié          Orange   1:33:41   33:27 
   16        Séverine SOLTYSIAK           71 5906HF VALMO                  Orange   1:54:25   54:11 
   17        Isabelle DEPERSIN            72 5907HF T.A.D.                 Orange   1:56:35   56:21 
   18        Magali TORZ-DRUON            52 5906HF VALMO                  Orange   2:23:51 1:23:37 

             François LEFEBVRE            74 5909HF CapOnord               Orange        pm         
             Séverine VARIN               72 5906HF VALMO                  Orange       abs         
   nc        Richard CLAIRET              73 6205HF O²                     Orange     42:42         



Violet Court   Résultats provisoires  09:2 

    1        Jérome CZERNIAK              73 6205HF O²                     IMP001   1:00:02    0:00 
    2        Pascal THOMAS                65 6205HF O²                     IMP001   1:01:46    1:44 
    3        Clarisse DUCATILLION         98 5907HF T.A.D.                 IMP001   1:03:54    3:52 
    4        Rapahael CABY                   10001PO Non licencié          IMP001   1:05:05    5:03 
    5        Camille MOULIERE             74 0207HF VO                     IMP001   1:07:14    7:12 
    6        Maria LABARRE                99 6205HF O²                     IMP001   1:07:28    7:26 
    7        Philippe CASTIER             58 6208HF B.A                    IMP001   1:10:14   10:12 
    8        Franck LERICHE               64 5907HF T.A.D.                 IMP001   1:15:40   15:38 
    9        Charlotte FRANCOISE          89 5906HF VALMO                  IMP001   1:15:47   15:45 
   10        Patrick TESSIER              65 5907HF T.A.D.                 IMP001   1:16:07   16:05 
   11        Renaud LECERF                   10001PO Non licencié          IMP001   1:17:13   17:11 
   12        Romuald VANHERSEKE           69 10001PO Non licencié          IMP001   1:18:32   18:30 
   13        Mathilde GOURLAIN            95 6205HF O²                     IMP001   1:18:33   18:31 
   14        Joséphine DE BEAUPUIS        99 6205HF O²                     IMP001   1:19:49   19:47 
   15        Etienne BAERT                63 5909HF CapOnord               IMP001   1:21:16   21:14 
   16        Catherine ROUX               69 6205HF O²                     IMP001   1:21:54   21:52 
   17        Philippe PAPIN               65 5906HF VALMO                  IMP001   1:22:26   22:24 
   18        J-Paul HUMBERTCLAUDE         47 5909HF CapOnord               IMP001   1:22:39   22:37 
   19        Christophe BELLENGIER        73 6208HF B.A                    IMP001   1:24:18   24:16 
   20        MAGALI LAUDE                 76 6208HF B.A                    IMP001   1:25:11   25:09 
   21        Martin CARON                 99 6205HF O²                     IMP001   1:28:17   28:15 
   22        PIERRE JULIEN                01 6208HF B.A                    IMP001   1:30:06   30:04 
   23        Apolline VEROVE              00 5907HF T.A.D.                 IMP001   1:34:26   34:24 
   24        Lou LEFEVRE                  96 5907HF T.A.D.                 IMP001   1:34:49   34:47 
   25        Jean EJSMONT                 47 6203HF A.RO.62                IMP001   1:35:35   35:33 
   26        Marguerite-marie GOURLAIN    70 6205HF O²                     IMP001   1:37:18   37:16 
   27        Julien PEDOUSSAT             76 5909HF CapOnord               IMP001   1:37:47   37:45 
   28        Didier TORZ                  55 5906HF VALMO                  IMP001   1:42:14   42:12 
   29        Aurélie DESSAILLY            76 5909HF CapOnord               IMP001   1:45:09   45:07 
   30        Apolline KACZMAREK           97 5907HF T.A.D.                 IMP001   1:50:49   50:47 
   31        Yann DELABROYE                  10001PO Non licencié          IMP001   1:53:24   53:22 
   32        Patricia DELCUSE             76 6205HF O²                     IMP001   1:54:20   54:18 
   33        Klara MORET                  01 5907HF T.A.D.                 IMP001   1:55:13   55:11 
   34        Sandrine BAUD                75 6203HF A.RO.62                IMP001   2:07:53 1:07:51 

             Léonie LABIT                 99 5907HF T.A.D.                 IMP001        pm         
             Virginie HAGARD              81 5907HF T.A.D.                 IMP001        pm         
             Luc WATRELOT                 99 6205HF O²                     IMP001        pm         
             Marina JACQUEMART            87 5909HF CapOnord               IMP001        pm         
             Jérôme VARIN                 68 5906HF VALMO                  IMP001       abs         
             Capucine DOOSE               92 5907HF T.A.D.                 IMP001       abs         
             Anne-sophie ARROQUI          70 5909HF CapOnord               IMP001       abs         
             Mathilde ARROQUI             94 5909HF CapOnord               IMP001       abs         



Violet  (59/59 Résultats provisoires  09:2 

    1        Thomas RADONDY               02 5907HF T.A.D.                 Violet     50:31    0:00 
    2        Charles-Hubert QUEVAL        86 5907HF T.A.D.                 Violet     51:01    0:30 
    3        Rémi LEDEZ                   93 5907HF T.A.D.                 Violet     51:48    1:17 
    4        clement GUILLEMAIN           00 6208HF B.A                    Violet     52:54    2:23 
    5        Florent GRATTEPANCHE         98 5907HF T.A.D.                 Violet     55:33    5:02 
    6        Raphael FLICOTEAUX           80 5907HF T.A.D.                 Violet     56:31    6:00 
    7        Pierre MAHIEU                82 5907HF T.A.D.                 Violet     57:12    6:41 
    8        Olivier LECENDRE             75 6205HF O²                     Violet     57:59    7:28 
    9        Clément JAMBON               99 5906HF VALMO                  Violet     59:02    8:31 
   10        Vincent DELCUSE              73 6205HF O²                     Violet   1:00:21    9:50 
   11        Gaëtan BOURGOGNE             88 5907HF T.A.D.                 Violet   1:00:23    9:52 
   12        Maxence MALAK                92 5907HF T.A.D.                 Violet   1:01:07   10:36 
   13        Nicolas NAPIERALA            96 5907HF T.A.D.                 Violet   1:01:33   11:02 
   14        Mateo URVOY                  00 6208HF B.A                    Violet   1:03:25   12:54 
   15        Gregory PRINS                78 6208HF B.A                    Violet   1:08:27   17:56 
   16        Jerome DANEL                 72 5906HF VALMO                  Violet   1:08:48   18:17 
   17        Vincent ROY                  97 5906HF VALMO                  Violet   1:08:57   18:26 
   18        Thomas ROUH                  99 5907HF T.A.D.                 Violet   1:09:20   18:49 
   19        Arnaud MAUCONDUIT            74 6208HF B.A                    Violet   1:10:19   19:48 
   20        Eric GENCE                   67 6205HF O²                     Violet   1:11:28   20:57 
   21        Clément GOURLAIN             97 6205HF O²                     Violet   1:11:55   21:24 
   22        Alexis SOLTYSIAK             99 5906HF VALMO                  Violet   1:12:01   21:30 
   23        David ROLIN                  75 6208HF B.A                    Violet   1:13:30   22:59 
   24        Yannick BECUWE               72 5909HF CapOnord               Violet   1:14:12   23:41 
   25        Laurent SCHIMPF              68 5909HF CapOnord               Violet   1:14:43   24:12 
   26        David DESSAILLY              73 5909HF CapOnord               Violet   1:16:07   25:36 
   27        Quentin BERNET-ROLLANDE      03 5907HF T.A.D.                 Violet   1:16:37   26:06 
   28        Martial URVOY                73 6203HF A.RO.62                Violet   1:17:14   26:43 
   29        Agnès MERCIER                82 5907HF T.A.D.                 Violet   1:19:15   28:44 
   30        Guillaume BERTOUX            84 10001PO Non licencié          Violet   1:24:35   34:04 
   31        Mathis PRUVOST               00 6205HF O²                     Violet   1:24:53   34:22 
   32        François MEYNIER             90 5906HF VALMO                  Violet   1:25:27   34:56 
   33        Philippe JANQUIN             68 6203HF A.RO.62                Violet   1:25:30   34:59 
   34        Alexandre TETU               00 6203HF A.RO.62                Violet   1:25:37   35:06 
   35        Mickaël MYSOET               94 5907HF T.A.D.                 Violet   1:25:38   35:07 
   36        Stephane PRUVOST             72 6208HF B.A                    Violet   1:25:46   35:15 
   37        Romain DANJOU                95 5907HF T.A.D.                 Violet   1:26:35   36:04 
   38        Rémi BELLENGIER              01 6208HF B.A                    Violet   1:30:58   40:27 
   39        Melissa GIRARD               96 5907HF T.A.D.                 Violet   1:35:31   45:00 
   40        Pauline CARRE                87 5907HF T.A.D.                 Violet   1:38:49   48:18 
   41        Aurélie KIRILOV              81 5906HF VALMO                  Violet   1:42:48   52:17 
   42        Yann LE GOUILL               75 5909HF CapOnord               Violet   1:45:25   54:54 
   43        Guillem COQUELET             82 5906HF VALMO                  Violet   1:48:50   58:19 
   44        Hervé RAU                    73 5909HF CapOnord               Violet   1:51:35 1:01:04 
   45        Alain GOBERT                 65 5906HF VALMO                  Violet   1:53:37 1:03:06 
   46        Philippe ARROQUI             69 5909HF CapOnord               Violet   2:03:14 1:12:43 
   47        Emmanuelle RYBARCZYK         86 6203HF A.RO.62                Violet   2:21:32 1:31:01 

             Patrick SOLTYSIAK            66 5906HF VALMO                  Violet        pm         
             Mathis DELCUSE               02 6205HF O²                     Violet        pm         
             Chriss LECOCQ                81 6205HF O²                     Violet   Abandon         
             Roxane FLORENT               95 5907HF T.A.D.                 Violet   Abandon         
             Lucas VARIN                  01 5906HF VALMO                  Violet       abs         
             Morgan DUBOIS                90 5906HF VALMO                  Violet       abs         
             Gautier FLANDRIN             76 6208HF B.A                    Violet       abs         
             Rémi LEQUINT                 84 5907HF T.A.D.                 Violet       abs         
             Fabrice SZYMANOWSKI          65 6208HF B.A                    Violet       abs         
             Audrey DUQUENNE              96 5907HF T.A.D.                 Violet       abs         
             Bertrand LONGUET             75 10001PO Non licencié          Violet       abs         
   nc        Ludovic MAMET                66 5906HF VALMO                  Violet   1:18:40