LD Mormaldim. 05/06/2016 18:46
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Bleu  (13)                3.0 km  0 m   7 P       

    1        Antoine PANCHERI             06 0207PI VO                     1:03:17 
    2        Axel SENCE                   08 5906NO VALMO                  1:07:49 
    3        Noëlle CHOPRIX                                                1:16:48 
    4        Romane SENCE                 06 5906NO VALMO                  1:17:00 
    5        Noah DELCUSE                 04 6205NO O²                     1:26:42 
    6        Serge PERETTI                67 6203NO A.RO.62                1:31:57 
    7        Carol LUDEWIG-JAMES          38 5907NO T.A.D.                 1:38:52 

             Jean DESSAILLY               06 5909NO CapOnord                    pm 
             Marie DEVIENNE               06 5906NO VALMO                       pm 
             Pauline MACHELART            05 0207PI VO                          pm 
             Léandre DESSAILLY            04 5909NO CapOnord                    pm 
             Nelly FOCKEDEY               53 10013PO Non licencié               pm 
             Paméla NIJAKOWSKI            90 10013PO Non licencié              abs 



Jalonné  (7)              2.5 km  0 m   6 P       

    1        Pierre PANCHERI              05 0207PI VO                       34:50 
    2        Louis SOLTYSIAK              07 5906NO VALMO                    46:45 
    3        Anaë DEPLETTE                   5907NO T.A.D.                 1:01:36 
    4        Sacha SMIRNOV                10 5906NO VALMO                  1:06:56 

             Flora DESSAILLY              08 5909NO CapOnord                    pm 
             Linaël DELCUSE               10 6205NO O²                          pm 
             Camille BELLESOEUR           08                               . Délai 



Jaune  (27)               4.4 km  0 m   9 P       

    1        SIMON DUMOLIN                03 6208NO B.A                      49:02 
    2        Clémence VERCAUTEREN         02 6008PI NOYON CO                 57:55 
    3        Séverine VARIN               72 5906NO VALMO                  1:04:02 
    4        Jérôme DEVIENNE              03 5906NO VALMO                  1:05:19 
    5        Mathis WOJTKOWSKI            04 5907NO T.A.D.                 1:05:28 
    6        Guilhem VEROVE               04 5907NO T.A.D.                 1:09:01 
    7        Céline ARMAING               72 5906NO VALMO                  1:27:26 
    8        Marie-Pierre SENCE           75 5906NO VALMO                  1:30:29 
    9        Virginie DEVIENNE            75 5906NO VALMO                  1:32:20 
   10        Florian LEFEBVRE             03 5909NO CapOnord               1:38:01 
   11        VINCENT SALINGUE             71 6203NO A.RO.62                1:38:46 
   12        Ewan URVOY                   03 6203NO A.RO.62                1:41:12 
   13        Sophie THOMAS                01 6205NO O²                     1:43:18 
   14        Magali TORZ-DRUON            52 5906NO VALMO                  1:46:05 
   15        Matthieu BURETTE             94 10013PO Non licencié          1:49:43 
   16        Zoé CZERNIAK                 03 6205NO O²                     1:51:06 
   17        Michel PECQUEUR              56 5906NO VALMO                  1:55:30 

             Aurélie CAYLA                84 5906NO VALMO                       pm 
             Raphaël PERETTI              03 6203NO A.RO.62                     pm 
             Rémi KLEINPETER              94 10013PO Non licencié               pm 
             VINCENT SALINGUE             71 6203NO A.RO.62                . Délai 
             Bernard PONCE                43 0801CA OSCM                       abs 
             Corinne DURIEZ               65 6203NO A.RO.62                    abs 
             Louis DERYCKERE              03 5906NO VALMO                      abs 
             Marcelline RIMETZ            52 6208NO B.A                        abs 
             Arthur DEFROMONT             03 5906NO VALMO                      abs 
             Théo BODET                   94 10013PO Non licencié              abs 



Orange long  (31)         6.7 km  0 m   13 P      

    1        Thomas RADONDY               02 5907NO T.A.D.                   55:42 
    2        Simon ARNO                   60                               1:02:43 
    3        Philippe TAELEMANS           62 5907NO T.A.D.                 1:09:43 
    4        Mathis DELCUSE               02 6205NO O²                     1:12:51 
    5        Catherine DICKBURT           63 ASUB                          1:17:06 
    6        Aurélie DESSAILLY            76 5909NO CapOnord               1:17:49 
    7        J-Noel DEBEHOGNE             59 0207PI VO                     1:21:27 
    8        Jacques LEROY                55 5907NO T.A.D.                 1:21:41 
    9        Fabienne TASSIN              72 10013PO Non licencié          1:21:50 
   10        Simon LEGRAND                90 5907NO T.A.D.                 1:22:47 
   11        Camille MOULIERE             74 0207PI VO                     1:23:01 
   12        Laurence AUGHUET             69 10013PO Non licencié          1:25:52 
   13        Baptiste ARMAING             01 5906NO VALMO                  1:28:26 
   14        Etienne VANDEGHINSTE         56 10013PO Non licencié          1:29:48 
   15        Margaux GRIOCHE              99 5907NO T.A.D.                 1:30:33 
   16        Patrick TESSIER              65 5907NO T.A.D.                 1:31:50 
   17        M-Claude VERCAUTEREN         70 6008PI NOYON CO               1:31:53 
   18        Francois LAMINETTE           60 5907NO T.A.D.                 1:34:04 
   19        Apolline VEROVE              00 5907NO T.A.D.                 1:34:46 
   20        Philippe ARROQUI             69 5909NO CapOnord               1:35:22 
   21        Charlotte SOLTYSIAK          01 5906NO VALMO                  1:36:20 
   22        Stéphane HERSON              58 H.O.C.                        1:37:44 
   23        Melanie GUILMAIN             95 6208NO B.A                    1:41:03 
   24        Julien PEDOUSSAT             76 5909NO CapOnord               1:41:36 
   25        Marlene SANCHEZ              77 6208NO B.A                    1:45:04 
   26        Abdessalem AGOUDJIL          00 5906NO VALMO                  1:48:16 
   27        Sylvie PECQUEUR              62 5906NO VALMO                  1:53:09 
   28        Patricia DELCUSE             76 6205NO O²                     2:23:54 

             Maxime LOUCHART              93 10013PO Non licencié               pm 
             Francois VERCAUTEREN         66 6008PI NOYON CO               . Délai 
             Mathieu BEAUCAMP             91 10013PO Non licencié              abs 



Orange moyen  (24)        5.5 km  0 m   10 P      

    1        Lucas VARIN                  01 5906NO VALMO                    52:04 
    2        Willy LAMON                  50 10013PO Non licencié            56:31 
    3        Lucie ARNO                   65                                 58:46 
    4        Charlotte FRANCOISE          89 5906NO VALMO                  1:09:04 
    5        Aurélien DELORY              92 10013PO Non licencié          1:09:17 
    6        Angele DUHEM                 94 5906NO VALMO                  1:09:46 
    7        Alexis DELINSELLE            80 5907NO T.A.D.                 1:19:20 
    8        Richard ROBINSON             68 10013PO Non licencié          1:19:59 
    9        Cedric BASTIEN               75 10013PO Non licencié          1:25:34 
   10        Annie NOEL                   70 6205NO O²                     1:26:34 
   11        Simon RAIFF                  02 5909NO CapOnord               1:26:47 
   12        Aurelie DIMPRE               80 5906NO VALMO                  1:29:43 
   13        Isabelle BOULANGER           57 5907NO T.A.D.                 1:35:41 
   14        Odile LEROY                  60 5907NO T.A.D.                 1:36:02 
   15        Didier TORZ                  55 5906NO VALMO                  1:41:18 
   16        Sandrine BAUD                75 6203NO A.RO.62                1:48:49 
   17        Jaques BASTIEN               50 H.O.C.                        1:53:39 
   18        Jenny BUELENS                60 10013PO Non licencié          2:11:08 
   19        Odile POULAIN                61 5909NO CapOnord               2:27:27 

             M-Bernadette MOULIERE        43 0207PI VO                          pm 
             Jean-Pierre VAN DER CRUYS    42 10013PO Non licencié               pm 
             Sébastien HANICOTTE          91 5907NO T.A.D.                 . Délai 
             Nicolas GOFFO                94 10013PO Non licencié          . Délai 
             Franck BUTTIN                68 6009PI COC                        abs 



Violet long  (22)         10.2 km  0 m   15 P     

    1        Desmond FRANSSEN             84 5116CA ASO Sillery            1:07:20 
    2        Anna SERRALLONGA             89 2517FC OTB                    1:14:16 
    3        Yannick POULAIN              94 5909NO CapOnord               1:15:16 
    4        Daniel RADONDY               68 5907NO T.A.D.                 1:23:21 
    5        Florent FARDEL               89 5907NO T.A.D.                 1:29:09 
    6        Luc WATRELOT                 99 6205NO O²                     1:31:52 
    7        Nicolas NAPIERALA            96 5907NO T.A.D.                 1:35:50 
    8        Adrien BERQUEZ               97 5907NO T.A.D.                 1:39:16 
    9        Alexis SOLTYSIAK             99 5906NO VALMO                  1:39:26 
   10        Clément JAMBON               99 5906NO VALMO                  1:40:05 
   11        Vincent DELCUSE              73 6205NO O²                     1:40:58 
   12        Pascal THOMAS                65 6205NO O²                     1:49:05 
   13        Gaetan BOURGOGNE             88 5907NO T.A.D.                 1:53:39 
   14        Agnès MERCIER                82 5907NO T.A.D.                 2:00:31 
   15        Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                 2:02:14 

             Clément LALOUX               96 5907NO T.A.D.                      pm 
             clement GUILLEMAIN           00 6208NO B.A                         pm 
             Stephane SENCE               75 5906NO VALMO                       pm 
             Michel CELENZA               60 10013PO Non licencié          Abandon 
             Benoît DEPLETTE              79 5907NO T.A.D.                 . Délai 
             Axel RICQUEBOURG             77 5906NO VALMO                      abs 
             Guillem COQUELET             82 5906NO VALMO                      abs 



Violet moyen  (24)        8.0 km  0 m   14 P      

    1        Joel POULAIN                 59 5909NO CapOnord               1:09:54 
    2        Thomas ROUH                  99 5907NO T.A.D.                 1:19:08 
    3        Christophe DANTIN            81 7720IF TOM MEAUX              1:22:07 
    4        Jérôme VARIN                 68 5906NO VALMO                  1:24:09 
    5        Jérome CZERNIAK              73 6205NO O²                     1:24:18 
    6        Alain GOBERT                 62 10013PO Non licencié          1:28:06 
    7        Philippe CASTIER             58 6208NO B.A                    1:28:22 
    8        Hervé RAU                    73 5909NO CapOnord               1:31:36 
    9        Yannick BECUWE               72 5909NO CapOnord               1:32:20 
   10        Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                 1:32:51 
   11        Thierry CHARLES              54 0207PI VO                     1:33:00 
   12        Clarisse DUCATILLION         98 5907NO T.A.D.                 1:34:35 
   13        David DESSAILLY              73 5909NO CapOnord               1:36:35 
   14        J-Francois LOTERIE           65 5907NO T.A.D.                 1:38:34 
   15        Maria LABARRE                99 6205NO O²                     1:39:04 
   16        Herve GRIMBERT               57 5907NO T.A.D.                 1:40:29 
   17        Patrick SOLTYSIAK            66 5906NO VALMO                  1:44:31 
   18        Patrick BOULANGER            58 5907NO T.A.D.                 1:49:22 
   19        Jean-pierre MASSOULIÉ        68 6009PI COC                    1:50:45 
   20        Herman VAN MELLAERT          55 10013PO Non licencié          1:56:02 
   21        Philippe L'HUILLIER          62 5907NO T.A.D.                 2:20:25 

             Virginie HAGARD              81 5907NO T.A.D.                      pm 
             Lou LEFEVRE                  96 5907NO T.A.D.                      pm 
             Gael POULAIN                 97 5909NO CapOnord                   abs