SPRINTSat 9/10/2016 7:49 PM
Résultats SPORTidentcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                  Cat.         Temps                                                                                                                                                                                                   



Parcours1  (62)        2.7 km   23 P                              
                                                        1(57)                   2(64)                   3(32)                   4(65)                   5(34)                   6(37)                    7(35)                    8(36)                
                                                        9(38)                  10(32)                  11(39)                  12(49)                  13(40)                  14(42)                   15(43)                   16(55)                
                                                       17(44)                  18(56)                  19(48)                  20(46)                  21(47)                  22(51)                   23(99)                        A                

    1        DUBOIS, Rémi         H21A         15:08     0:42     0:00 (1)       1:18     0:00 (1)       1:39     0:00 (1)       2:16     0:00 (1)       3:17     0:00 (1)       3:59     0:00 (1)        4:35     0:00 (1)        5:01     0:00 (1)   
             5907NO T.A.D.                               0:42     0:00 (1)       0:36     0:00 (1)       0:21     0:00 (1)       0:37     0:00 (1)       1:01     0:00 (1)       0:42     0:10 (14)       0:36     0:00 (1)        0:26     0:00 (1)   
                                                         6:11     0:00 (1)       7:01     0:00 (1)       7:24     0:00 (1)       8:23     0:00 (1)       9:10     0:00 (1)       9:58     0:00 (1)       10:35     0:00 (1)       11:18     0:00 (1)   
                                                         1:10     0:00 (1)       0:50     0:00 (1)       0:23     0:00 (1)       0:59     0:00 (1)       0:47     0:04 (4)       0:48     0:00 (1)        0:37     0:00 (1)        0:43     0:06 (6)   
                                                        11:43     0:00 (1)      12:13     0:00 (1)      12:48     0:00 (1)      13:31     0:00 (1)      13:50     0:00 (1)      14:43     0:00 (1)       15:00     0:00 (1)       15:08     0:00 (1)   
                                                         0:25     0:00 (1)       0:30     0:00 (1)       0:35     0:00 (1)       0:43     0:00 (1)       0:19     0:00 (1)       0:53     0:01 (3)        0:17     0:05 (11)       0:08     0:02 (8)   
    2        LEPOUTRE, Benjamin   H21A         16:18     0:48     0:06 (5)       1:29     0:11 (4)       1:54     0:15 (4)       2:36     0:20 (3)       3:47     0:30 (3)       4:22     0:23 (3)        5:01     0:26 (2)        5:32     0:31 (2)   
             5907NO T.A.D.                               0:48     0:06 (5)       0:41     0:05 (4)       0:25     0:04 (8)       0:42     0:05 (3)       1:11     0:10 (3)       0:35     0:03 (3)        0:39     0:03 (3)        0:31     0:05 (6)   
                                                         6:49     0:38 (2)       7:45     0:44 (2)       8:08     0:44 (2)       9:14     0:51 (2)      10:00     0:50 (2)      10:48     0:50 (2)       11:30     0:55 (2)       12:07     0:49 (2)   
                                                         1:17     0:07 (2)       0:56     0:06 (3)       0:23     0:00 (1)       1:06     0:07 (3)       0:46     0:03 (3)       0:48     0:00 (1)        0:42     0:05 (8)        0:37     0:00 (1)   
                                                        12:35     0:52 (2)      13:08     0:55 (2)      14:01     1:13 (2)      14:44     1:13 (2)      15:04     1:14 (2)      15:56     1:13 (2)       16:10     1:10 (2)       16:18     1:10 (2)   
                                                         0:28     0:03 (8)       0:33     0:03 (3)       0:53     0:18 (28)      0:43     0:00 (1)       0:20     0:01 (2)       0:52     0:00 (1)        0:14     0:02 (5)        0:08     0:02 (8)   
    3        HALTZ, Louis         H20A         17:54     0:43     0:01 (2)       1:22     0:04 (2)       1:45     0:06 (2)       2:29     0:13 (2)       3:43     0:26 (2)       4:21     0:22 (2)        5:05     0:30 (4)        5:38     0:37 (4)   
             5907NO T.A.D.                               0:43     0:01 (2)       0:39     0:03 (2)       0:23     0:02 (2)       0:44     0:07 (8)       1:14     0:13 (7)       0:38     0:06 (8)        0:44     0:08 (12)       0:33     0:07 (11)  
                                                         7:13     1:02 (6)       8:17     1:16 (4)       8:43     1:19 (3)      10:06     1:43 (4)      10:51     1:41 (3)      11:55     1:57 (3)       12:36     2:01 (3)       13:24     2:06 (3)   
                                                         1:35     0:25 (10)      1:04     0:14 (15)      0:26     0:03 (6)       1:23     0:24 (19)      0:45     0:02 (2)       1:04     0:16 (7)        0:41     0:04 (6)        0:48     0:11 (15)  
                                                        13:54     2:11 (3)      14:36     2:23 (3)      15:16     2:28 (3)      16:05     2:34 (3)      16:37     2:47 (3)      17:36     2:53 (3)       17:48     2:48 (3)       17:54     2:46 (3)   
                                                         0:30     0:05 (10)      0:42     0:12 (17)      0:40     0:05 (4)       0:49     0:06 (3)       0:32     0:13 (31)      0:59     0:07 (8)        0:12     0:00 (1)        0:06     0:00 (1)   
    4        POULAIN, Yannick     H21A         18:12     0:51     0:09 (10)      1:54     0:36 (26)      2:18     0:39 (17)      3:00     0:44 (14)      4:10     0:53 (9)       4:49     0:50 (9)        5:28     0:53 (8)        6:00     0:59 (8)   
             5909NO CapOnord                             0:51     0:09 (10)      1:03     0:27 (43)      0:24     0:03 (4)       0:42     0:05 (3)       1:10     0:09 (2)       0:39     0:07 (10)       0:39     0:03 (3)        0:32     0:06 (10)  
                                                         7:49     1:38 (9)       8:45     1:44 (8)       9:08     1:44 (7)      10:11     1:48 (5)      11:26     2:16 (5)      12:20     2:22 (5)       13:02     2:27 (5)       13:39     2:21 (4)   
                                                         1:49     0:39 (23)      0:56     0:06 (3)       0:23     0:00 (1)       1:03     0:04 (2)       1:15     0:32 (26)      0:54     0:06 (3)        0:42     0:05 (8)        0:37     0:00 (1)   
                                                        14:11     2:28 (5)      14:43     2:30 (4)      15:42     2:54 (4)      16:31     3:00 (4)      16:53     3:03 (4)      17:50     3:07 (4)       18:04     3:04 (4)       18:12     3:04 (4)   
                                                         0:32     0:07 (15)      0:32     0:02 (2)       0:59     0:24 (37)      0:49     0:06 (3)       0:22     0:03 (5)       0:57     0:05 (7)        0:14     0:02 (5)        0:08     0:02 (8)   
    5        GOUVERNEUR, Antoine  H21A         18:40     0:50     0:08 (8)       1:34     0:16 (8)       1:58     0:19 (6)       2:41     0:25 (6)       3:53     0:36 (5)       4:28     0:29 (5)        5:09     0:34 (5)        5:39     0:38 (5)   
             5907NO T.A.D.                               0:50     0:08 (8)       0:44     0:08 (8)       0:24     0:03 (4)       0:43     0:06 (6)       1:12     0:11 (5)       0:35     0:03 (3)        0:41     0:05 (5)        0:30     0:04 (3)   
                                                         7:09     0:58 (5)       8:29     1:28 (6)       8:52     1:28 (4)      10:23     2:00 (6)      11:41     2:31 (7)      12:47     2:49 (6)       13:37     3:02 (6)       14:19     3:01 (6)   
                                                         1:30     0:20 (7)       1:20     0:30 (40)      0:23     0:00 (1)       1:31     0:32 (31)      1:18     0:35 (30)      1:06     0:18 (9)        0:50     0:13 (22)       0:42     0:05 (3)   
                                                        14:50     3:07 (6)      15:27     3:14 (6)      16:09     3:21 (6)      17:01     3:30 (6)      17:27     3:37 (6)      18:19     3:36 (5)       18:33     3:33 (5)       18:40     3:32 (5)   
                                                         0:31     0:06 (13)      0:37     0:07 (6)       0:42     0:07 (8)       0:52     0:09 (6)       0:26     0:07 (14)      0:52     0:00 (1)        0:14     0:02 (5)        0:07     0:01 (3)   
    6        DUBOIS, Xavier       H21A         18:49     0:48     0:06 (5)       1:31     0:13 (5)       2:15     0:36 (16)      3:01     0:45 (15)      4:15     0:58 (11)      4:53     0:54 (10)       5:35     1:00 (10)       6:05     1:04 (10)  
             5907NO T.A.D.                               0:48     0:06 (5)       0:43     0:07 (7)       0:44     0:23 (53)      0:46     0:09 (14)      1:14     0:13 (7)       0:38     0:06 (8)        0:42     0:06 (7)        0:30     0:04 (3)   
                                                         7:31     1:20 (8)       8:29     1:28 (6)       8:54     1:30 (5)      10:01     1:38 (3)      11:03     1:53 (4)      12:18     2:20 (4)       12:57     2:22 (4)       13:43     2:25 (5)   
                                                         1:26     0:16 (6)       0:58     0:08 (6)       0:25     0:02 (5)       1:07     0:08 (4)       1:02     0:19 (14)      1:15     0:27 (19)       0:39     0:02 (2)        0:46     0:09 (12)  
                                                        14:09     2:26 (4)      14:44     2:31 (5)      16:00     3:12 (5)      16:53     3:22 (5)      17:24     3:34 (5)      18:23     3:40 (6)       18:41     3:41 (6)       18:49     3:41 (6)   
                                                         0:26     0:01 (2)       0:35     0:05 (5)       1:16     0:41 (43)      0:53     0:10 (8)       0:31     0:12 (29)      0:59     0:07 (8)        0:18     0:06 (25)       0:08     0:02 (8)   
    7        KOTECKY, Ondrej      H35          19:38     0:47     0:05 (4)       1:28     0:10 (3)       1:52     0:13 (3)       2:37     0:21 (4)       3:49     0:32 (4)       4:23     0:24 (4)        5:04     0:29 (3)        5:35     0:34 (3)   
             5906NO VALMO                                0:47     0:05 (4)       0:41     0:05 (4)       0:24     0:03 (4)       0:45     0:08 (12)      1:12     0:11 (5)       0:34     0:02 (2)        0:41     0:05 (5)        0:31     0:05 (6)   
                                                         7:06     0:55 (4)       8:05     1:04 (3)       9:03     1:39 (6)      10:48     2:25 (8)      12:58     3:48 (11)     13:55     3:57 (10)      14:35     4:00 (10)      15:17     3:59 (10)  
                                                         1:31     0:21 (8)       0:59     0:09 (7)       0:58     0:35 (50)      1:45     0:46 (41)      2:10     1:27 (48)      0:57     0:09 (4)        0:40     0:03 (4)        0:42     0:05 (3)   
                                                        15:43     4:00 (9)      16:25     4:12 (9)      17:09     4:21 (9)      18:02     4:31 (9)      18:23     4:33 (8)      19:19     4:36 (8)       19:32     4:32 (8)       19:38     4:30 (7)   
                                                         0:26     0:01 (2)       0:42     0:12 (17)      0:44     0:09 (12)      0:53     0:10 (8)       0:21     0:02 (4)       0:56     0:04 (5)        0:13     0:01 (2)        0:06     0:00 (1)   
    7        MAHIEU, Pierre       H21A         19:38     0:50     0:08 (8)       1:39     0:21 (11)      2:10     0:31 (11)      2:59     0:43 (13)      4:20     1:03 (13)      5:04     1:05 (11)       5:51     1:16 (11)       6:22     1:21 (11)  
             5907NO T.A.D.                               0:50     0:08 (8)       0:49     0:13 (15)      0:31     0:10 (34)      0:49     0:12 (22)      1:21     0:20 (12)      0:44     0:12 (25)       0:47     0:11 (21)       0:31     0:05 (6)   
                                                         8:09     1:58 (12)      9:13     2:12 (11)      9:44     2:20 (10)     10:56     2:33 (9)      11:39     2:29 (6)      12:47     2:49 (6)       13:55     3:20 (7)       14:59     3:41 (9)   
                                                         1:47     0:37 (20)      1:04     0:14 (15)      0:31     0:08 (18)      1:12     0:13 (7)       0:43     0:00 (1)       1:08     0:20 (10)       1:08     0:31 (37)       1:04     0:27 (31)  
                                                        15:26     3:43 (8)      16:10     3:57 (8)      16:55     4:07 (7)      17:48     4:17 (7)      18:13     4:23 (7)      19:13     4:30 (7)       19:30     4:30 (7)       19:38     4:30 (7)   
                                                         0:27     0:02 (6)       0:44     0:14 (25)      0:45     0:10 (13)      0:53     0:10 (8)       0:25     0:06 (11)      1:00     0:08 (10)       0:17     0:05 (11)       0:08     0:02 (8)   
    9        POULAIN, Gael        H20A         19:58     0:52     0:10 (12)      1:36     0:18 (10)      2:02     0:23 (9)       2:48     0:32 (9)       4:09     0:52 (8)       4:45     0:46 (8)        5:30     0:55 (9)        6:03     1:02 (9)   
             5909NO CapOnord                             0:52     0:10 (12)      0:44     0:08 (8)       0:26     0:05 (14)      0:46     0:09 (14)      1:21     0:20 (12)      0:36     0:04 (5)        0:45     0:09 (14)       0:33     0:07 (11)  
                                                         7:52     1:41 (10)      8:54     1:53 (9)       9:24     2:00 (9)      10:37     2:14 (7)      11:48     2:38 (8)      13:17     3:19 (8)       14:00     3:25 (8)       14:43     3:25 (7)   
                                                         1:49     0:39 (23)      1:02     0:12 (12)      0:30     0:07 (16)      1:13     0:14 (8)       1:11     0:28 (23)      1:29     0:41 (32)       0:43     0:06 (10)       0:43     0:06 (6)   
                                                        15:13     3:30 (7)      16:00     3:47 (7)      17:00     4:12 (8)      17:58     4:27 (8)      18:31     4:41 (9)      19:34     4:51 (9)       19:50     4:50 (9)       19:58     4:50 (9)   
                                                         0:30     0:05 (10)      0:47     0:17 (34)      1:00     0:25 (39)      0:58     0:15 (16)      0:33     0:14 (33)      1:03     0:11 (15)       0:16     0:04 (10)       0:08     0:02 (8)   
   10        MALAK, Maxence       H21A         20:57     1:06     0:24 (40)      1:55     0:37 (27)      2:22     0:43 (25)      3:09     0:53 (21)      4:52     1:35 (31)      5:32     1:33 (25)       6:18     1:43 (23)       6:57     1:56 (22)  
             5907NO T.A.D.                               1:06     0:24 (40)      0:49     0:13 (15)      0:27     0:06 (18)      0:47     0:10 (16)      1:43     0:42 (39)      0:40     0:08 (11)       0:46     0:10 (18)       0:39     0:13 (33)  
                                                         9:09     2:58 (24)     10:15     3:14 (19)     11:06     3:42 (20)     12:23     4:00 (18)     13:22     4:12 (14)     14:46     4:48 (15)      15:25     4:50 (14)      16:17     4:59 (14)  
                                                         2:12     1:02 (41)      1:06     0:16 (19)      0:51     0:28 (45)      1:17     0:18 (13)      0:59     0:16 (10)      1:24     0:36 (26)       0:39     0:02 (2)        0:52     0:15 (19)  
                                                        16:47     5:04 (13)     17:28     5:15 (13)     18:09     5:21 (11)     19:00     5:29 (10)     19:28     5:38 (10)     20:32     5:49 (10)      20:49     5:49 (10)      20:57     5:49 (10)  
                                                         0:30     0:05 (10)      0:41     0:11 (12)      0:41     0:06 (5)       0:51     0:08 (5)       0:28     0:09 (19)      1:04     0:12 (17)       0:17     0:05 (11)       0:08     0:02 (8)   
   11        ROY, Vincent         H65          20:59     0:54     0:12 (13)      1:33     0:15 (6)       1:59     0:20 (7)       2:44     0:28 (7)       4:11     0:54 (10)      5:09     1:10 (12)       5:58     1:23 (13)       6:36     1:35 (13)  
             5906NO VALMO                                0:54     0:12 (13)      0:39     0:03 (2)       0:26     0:05 (14)      0:45     0:08 (12)      1:27     0:26 (20)      0:58     0:26 (42)       0:49     0:13 (28)       0:38     0:12 (29)  
                                                         8:33     2:22 (17)      9:42     2:41 (13)     10:14     2:50 (13)     11:36     3:13 (12)     13:05     3:55 (12)     14:14     4:16 (11)      15:03     4:28 (11)      15:45     4:27 (11)  
                                                         1:57     0:47 (34)      1:09     0:19 (24)      0:32     0:09 (22)      1:22     0:23 (18)      1:29     0:46 (37)      1:09     0:21 (12)       0:49     0:12 (17)       0:42     0:05 (3)   
                                                        16:21     4:38 (10)     17:05     4:52 (10)     17:55     5:07 (10)     19:05     5:34 (11)     19:31     5:41 (11)     20:35     5:52 (11)      20:50     5:50 (11)      20:59     5:51 (11)  
                                                         0:36     0:11 (24)      0:44     0:14 (25)      0:50     0:15 (22)      1:10     0:27 (39)      0:26     0:07 (14)      1:04     0:12 (17)       0:15     0:03 (8)        0:09     0:03 (19)  
   12        PRINS, Gregory       H35          21:11     0:59     0:17 (22)      1:46     0:28 (14)      2:11     0:32 (12)      2:55     0:39 (12)      4:39     1:22 (22)      5:16     1:17 (15)       6:00     1:25 (14)       6:41     1:40 (15)  
             6208NO B.A                                  0:59     0:17 (22)      0:47     0:11 (12)      0:25     0:04 (8)       0:44     0:07 (8)       1:44     0:43 (40)      0:37     0:05 (6)        0:44     0:08 (12)       0:41     0:15 (37)  
                                                         8:19     2:08 (14)      9:20     2:19 (12)      9:46     2:22 (11)     11:05     2:42 (10)     12:20     3:10 (9)      13:30     3:32 (9)       14:10     3:35 (9)       14:53     3:35 (8)   
                                                         1:38     0:28 (12)      1:01     0:11 (9)       0:26     0:03 (6)       1:19     0:20 (15)      1:15     0:32 (26)      1:10     0:22 (15)       0:40     0:03 (4)        0:43     0:06 (6)   
                                                        16:24     4:41 (11)     17:17     5:04 (11)     18:23     5:35 (13)     19:18     5:47 (12)     19:41     5:51 (12)     20:44     6:01 (12)      21:02     6:02 (12)      21:11     6:03 (12)  
                                                         1:31     1:06 (52)      0:53     0:23 (37)      1:06     0:31 (40)      0:55     0:12 (12)      0:23     0:04 (7)       1:03     0:11 (15)       0:18     0:06 (25)       0:09     0:03 (19)  
   13        LIEBAERT, Baptiste   H21A         21:29     1:03     0:21 (32)      1:56     0:38 (30)      2:21     0:42 (23)      3:05     0:49 (18)      4:33     1:16 (16)      5:25     1:26 (20)       6:08     1:33 (18)       6:41     1:40 (15)  
             5906NO VALMO                                1:03     0:21 (32)      0:53     0:17 (23)      0:25     0:04 (8)       0:44     0:07 (8)       1:28     0:27 (21)      0:52     0:20 (38)       0:43     0:07 (9)        0:33     0:07 (11)  
                                                         8:06     1:55 (11)      9:02     2:01 (10)     11:09     3:45 (23)     12:47     4:24 (24)     14:07     4:57 (26)     15:16     5:18 (21)      16:02     5:27 (20)      16:47     5:29 (18)  
                                                         1:25     0:15 (5)       0:56     0:06 (3)       2:07     1:44 (58)      1:38     0:39 (38)      1:20     0:37 (32)      1:09     0:21 (12)       0:46     0:09 (13)       0:45     0:08 (10)  
                                                        17:14     5:31 (16)     17:48     5:35 (15)     18:42     5:54 (15)     19:36     6:05 (14)     20:04     6:14 (14)     21:05     6:22 (13)      21:22     6:22 (13)      21:29     6:21 (13)  
                                                         0:27     0:02 (6)       0:34     0:04 (4)       0:54     0:19 (31)      0:54     0:11 (11)      0:28     0:09 (19)      1:01     0:09 (14)       0:17     0:05 (11)       0:07     0:01 (3)   
   14        BERQUEZ, Adrien      H20A         21:31     0:57     0:15 (17)      1:48     0:30 (16)      2:11     0:32 (12)      2:48     0:32 (9)       3:59     0:42 (7)       4:39     0:40 (7)        5:17     0:42 (7)        5:45     0:44 (6)   
             5907NO T.A.D.                               0:57     0:15 (17)      0:51     0:15 (19)      0:23     0:02 (2)       0:37     0:00 (1)       1:11     0:10 (3)       0:40     0:08 (11)       0:38     0:02 (2)        0:28     0:02 (2)   
                                                         7:30     1:19 (7)       8:21     1:20 (5)       9:18     1:54 (8)      11:28     3:05 (11)     12:47     3:37 (10)     14:53     4:55 (17)      15:42     5:07 (17)      16:25     5:07 (15)  
                                                         1:45     0:35 (19)      0:51     0:01 (2)       0:57     0:34 (49)      2:10     1:11 (49)      1:19     0:36 (31)      2:06     1:18 (53)       0:49     0:12 (17)       0:43     0:06 (6)   
                                                        16:51     5:08 (14)     17:45     5:32 (14)     18:20     5:32 (12)     19:26     5:55 (13)     19:46     5:56 (13)     21:07     6:24 (14)      21:24     6:24 (14)      21:31     6:23 (14)  
                                                         0:26     0:01 (2)       0:54     0:24 (39)      0:35     0:00 (1)       1:06     0:23 (33)      0:20     0:01 (2)       1:21     0:29 (36)       0:17     0:05 (11)       0:07     0:01 (3)   
   15        COISY, Nicolas       H35          21:41     1:05     0:23 (35)      2:00     0:42 (33)      2:25     0:46 (29)      3:09     0:53 (21)      6:25     3:08 (47)      7:11     3:12 (47)       7:53     3:18 (44)       8:26     3:25 (40)  
             5906NO VALMO                                1:05     0:23 (35)      0:55     0:19 (28)      0:25     0:04 (8)       0:44     0:07 (8)       3:16     2:15 (51)      0:46     0:14 (30)       0:42     0:06 (7)        0:33     0:07 (11)  
                                                         9:48     3:37 (33)     10:51     3:50 (27)     11:22     3:58 (26)     12:31     4:08 (20)     13:25     4:15 (16)     14:23     4:25 (13)      15:13     4:38 (12)      16:15     4:57 (13)  
                                                         1:22     0:12 (4)       1:03     0:13 (14)      0:31     0:08 (18)      1:09     0:10 (5)       0:54     0:11 (5)       0:58     0:10 (5)        0:50     0:13 (22)       1:02     0:25 (27)  
                                                        16:41     4:58 (12)     17:18     5:05 (12)     18:59     6:11 (16)     19:55     6:24 (16)     20:23     6:33 (15)     21:19     6:36 (15)      21:32     6:32 (15)      21:41     6:33 (15)  
                                                         0:26     0:01 (2)       0:37     0:07 (6)       1:41     1:06 (55)      0:56     0:13 (13)      0:28     0:09 (19)      0:56     0:04 (5)        0:13     0:01 (2)        0:09     0:03 (19)  
   16        BOURGOGNE, Gaëtan    H21A         21:56     0:49     0:07 (7)       1:34     0:16 (8)       2:00     0:21 (8)       2:47     0:31 (8)       4:33     1:16 (16)      6:27     2:28 (41)       7:15     2:40 (38)       7:50     2:49 (34)  
             5907NO T.A.D.                               0:49     0:07 (7)       0:45     0:09 (11)      0:26     0:05 (14)      0:47     0:10 (16)      1:46     0:45 (42)      1:54     1:22 (60)       0:48     0:12 (26)       0:35     0:09 (20)  
                                                         9:22     3:11 (29)     10:23     3:22 (21)     10:52     3:28 (17)     12:02     3:39 (15)     13:59     4:49 (22)     14:58     5:00 (20)      15:39     5:04 (16)      17:00     5:42 (20)  
                                                         1:32     0:22 (9)       1:01     0:11 (9)       0:29     0:06 (14)      1:10     0:11 (6)       1:57     1:14 (44)      0:59     0:11 (6)        0:41     0:04 (6)        1:21     0:44 (44)  
                                                        17:36     5:53 (18)     18:17     6:04 (18)     18:59     6:11 (16)     19:59     6:28 (17)     20:25     6:35 (16)     21:29     6:46 (16)      21:46     6:46 (16)      21:56     6:48 (16)  
                                                         0:36     0:11 (24)      0:41     0:11 (12)      0:42     0:07 (8)       1:00     0:17 (22)      0:26     0:07 (14)      1:04     0:12 (17)       0:17     0:05 (11)       0:10     0:04 (36)  
   17        PRUVOST, Stephane    H40          22:03     1:01     0:19 (28)      1:57     0:39 (32)      2:25     0:46 (29)      3:20     1:04 (33)      4:50     1:33 (29)      5:32     1:33 (25)       6:31     1:56 (26)       7:07     2:06 (24)  
             6208NO B.A                                  1:01     0:19 (28)      0:56     0:20 (31)      0:28     0:07 (21)      0:55     0:18 (37)      1:30     0:29 (24)      0:42     0:10 (14)       0:59     0:23 (47)       0:36     0:10 (22)  
                                                         9:09     2:58 (24)     10:23     3:22 (21)     10:52     3:28 (17)     12:23     4:00 (18)     13:24     4:14 (15)     14:32     4:34 (14)      15:35     5:00 (15)      16:44     5:26 (17)  
                                                         2:02     0:52 (37)      1:14     0:24 (29)      0:29     0:06 (14)      1:31     0:32 (31)      1:01     0:18 (13)      1:08     0:20 (10)       1:03     0:26 (35)       1:09     0:32 (39)  
                                                        17:23     5:40 (17)     18:09     5:56 (17)     19:00     6:12 (18)     20:01     6:30 (18)     20:25     6:35 (16)     21:37     6:54 (17)      21:54     6:54 (17)      22:03     6:55 (17)  
                                                         0:39     0:14 (30)      0:46     0:16 (31)      0:51     0:16 (25)      1:01     0:18 (25)      0:24     0:05 (8)       1:12     0:20 (30)       0:17     0:05 (11)       0:09     0:03 (19)  
   18        URVOY, Martial       H40          22:08     1:05     0:23 (35)      1:56     0:38 (30)      2:26     0:47 (31)      3:17     1:01 (27)      4:47     1:30 (25)      5:46     1:47 (29)       6:33     1:58 (27)       7:08     2:07 (25)  
             6203NO A.RO.62                              1:05     0:23 (35)      0:51     0:15 (19)      0:30     0:09 (28)      0:51     0:14 (27)      1:30     0:29 (24)      0:59     0:27 (44)       0:47     0:11 (21)       0:35     0:09 (20)  
                                                         9:05     2:54 (23)     10:19     3:18 (20)     10:57     3:33 (19)     12:21     3:58 (17)     14:04     4:54 (24)     15:28     5:30 (24)      16:13     5:38 (23)      17:09     5:51 (22)  
                                                         1:57     0:47 (34)      1:14     0:24 (29)      0:38     0:15 (33)      1:24     0:25 (21)      1:43     1:00 (42)      1:24     0:36 (26)       0:45     0:08 (12)       0:56     0:19 (24)  
                                                        17:44     6:01 (20)     18:28     6:15 (20)     19:13     6:25 (20)     20:10     6:39 (20)     20:35     6:45 (19)     21:41     6:58 (18)      21:59     6:59 (18)      22:08     7:00 (18)  
                                                         0:35     0:10 (21)      0:44     0:14 (25)      0:45     0:10 (13)      0:57     0:14 (15)      0:25     0:06 (11)      1:06     0:14 (20)       0:18     0:06 (25)       0:09     0:03 (19)  
   19        LECLERCQ, Nicolas    H35          22:23     1:02     0:20 (29)      1:46     0:28 (14)      2:13     0:34 (15)      3:04     0:48 (17)      4:29     1:12 (15)      5:23     1:24 (19)       6:13     1:38 (19)       6:49     1:48 (18)  
             5906NO VALMO                                1:02     0:20 (29)      0:44     0:08 (8)       0:27     0:06 (18)      0:51     0:14 (27)      1:25     0:24 (17)      0:54     0:22 (40)       0:50     0:14 (32)       0:36     0:10 (22)  
                                                         8:40     2:29 (19)      9:55     2:54 (16)     10:26     3:02 (15)     11:47     3:24 (13)     13:44     4:34 (20)     14:57     4:59 (19)      15:46     5:11 (18)      16:59     5:41 (19)  
                                                         1:51     0:41 (25)      1:15     0:25 (33)      0:31     0:08 (18)      1:21     0:22 (17)      1:57     1:14 (44)      1:13     0:25 (17)       0:49     0:12 (17)       1:13     0:36 (42)  
                                                        17:52     6:09 (22)     18:32     6:19 (22)     19:20     6:32 (22)     20:16     6:45 (21)     20:49     6:59 (20)     21:55     7:12 (19)      22:14     7:14 (19)      22:23     7:15 (19)  
                                                         0:53     0:28 (43)      0:40     0:10 (10)      0:48     0:13 (18)      0:56     0:13 (13)      0:33     0:14 (33)      1:06     0:14 (20)       0:19     0:07 (36)       0:09     0:03 (19)  
   20        COQUELET, Guillem    H21A         22:27     1:20     0:38 (51)      2:19     1:01 (46)      2:48     1:09 (42)      3:38     1:22 (40)      5:11     1:54 (37)      6:03     2:04 (34)       6:50     2:15 (32)       7:30     2:29 (30)  
             5906NO VALMO                                1:20     0:38 (51)      0:59     0:23 (38)      0:29     0:08 (27)      0:50     0:13 (25)      1:33     0:32 (31)      0:52     0:20 (38)       0:47     0:11 (21)       0:40     0:14 (35)  
                                                         9:21     3:10 (28)     10:33     3:32 (23)     11:06     3:42 (20)     12:33     4:10 (21)     13:30     4:20 (18)     15:22     5:24 (23)      16:13     5:38 (23)      17:02     5:44 (21)  
                                                         1:51     0:41 (25)      1:12     0:22 (28)      0:33     0:10 (26)      1:27     0:28 (24)      0:57     0:14 (8)       1:52     1:04 (44)       0:51     0:14 (24)       0:49     0:12 (17)  
                                                        17:36     5:53 (18)     18:17     6:04 (18)     19:02     6:14 (19)     20:01     6:30 (18)     20:29     6:39 (18)     22:00     7:17 (20)      22:18     7:18 (20)      22:27     7:19 (20)  
                                                         0:34     0:09 (18)      0:41     0:11 (12)      0:45     0:10 (13)      0:59     0:16 (18)      0:28     0:09 (19)      1:31     0:39 (45)       0:18     0:06 (25)       0:09     0:03 (19)  
   21        FLICOTEAUX, Raphael  H35          22:47     0:59     0:17 (22)      1:50     0:32 (18)      2:20     0:41 (21)      3:17     1:01 (27)      5:01     1:44 (34)      5:50     1:51 (31)       6:44     2:09 (30)       7:30     2:29 (30)  
             5907NO T.A.D.                               0:59     0:17 (22)      0:51     0:15 (19)      0:30     0:09 (28)      0:57     0:20 (47)      1:44     0:43 (40)      0:49     0:17 (35)       0:54     0:18 (37)       0:46     0:20 (44)  
                                                         9:44     3:33 (32)     10:58     3:57 (29)     11:33     4:09 (28)     13:07     4:44 (30)     14:05     4:55 (25)     15:49     5:51 (28)      16:40     6:05 (27)      17:36     6:18 (24)  
                                                         2:14     1:04 (44)      1:14     0:24 (29)      0:35     0:12 (30)      1:34     0:35 (35)      0:58     0:15 (9)       1:44     0:56 (41)       0:51     0:14 (24)       0:56     0:19 (24)  
                                                        18:10     6:27 (23)     18:52     6:39 (23)     19:44     6:56 (23)     20:45     7:14 (23)     21:13     7:23 (22)     22:23     7:40 (21)      22:38     7:38 (21)      22:47     7:39 (21)  
                                                         0:34     0:09 (18)      0:42     0:12 (17)      0:52     0:17 (27)      1:01     0:18 (25)      0:28     0:09 (19)      1:10     0:18 (26)       0:15     0:03 (8)        0:09     0:03 (19)  
   22        MYSOET, Mickaël      H21A         22:58     0:58     0:16 (20)      1:53     0:35 (25)      2:19     0:40 (20)      3:18     1:02 (30)      4:40     1:23 (23)      5:47     1:48 (30)       6:35     2:00 (29)       7:12     2:11 (28)  
             5907NO T.A.D.                               0:58     0:16 (20)      0:55     0:19 (28)      0:26     0:05 (14)      0:59     0:22 (49)      1:22     0:21 (15)      1:07     0:35 (52)       0:48     0:12 (26)       0:37     0:11 (27)  
                                                         8:56     2:45 (22)      9:56     2:55 (17)     10:23     2:59 (14)     11:50     3:27 (14)     13:14     4:04 (13)     14:19     4:21 (12)      15:24     4:49 (13)      16:11     4:53 (12)  
