SPRINTMon 9/12/2016 8:44 AM
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (10)                 1.3 km   15 P           

    1        MALARD, Yaëlle               06 0207PI VO                       14:36 
    2        ROLIN, Maëlis                08 6208NO B.A                      19:06 
    3        SENCE, Romane                06 5906NO VALMO                    20:19 
    4        FLANDRIN, Sasha              07 6208NO B.A                      21:58 
    5        DESSAILLY, Flora             08 5909NO CapOnord                 24:24 
    6        PRINS, MARGOT                08 6208NO B.A                      24:34 
    7        MOULIERE, LOUISE             06 0207PI VO                       37:20 
    8        BAUDSON, Clémentine          07 5906NO VALMO                    37:34 
    9        MOULIERE, Lola               07 0207PI VO                       37:45 

             KOTECKA, Maria Anna          09 5906NO VALMO                      abs 



D12  (4)                  1.3 km   15 P           

    1        FICHAUX, ANDREA              04 6208NO B.A                      14:59 
    2        ROLIN, CAPUCINE              04 6208NO B.A                      23:36 
    3        GIRAUD, Mariette                10001PO Non licencié            25:14 
    4        CHOPIN, Clémence             04 6203NO A.RO.62                  32:47 



D14  (5)                  1.9 km   17 P           

    1        ROLIN, Agathe                02 6208NO B.A                      20:46 
    2        GALLIEZ, Mathilde            02 5907NO T.A.D.                   24:36 
    3        MAUCONDUIT, Alexia           04 6208NO B.A                    1:09:36 
    3        THUILLEZ, Julie              02 10001PO Non licencié          1:09:36 

             GENCE, Lila                  02 6205NO O²                         abs 



D16  (6)                  1.9 km   17 P           

    1        VEROVE, Apolline             00 5907NO T.A.D.                   18:51 
    2        SOLTYSIAK, Charlotte         01 5906NO VALMO                    25:54 
    3        LANDRY, Pauline              01 6203NO A.RO.62                  27:41 
    4        MARECHAL, Margaux            01 10001PO Non licencié            34:26 

             MORET, Klara                 01 5907NO T.A.D.                      pm 
             MARECHAL, MARGAUX            01 10005PO Non licencié              abs 



D18  (6)                  1.9 km   17 P           

    1        LABARRE, Maria               99 6205NO O²                       15:44 
    2        DUCATILLION, Clarisse        98 5907NO T.A.D.                   17:05 
    3        LABIT, Léonie                99 5907NO T.A.D.                   17:32 
    4        DE BEAUPUIS, Joséphine       99 6205NO O²                       18:01 
    5        GRIOCHE, Margaux             99 5907NO T.A.D.                   22:09 
    6        ALDEBERT, Lucie                 10001PO Non licencié            38:05 



D20A  (1)                 2.3 km   19 P           

    1        KACZMAREK, Apolline          97 5907NO T.A.D.                   24:27 



D21A  (15)                2.3 km   19 P           

    1        LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                   16:54 
    2        D'HARREVILLE, Mélanie        86 5907NO T.A.D.                   16:56 
    3        MERCIER, Agnès               82 5907NO T.A.D.                   17:35 
    4        FLORENT, Roxane              95 5907NO T.A.D.                   19:28 
    5        LEMAIRE, Cecilia             86 5907NO T.A.D.                   20:52 
    6        TEYSSEDRE, Marie-Emilie      87 5907NO T.A.D.                   21:38 
    7        GERBEAUX, Emmanuelle         91 6205NO O²                       23:29 
    8        ARROQUI, Mathilde            94 5909NO CapOnord                 23:54 
    9        DUBREUCQ, Marie              86 10001PO Non licencié            25:31 
   10        CAYLA, Aurélie               84 5906NO VALMO                    26:23 
   11        ARROQUI, Anne-sophie         70 5909NO CapOnord                 26:42 
   12        RYBARCZYK, Emmanuelle        89 6203NO A.RO.62                  28:17 
   13        DUBREUCQ, Perrine            88 5906NO VALMO                    30:03 
   14        JACQUEMART, Marina           87 5909NO CapOnord                 34:20 
   15        DOOSE, Capucine                 5907NO T.A.D.                   45:56 



D35  (8)                  2.3 km   19 P           

    1        DESRUMAUX, Marie             77 5906NO VALMO                    17:30 
    2        SANCHEZ, Marlene             77 6208NO B.A                      19:59 
    3        KIRILOV, Aurélie             81 5906NO VALMO                    20:41 
    4        VANDOMME, Elodie             80 6208NO B.A                      26:40 
    5        DIMPRE, Aurelie              80 5906NO VALMO                    27:55 
    6        HAGARD, Virginie             81 5907NO T.A.D.                   30:12 
    7        PRINS, Sandrine              81 6208NO B.A                      32:44 

             DESFRENNE, Laure             82 10001PO Non licencié              abs 



D40  (13)                 2.3 km   19 P           

    1        DESRUMAUX, Celine            75 5906NO VALMO                    17:45 
    2        MOULIERE, M-Helene           75 0207PI VO                       19:57 
    3        DESSAILLY, Aurélie           76 5909NO CapOnord                 22:01 
    4        MOULIERE, Camille            74 0207PI VO                       22:26 
    5        DELCUSE, Patricia            76 6205NO O²                       24:29 
    6        ROLIN, Charlotte             76 6208NO B.A                      31:33 
    7        BAUD, Sandrine               75 6203NO A.RO.62                  32:16 
    8        SENCE, Marie-Pierre          75 5906NO VALMO                    32:41 
    9        THERY, Sophie                75 6203NO A.RO.62                  35:02 
   10        ARMAING, Céline              72 10001PO Non licencié            36:18 
   11        CHOPIN, Juliette             72 6203NO A.RO.62                  46:23 
   12        DEVIENNE, Virginie           75 5906NO VALMO                    50:48 
   13        DELANNOY, Aurore             74 6208NO B.A                      53:28 



D45  (3)                  2.3 km   19 P           

    1        LOTERIE, Murielle            67 5907NO T.A.D.                   24:15 
    2        SOLTYSIAK, Séverine          71 5906NO VALMO                    34:47 

             PRUVOST, Virginie            71 6208NO B.A                         pm 



D50  (1)                  2.3 km   19 P           

    1        PECQUEUR, Sylvie             62 5906NO VALMO                    30:11 



D55  (3)                  2.3 km   19 P           

    1        JASKINA, Catherine           61 6203NO A.RO.62                  33:49 
    2        BOULANGER, Isabelle          57 5907NO T.A.D.                   37:01 
    3        POULAIN, Odile               61 5909NO CapOnord                 43:40 



D65  (1)                  2.3 km   19 P           

    1        LECOYER, Annick              51 0207PI VO                       33:51 



D75  (2)                  2.3 km   19 P           

    1        MOULIERE, Marie-Bernadette   43 0207PI VO                       37:45 
    2        LUDEWIG-JAMES, Carol         38 5907NO T.A.D.                   54:05 



H10  (6)                  1.3 km   15 P           

    1        DESSAILLY, Jean              06 5909NO CapOnord                 19:41 
    2        PRINS, Adam                  11 6208NO B.A                      26:11 
    3        SENCE, Axel                  08 5906NO VALMO                    28:39 
    4        begue, César                 06 5909NO CapOnord                 32:20 

             DELCUSE, Linaël              10 6205NO O²                       disq. 
             GIRAUD, Marcellin            04 10001PO Non licencié          . Délai 



H12  (7)                  1.3 km   15 P           

    1        DESSAILLY, Léandre           04 5909NO CapOnord                 12:51 
    2        VEROVE, Guilhem              04 5907NO T.A.D.                   15:04 
    3        DELCUSE, Noah                04 6205NO O²                       16:37 
    4        PRUVOST, Théo                05 6208NO B.A                      20:25 
    5        DESCAMPS, Charles            05 5906NO VALMO                    22:17 

             VERSAEVEL, Emilien           04 5907NO T.A.D.                      pm 
             MAVET, Jules                    0207PI VO                     . Délai 



H14  (18)                 2.3 km   17 P           

    1        RADONDY, Thomas              02 5907NO T.A.D.                   14:12 
    2        DELCUSE, Mathis              02 6205NO O²                       16:13 
    3        FAGOT, Nicolas               02 6205NO O²                       18:29 
    4        CHAPUS, Mayeul               02 6205NO O²                       19:56 
    5        BERNET-ROLLANDE, Quentin     03 5907NO T.A.D.                   19:57 
    6        DEFROMONT, Arthur            03 5906NO VALMO                    21:40 
    7        MALARD, Matisse              03 0207PI VO                       22:07 
    8        GALLOIS, Mathis              03 0207PI VO                       24:31 
    9        BELLENGIER, Fabien           03 6208NO B.A                      24:43 
    9        LEFEBVRE, Florian            04 5909NO CapOnord                 24:43 
   11        DEVIENNE, Jérôme             03 5906NO VALMO                    25:33 
   12        CHOTIN, Max                  03 5907NO T.A.D.                   27:47 
   13        URVOY, Ewan                  03 6203NO A.RO.62                  29:08 
   14        COEURDASSIER, Julian         02 5907NO T.A.D.                   33:09 
   15        MAUCONDUIT, Mathéo           02 6208NO B.A                      36:16 
   16        RAU, Maël                    03 5909NO CapOnord                 50:57 
   17        JANQUIN, Nicolas             03 6203NO A.RO.62                1:38:22 

             PUGLISI-LAIFA, Théo          02 6205NO O²                         abs 



H16  (11)                 2.3 km   17 P           

    1        GUILLEMAIN, clement          00 6208NO B.A                      13:59 
    2        DUBOIS, Cyril                00 5907NO T.A.D.                   15:13 
    3        BELLENGIER, Rémi             01 6208NO B.A                      15:58 
    4        MAZY, Pierre-louis           00 5907NO T.A.D.                   16:58 
    5        URVOY, Mateo                 00 6203NO A.RO.62                  17:37 
    6        VARIN, Lucas                    5906NO VALMO                    20:17 
    7        VERSAEVEL, Pierre-Louis      01 5907NO T.A.D.                   26:27 
    8        PREUD'HOMME, Tanguy          01 6203NO A.RO.62                  26:54 
    9        TETU, Alexandre              00 6203NO A.RO.62                  30:40 

             KRZEPISY, Robin                 10001PO Non licencié               pm 
             ARMAING, Baptiste            01 5906NO VALMO                      abs 



H18  (14)                 2.3 km   17 P           

    1        WATRELOT, Luc                99 6205NO O²                       13:38 
    2        JAMBON, Clément              99 5906NO VALMO                    14:10 
    3        SOLTYSIAK, Alexis            99 5906NO VALMO                    14:17 
    4        GRATTEPANCHE, Florent        98 5907NO T.A.D.                   15:02 
    5        GALLET, Thibaut              99 5907NO T.A.D.                   16:31 
    6        ROUH, Thomas                 99 5907NO T.A.D.                   20:14 
    7        HERLEZ, Natan                98 5909NO CapOnord                 21:31 
    8        MAURIN, François             99 5907NO T.A.D.                   24:52 
    9        MAURIN, Antoine              99 5907NO T.A.D.                   26:12 
   10        RYCKEBOER, Clément           99 10001PO Non licencié            33:09 
   11        DUTREMEZ, Damien             99 10001PO Non licencié            35:09 
   12        DUPONT, Jules                00 10001PO Non licencié            36:12 

             CARLIER, Axel                98 5907NO T.A.D.                      pm 
             TASSART, romuald             98 6208NO B.A                        abs 



H20A  (4)                 2.7 km   23 P           

    1        HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                   17:54 
    2        POULAIN, Gael                97 5909NO CapOnord                 19:58 
    3        BERQUEZ, Adrien              97 5907NO T.A.D.                   21:31 
    4        NAPIERALA, Nicolas           96 5907NO T.A.D.                   27:33 



H21A  (17)                2.7 km   23 P           

    1        DUBOIS, Rémi                 92 5907NO T.A.D.                   15:08 
    2        LEPOUTRE, Benjamin           89 5907NO T.A.D.                   16:18 
    3        POULAIN, Yannick             94 5909NO CapOnord                 18:12 
    4        GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO T.A.D.                   18:40 
    5        DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                   18:49 
    6        MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                   19:38 
    7        MALAK, Maxence               92 5907NO T.A.D.                   20:57 
    8        ROY, Vincent                 97 5906NO VALMO                    20:59 
    9        LIEBAERT, Baptiste           92 5906NO VALMO                    21:29 
   10        BOURGOGNE, Gaëtan               5907NO T.A.D.                   21:56 
   11        COQUELET, Guillem            82 5906NO VALMO                    22:27 
   12        MYSOET, Mickaël              94 5907NO T.A.D.                   22:58 
   13        DELETRE, Maxime              88 5907NO T.A.D.                   25:16 
   14        MEYNIER, François            90 7004FC V.H.S.O.                 29:54 
   15        LEGRAND, Simon               90 5907NO T.A.D.                   37:28 
   16        GEIRNART, Marc                  10001PO Non licencié            41:38 

             BAVARD, Pierre               92 10001PO Non licencié              abs 



H35  (9)                  2.7 km   23 P           

    1        KOTECKY, Ondrej              77 5906NO VALMO                    19:38 
    2        PRINS, Gregory               78 6208NO B.A                      21:11 
    3        COISY, Nicolas               81 5906NO VALMO                    21:41 
    4        LECLERCQ, Nicolas            79 5906NO VALMO                    22:23 
    5        FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO T.A.D.                   22:47 
    6        VITTU, Samuel                80 6203NO A.RO.62                  23:37 
    7        DELINSELLE, Alexis           80 5907NO T.A.D.                   24:01 

             BAUDSON, Jerome              77 5906NO VALMO                       pm 
             DESFRENNE, Jérémy            81 10001PO Non licencié              abs 



H40  (17)                 2.7 km   23 P           

    1        PRUVOST, Stephane            72 6208NO B.A                      22:03 
    2        URVOY, Martial               73 6203NO A.RO.62                  22:08 
    3        FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                      23:20 
    4        GALLOIS, Marc                72 0207PI VO                       24:22 
    5        SENCE, Stephane              75 5906NO VALMO                    24:47 
    5        ROLIN, David                 75 6208NO B.A                      24:47 
    7        DESSAILLY, David             73 5909NO CapOnord                 25:15 
    8        BECUWE, Yannick              72 5909NO CapOnord                 26:07 
    9        BELLENGIER, Christophe       73 6208NO B.A                      26:12 
   10        MAUCONDUIT, Arnaud           74 6208NO B.A                      26:15 
   11        RAU, Hervé                   73 5909NO CapOnord                 26:40 
   12        DELCUSE, Vincent             73 6205NO O²                       27:42 
   13        PEDOUSSAT, Julien            76 5909NO CapOnord                 41:00 

             CHOPIN, Olivier              73 6203NO A.RO.62                     pm 
             LEFEBVRE, François              10001PO Non licencié               pm 
             CLAIRET, Richard             73 6205NO O²                         abs 
             DEVIENNE, Bernard            75 5906NO VALMO                      abs 



H45  (8)                  2.7 km   23 P           

    1        CHAPUS, Stanislas            69 6205NO O²                       23:52 
    2        ARROQUI, Philippe            69 5909NO CapOnord                 29:01 
    3        JANQUIN, Philippe            68 6203NO A.RO.62                  29:14 
    4        VARIN, Jérôme                68 5906NO VALMO                    31:44 
    5        COMPERNOLLE, Xavier          70 5907NO T.A.D.                   37:30 

             POISSONNIER, Dominique       67 10001PO Non licencié               pm 
             GENCE, Eric                  67 6205NO O²                         abs 
             DUPONT, Laurent              71 10001PO Non licencié              abs 



H50  (5)                  2.7 km   23 P           

    1        SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO B.A                      26:42 
    2        LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                   28:51 
    3        TESSIER, Patrick             65 5907NO T.A.D.                   31:25 
    4        BIZOT, Laurent               64 5906NO VALMO                    34:25 

             GOBERT, Alain                65 10001PO Non licencié               pm 



H55  (4)                  2.7 km   23 P           

    1        LEGERE, Pascal               61 5906NO VALMO                    24:42 
    2        BOULANGER, Patrick           58 5907NO T.A.D.                   30:52 
    3        DAVID, Bruno                 60 10001PO Non licencié          1:04:05 

             POULAIN, Joel                59 5909NO CapOnord                    pm 



H65  (4)                  2.7 km   23 P           

    1        LAGNY, Romain                83 10001PO Non licencié            23:28 
    2        LECOYER, Regis               51 0207PI VO                       44:19 
    3        GRESSIER, Sylvain            83 10001PO Non licencié            59:27 
    4        GRESSIER, Bertrand           85 10001PO Non licencié          1:00:25