LD Mormal 20150329sam. 28/03/2015 09:14
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

° dép.    Puce Nom                          Né Club                          Catégorie        Départ 


B  (28)        9.1 km  100 m  

       1590021 FARDEL Florent               89 5907NO T.A.D.                 H21A            9:31:00 
         59048 LEROY Baptiste               87 5907NO T.A.D.                 H21A            9:37:00 
               MERCHIER Maxime              87 10006PO Non licencié          B               9:40:00 
       1880900 D'HARREVILLE Mélanie         86 5907NO T.A.D.                 D21E            9:43:00 
        336957 MERCIER Agnès                82 5907NO T.A.D.                 D21E            9:49:00 
       1590732 FINAS Celine                 85 5907NO T.A.D.                 D21E            9:55:00 
       1590710 FONTAINE Helise              94 5907NO T.A.D.                 D21E           10:01:00 
         40855 LEMAIRE Cecilia              86 5907NO T.A.D.                 D21E           10:07:00 
        402546 SAUVAGE Elsa                 85 5907NO T.A.D.                 D21E           10:13:00 
       1590712 LOTERIE Laurine              94 5907NO T.A.D.                 D21E           10:19:00 
       1511609 BLUM Simon                   88 5116CA ASO Sillery            H21A           10:23:00 
       1620502 WATRELOT Julien              95 6205NO O²                     H20A           10:25:00 
       1511607 BLUM Jean-Guy                89 5116CA ASO Sillery            H21A           10:27:00 
               TREHIOU Didier               87 10006PO Non licencié          H21A           10:29:00 
               LABANT Roméo                 84 10006PO Non licencié          H21A           10:31:00 
       1511604 DUMONT Julien                90 5116CA ASO Sillery            H21A           10:33:00 
       1620315 PAILLEUX Steven              94 6203NO A.RO.62                H21A           10:35:00 
       1511611 ANDRE Camille                91 5116CA ASO Sillery            H21A           10:37:00 
       1620509 DESOOMER Jean-jacques        95 6205NO O²                     H20A           10:41:00 
       1390832 NAPIERALA Nicolas            96 5907NO T.A.D.                 H20A           10:43:00 
       1603780 POULAIN Yannick              94 5909NO CapOnord               H21A           10:47:00 
       1620813 FLANDRIN Gautier             76 6208NO B.A                    H35            10:53:00 
       1600590 WAMBRE Franck                76 5906NO VALMO                  H35            10:59:00 
       1590705 RADONDY Théo                 97 5907NO T.A.D.                 H20A           11:01:00 
       1590704 LALOUX Clément               96 5907NO T.A.D.                 H20A           11:07:00 
       1620521 DELCUSE Sébastien            95 6205NO O²                     H20A           11:13:00 
        347859 GHESQUIERE Ludovic           80 5909NO CapOnord               H35            11:17:00 
       1620522 GOLEC Charly                 90 6205NO O²                     H21A           11:19:00 



C  (34)        9.3 km  95 m   

       1590709 GROSSI Kurtys                97 5907NO T.A.D.                 H18A            9:26:00 
       1590744 BERQUEZ Adrien               97 5907NO T.A.D.                 H18A            9:30:00 
       1390183 POULAIN Gael                 97 5909NO CapOnord               H18A            9:32:00 
       1590025 CARLIER Axel                 98 5907NO T.A.D.                 H18A            9:34:00 
        336917 ROY Vincent                  97 5906NO VALMO                  H18A            9:36:00 
       1590018 HALTZ Louis                  97 5907NO T.A.D.                 H18A            9:38:00 
       9590919 BRUNOT Yoann                 74 5909NO CapOnord               H40             9:40:00 
       1590007 DUQUENNE Audrey              96 5907NO T.A.D.                 D20E            9:44:00 
       1590733 GIRARD Melissa               96 5907NO T.A.D.                 D20E            9:50:00 
               CELENZA Anne-Laure           95 10010PO Non licencié          D20E            9:53:00 
       1590024 FLORENT Roxane               95 5907NO T.A.D.                 D20E            9:56:00 
               NEUVILLE Christian           70 10006PO Non licencié          H45            10:02:00 
       1620507 CHAPUS Stanislas             69 6205NO O²                     H45            10:04:00 
               ARNO Yves                    74 10001PO hoc                   H40            10:06:00 
       1620508 GENCE Eric                   67 6205NO O²                     H45            10:08:00 
       9590904 BECUWE Yannick               72 5909NO CapOnord               H40            10:10:00 
       1620514 DELCUSE Vincent              73 6205NO O²                     H40            10:12:00 
       1590041 SOLTYSIAK Patrick            66 5906NO VALMO                  H45            10:14:00 
       1620501 CZERNIAK Jerome              73 6205NO O²                     H40            10:16:00 
       1511620 GUENIN Antoine               98 5116CA ASO Sillery            H18A           10:18:00 
       1620702 THOMAS Pascal                65 6207NO ESCAP                  H45            10:20:00 
       1620506 CLAIRET Richard              73 6205NO O²                     H40            10:22:00 
       9590907 ARROQUI Philippe             69 5909NO CapOnord               H45            10:24:00 
       1620373 URVOY Martial                73 6203NO A.RO.62                H40            10:26:00 
       1590009 COMPERNOLLE Xavier           70 5907NO T.A.D.                 H45            10:28:00 
       1603773 SENCE Stephane               75 5906NO VALMO                  H40            10:30:00 
        219819 DASILVA Fernando             70 5907NO T.A.D.                 H45            10:32:00 
               LAMBERT François             75 10001PO hoc                   H40            10:34:00 
       9590905 VANTIELCKE David             83 5909NO CapOnord               C              10:36:00 
       1600589 MAMET Ludovic                66 5906NO VALMO                  H45            10:58:00 
        590218 SCHIMPF Laurent              68 5909NO CapOnord               H45            11:00:00 
        304178 DUPOND Laurent               71 5906NO VALMO                  H40            11:02:00 
       1602193 VERCAUTEREN Francois         66 6008PI NOYON CO               H45            11:04:00 
       9590912 DESSAILLY David              73 5909NO CapOnord               H40            11:16:00 



D  (14)        6.4 km  65 m   

       1600580 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                  D35             9:28:00 
       9590911 DESSAILLY Aurélie            76 5909NO CapOnord               D35             9:32:00 
        227260 LAUDE MAGALI                 76 6208NO B.A                    D35             9:36:00 
       1620510 DELCUSE Patricia             76 6205NO O²                     D35             9:42:00 
               MERCHIER Claire              87 10006PO Non licencié          D               9:48:00 
         34386 WOTQUENNE Line               89 5116CA ASO Sillery            D21A            9:50:00 
       1620803 GUILMAIN Melanie             95 6208NO B.A                    D20A            9:54:00 
       1511601 ALAFORT Lucie                95 5116CA ASO Sillery            D20A           10:06:00 
       9590906 ARROQUI Mathilde             94 5909NO CapOnord               D21A           10:08:00 
       1620810 SANCHEZ Marlene              77 6208NO B.A                    D35            10:14:00 
       1511608 BLUM Marie                   91 5116CA ASO Sillery            D21A           10:18:00 
               PATROUILLER Anaïs            92 5906NO VALMO                  D21A           10:20:00 
       1600585 KIRILOV Aurélie              81 5906NO VALMO                  D21A           11:02:00 
        347853 BUCKMAN Laetitia             76 5909NO CapOnord               D35            11:20:00 



E  (33)        7.1 km  90 m   

       1600583 LEGERE Pascal                61 5906NO VALMO                  H50             9:23:00 
       1620826 LENOBLE Lou                  98 6208NO B.A                    D18A            9:31:00 
       1590742 KACZMAREK Apolline           97 5907NO T.A.D.                 D18A            9:33:00 
       1620528 DELCUSE Julie                98 6205NO O²                     D18A            9:35:00 
       1590750 DUCATILLION Clarisse         98 5907NO T.A.D.                 D18A            9:37:00 
               HARMEGNIES Pierre            60 10006PO Non licencié          H55             9:43:00 
       8618943 DAMIE Nicolas                84 5907NO T.A.D.                 H21C            9:45:00 
               DEVAUX Jean-Pierre           60 10006PO Non licencié          H55             9:47:00 
         38497 COUSIN Claude                58 5116CA ASO Sillery            H55             9:51:00 
               CELENZA Michel                  10010PO Non licencié          H55             9:53:00 
        225141 GRENOUILLAT J-Louis          58 5907NO T.A.D.                 H55             9:57:00 
               BASTIEN Cédric               75 10006PO Non licencié          H21C            9:59:00 
        225118 GRIMBERT Herve               57 5907NO T.A.D.                 H55            10:01:00 
       1620808 CASTIER Philippe             58 6208NO B.A                    H55            10:03:00 
       1603777 POULAIN Joel                 59 5909NO CapOnord               H55            10:05:00 
       1590737 L'HUILLIER Philippe          62 5907NO T.A.D.                 H50            10:09:00 
       9000969 BLUM Virginie                58 5116CA ASO Sillery            D45            10:11:00 
        301895 TESSIER Patrick              65 5907NO T.A.D.                 H50            10:15:00 
       1511619 GUENIN Olivier               64 5116CA ASO Sillery            H50            10:17:00 
       1590714 LEPOUTRE Benjamin            89 5907NO T.A.D.                 H21C           10:21:00 
        224263 NOEL Annie                   70 6207NO ESCAP                  D45            10:23:00 
         59043 LEROY Jacques                55 5907NO T.A.D.                 H55            10:29:00 
       1590011 PECQUEUR Michel              56 5906NO VALMO                  H55            10:31:00 
        336958 DELINSELLE Alexis            80 5907NO T.A.D.                 H21C           10:35:00 
       9590765 LOTERIE J-Francois           65 5907NO T.A.D.                 H50            10:43:00 
       1006446 ROUX Catherine               69 6205NO O²                     D45            10:45:00 
        887617 CREFCOEUR Philippe           64 5907NO T.A.D.                 H50            10:47:00 
               BASTIEN Jacques              50 10006PO Non licencié          H55            10:51:00 
       9060468 ROBYN Laurence               68 5906NO VALMO                  D45            10:55:00 
       1620504 BOUTIN Dominique             64 6205NO O²                     H50            11:01:00 
         40852 BOULANGER Patrick            58 5907NO T.A.D.                 H55            11:03:00 
       1620516 GOURLAIN Marguerite-marie    70 6205NO O²                     D45            11:05:00 
       7600013 VERCAUTEREN M-Claude         70 6008PI NOYON CO               D45            11:27:00 



F  (22)        4.2 km  50 m   

        995544 TORZ Didier                  55 5906NO VALMO                  H60             9:24:00 
        425939 DRAMEZ Frederic              64 5906NO VALMO                  H40C            9:28:00 
       1600579 PECQUEUR Sylvie              62 5906NO VALMO                  D50             9:42:00 
               BEN KHALED Isabelle          57 10006PO Non licencié          D55             9:46:00 
       1620305 DURIEZ Corinne               65 6203NO A.RO.62                D50             9:48:00 
       1620304 SALINGUE VINCENT             71 10003PO Non licencié          H40C            9:52:00 
        240586 CHOPIN Olivier               73 6203NO A.RO.62                H40C            9:54:00 
       1620301 BAUD Sandrine                75 6203NO A.RO.62                D40C            9:58:00 
         40078 BLUM Sylvain                 55 5116CA ASO Sillery            F              10:00:00 
       1620807 RIMETZ Marcelline            52 6208NO B.A                    D60            10:38:00 
        240583 CHOPIN Juliette              72 6203NO A.RO.62                D40C           10:40:00 
       7744413 PONCE Bernard                43 0801CA OSCM                   H70            10:42:00 
       1396350 POULAIN Odile                61 5909NO CapOnord               D50            10:46:00 
       1620311 JASKINA Catherine            61 6203NO A.RO.62                D50            10:48:00 
               TIMMERMANS Paul              52 10001PO hoc                   H60            10:50:00 
        353358 GRENOUILLAT Annick           57 5907NO T.A.D.                 D55            10:52:00 
        520306 TORZ-DRUON Magali            52 5906NO VALMO                  D60            11:06:00 
       1590735 BOULANGER Isabelle           57 5907NO T.A.D.                 D55            11:08:00 
       1620850 JUDAS Sylvaine               55 6208NO B.A                    D60            11:12:00 
         59060 LEROY Odile                  60 5907NO T.A.D.                 D55            11:14:00 
       1620520 GERBEAUX Marie-jeanne        53 6205NO O²                     D60            11:18:00 
       1620529 GERBEAUX Jean-paul           49 6205NO O²                     H65            11:24:00 



G  (10)        6.8 km  55 m   

       1620542 URBIN Elliot                 00 6205NO O²                     H16A            9:31:00 
       1620818 GUILLEMAIN clement           00 6208NO B.A                    H16A            9:35:00 
       1620532 WATRELOT Luc                 99 6205NO O²                     H16A            9:39:00 
       1620839 GRESSIER hugo                00 6208NO B.A                    H16A            9:43:00 
        240562 SOLTYSIAK Alexis             99 5906NO VALMO                  H16A            9:47:00 
        438627 CREFCOEUR Lievin             99 5907NO T.A.D.                 H16A            9:51:00 
       1620534 CARON Martin                 99 6205NO O²                     H16A            9:55:00 
       1590049 JAMBON Clément               99 5906NO VALMO                  H16A            9:59:00 
       1620531 PRUVOST Mathis               00 6205NO O²                     H16A           10:03:00 
         40884 AGOUDJIL Abdessalem          00 5906NO VALMO                  H16A           10:07:00 



H  (4)         4.3 km  35 m   

               LABIT Léonie                 99 5907NO T.A.D.                 D16A           10:13:00 
       1620530 FAGOT Clémence               00 6205NO O²                     D16A           10:17:00 
       1590026 VEROVE Apolline              00 5907NO T.A.D.                 D16A           10:21:00 
       1600577 DUBREUCQ Perrine             88 5906NO VALMO                  H              10:57:00 



I  (5)         6.9 km  80 m   

               LUCHINI Hubert               80 10006PO Non licencié          I              10:07:00 
               POREYE Alice                 89 10006PO Non licencié          I              10:16:00 
               POREYE Pauline               86 10010PO Non licencié          I              10:19:00 
               BOUTRY Martin                75 10006PO Non licencié          I              10:25:00 
               LUCHINI Estelle              80 10006PO Non licencié          I              10:37:00 



K  (24)        4.4 km  35 m   

        227671 ARMAING Baptiste             01 5906NO VALMO                  H14             9:32:00 
       1620536 CHAPUS Mayeul                02 6205NO O²                     H14             9:35:00 
       1590016 VEROVE Guilhem               04 5907NO T.A.D.                 H14             9:38:00 
       1620535 DELCUSE Mathis               02 6205NO O²                     H14             9:41:00 
               LAINE Sébastien              79 10006PO Non licencié          K               9:47:00 
               PLACE Guillaume              91 10006PO Non licencié          K               9:50:00 
               WIBAUX Théo                  03 10006PO Non licencié          H14             9:53:00 
        225133 FAGOT Nicolas                02 6205NO O²                     H14             9:56:00 
        225174 PUGLISI-LAIFA Théo           02 6205NO O²                     H14            10:08:00 
       1590040 SOLTYSIAK Charlotte          01 5906NO VALMO                  D14            10:11:00 
       1620541 GENCE Lila                   02 6205NO O²                     D14            10:14:00 
               DERUMIER Jenyfer             89 10006PO Non licencié          K              10:17:00 
               DEBLOCK Elise                86 10010PO Non licencié          K              10:20:00 
               DAVID Antoine                87 10010PO Non licencié          K              10:23:00 
               HENNION Gaël                 81 10006PO Non licencié          K              10:35:00 
               DECROIX TETU Corentin        93 10006PO Non licencié          K              10:38:00 
       1620828 ROLIN Agathe                 02 6208NO B.A                    D14            10:44:00 
               WIBAUX Manu                  04 10006PO Non licencié          H14            10:47:00 
               SAUVAGE Mathieu              92 10006PO Non licencié          K              10:50:00 
        425373 RAIFF Simon                  02 5909NO CapOnord               H14            10:53:00 
        336920 ARMAING Céline               72 5906NO VALMO                  K              10:59:00 
       1590031 RADONDY Thomas               02 5907NO T.A.D.                 H14            11:02:00 
               WIBAUX Luc                   74 10006PO Non licencié          K              11:08:00 
        600032 VERCAUTEREN Clémence         02 6008PI NOYON CO               D14            11:23:00 



L  (16)        2.9 km  40 m   

        225119 DELCUSE Noah                 04 6205NO O²                     H12             9:58:00 
               VITTU Camille                91 10006PO Non licencié          L              10:02:00 
               MALBRANQUE Mathilde          91 10006PO Non licencié          L              10:04:00 
       1620303 THERY Sophie                 75 6203NO A.RO.62                L              10:08:00 
       1620538 TERROIR Alice                01 10010PO Non licencié          L              10:12:00 
               SOUFFLET Dominique           77 10006PO Non licencié          L              10:16:00 
       1620307 URVOY Ewan                   03 6203NO A.RO.62                H12            10:20:00 
       1620539 LAMIRAND Laure                  10010PO Non licencié          L              10:22:00 
        425366 LEFEBVRE Florian             03 5909NO CapOnord               H12            10:26:00 
        402529 CZERNIAK Zoé                 03 6205NO O²                     D12            10:28:00 
       1620537 GUYOT Justine                00 10010PO Non licencié          L              10:34:00 
               MAYEUX Julie                 91 10006PO Non licencié          L              10:38:00 
               SOUFFLET Léo                 07 10006PO Non licencié          H12            10:46:00 
        225151 GOURLAIN Astrid              04 6205NO O²                     D12            10:50:00 
        362885 SCHIMPF Leila                04 5909NO CapOnord               D12            11:02:00 
       2007825 DESSAILLY Léandre            04 5909NO CapOnord               H12            11:16:00 



M  (5)         2.1 km  20 m   

        353363 FUMERY COLINE                04 6208NO B.A                    M              10:06:00 
               SENCE Romane                 06 5906NO VALMO                  D10            10:18:00 
               SENCE Axel                   08 5906NO VALMO                  H10            10:30:00 
       2007803 BRUNOT Léonie                05 5909NO CapOnord               D10            11:09:00 
        425382 DESSAILLY Jean               06 5909NO CapOnord               H10            11:18:00 



Jalonné  (2)   2.6 km  20 m   

        362883 BRUNOT Clémence              07 5909NO CapOnord               jalonné        10:34:00 
        425376 DESSAILLY Flora              08 5909NO CapOnord               jalonné        11:28:00